Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1159 ND na rošt 230480.00 EUR   02.09.2019 FPM S.A. Miklów Polsko 6350000593
1160 ubytovanie 176.45 EUR   02.09.2019 KMGG, s.r.o. 51680700
1161 služby 320.00 EUR   02.09.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
1162 chémia 846.84 EUR   02.09.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1163 výtlačok 2.50 EUR   02.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1164 vlečka 3127.50 EUR   02.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1165 materiál 40.20 EUR 13064 02.09.2019 W.R.V., s.r.o. 46420096
1166 materiál 311.00 EUR 13164 02.09.2019 RETECH SK, s.r.o. 36195685
1167 pracovné oblečenie 63.16 EUR 13089 02.09.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1168 pracovné oblečenie 86.25 EUR 13165 02.09.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1169 uhlie 116175.16 EUR   02.09.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1170 uhlie 113245.49 EUR   02.09.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1171 záloha TSS 09/19 284.26 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1172 záloha TSS 09/19 284.26 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1173 záloha TSS 09/19 189.50 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1174 záloha TPS 09/19 1242.92 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1175 záloha TPS 09/19 1242.92 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1176 záloha TPS 09/19 828.61 EUR   02.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1177 obedy 614.10 EUR   03.09.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1178 prevádzka vlečky 4154.84 EUR   03.09.2019 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1179 energetický audit 6950.00 EUR   03.09.2019 Apertis, s.r.o 43979360
1180 výtlačok 2.50 EUR   03.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1181 stolička 175.00 EUR   04.09.2019 B2Bpartner 44413467
1182 právo 0.00 EUR   04.09.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
1183 autožeriava 345.50 EUR   04.09.2019 GETASTAV s.r.o. 43880541
1184 strážna služba 9910.08 EUR   04.09.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
1185 nájomné 1470.00 EUR   04.09.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1186 kyslík plyn 137.80 EUR   04.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1187 nájomné 63.07 EUR   04.09.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1188 teplo 192018.24 EUR   04.09.2019 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1189 právne služby 1500.00 EUR   04.09.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1190 služby 3523.01 EUR   04.09.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1191 služby 3056.70 EUR   04.09.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1192 vlečka 2.50 EUR   04.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1193 oprava komín 21699.00 EUR   04.09.2019 Vertical Industrial, a.s. 35830085
1194 služby 792.14 EUR   05.09.2019 Orange Slovensko 35697270
1195 služby 236.50 EUR   05.09.2019 AQUAFIND, s.r.o. 47145714
1196 odhrdzovač 312.44 EUR   05.09.2019 Altis Slovakia, s.r.o. 36419168
1197 tech. Benzin 26637.00 EUR   05.09.2019 Beličková, s.r.o. 45902836
1198 voda 194.56 EUR   05.09.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1199 nafta 874.80 EUR   05.09.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1200 služby 32.00 EUR   05.09.2019 Orange Slovensko 35697270
1201 služba 2.50 EUR   05.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1202 služby 21.39 EUR   05.09.2019 Marius Pedersen 34115901
1203 oprava 2498.00 EUR   05.09.2019 Praktikpump 36647861
1204 oprava 295.50 EUR   05.09.2019 Praktikpump 36647861
1205 poistka ABB 618.60 EUR   06.09.2019 OSKO, a.s. 36044717
1206 materiál 362.41 EUR 13173 06.09.2019 IZOL systém, s.r.o. 36317365
1207 služby 570.96 EUR   06.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1208 služby 11250.00 EUR   06.09.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1209 služby 44.95 EUR   06.09.2019 Marius Pedersen 34115901
1210 prehliadky kotlov 2278.00 EUR   06.09.2019 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1211 povrchová voda 1260.78 EUR   06.09.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1212 poplatok za nakl. Listy - vyhotovenie 2.50 EUR   06.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1213 služby 280.00 EUR   06.09.2019 excell, a.s. 35804629
1214 služby 1646.20 EUR 13154 10.09.2019 Štefan Kortiš 41195701
1215 pracovné oblečenie 72.00 EUR 13165 10.09.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1216 uhlie 191749.88 EUR 12911 10.09.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1217 nájomné plyny 374.26 EUR 12798 10.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1218 technické plyny 124.97 EUR 12798 10.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1219 tankovanie 512.51 EUR   10.09.2019 OMV, s.r.o. 604381
1220 PZS 599.85 EUR 12707 10.09.2019 ProCare, a.s. 35890568
1221 elektrina 5946.05 EUR   10.09.2019 SSE, a.s. 36403008
1222 služby 264.14 EUR   10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1223 overovací list 109.00 EUR 12820 10.09.2019 MaR Trade, s.r.o 36437743
1224 služby 8/2019 99.90 EUR 12765 10.09.2019 SEP, a.s. 36442160
1225 PaM poradca 224.10 EUR   10.09.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
1226 záloha Zákonník práce online 193.08 EUR   10.09.2019 Verlag Dashofer 35730129
1227 služby 223.90 EUR 13180 10.09.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1228 systémové služby 908.62 EUR 12761 10.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1229 prevádzkovanie systému 3972.99 EUR 12761 10.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1230 internet 400.00 EUR 12732 11.09.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1231 vulkanizácia dopr.pásu 890.00 EUR 12974 11.09.2019 REMA TIP TOP INCO-SK, s.r.o. 31621643
1232 poplatok za vyhotovenie NL 2.50 EUR   11.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1233 odchýlka  925.18 EUR   11.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1234 údržba 3630.00 EUR 13060 11.09.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
1235 údržba 4820.00 EUR 13072 11.09.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
1236 materiál 3018.71 EUR 13150 12.09.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1237 oprava kamerového systému 447.00 EUR 13156 16.09.2019 TSA Group spol. s.r.o. 45921261
1238 inštalačný box 95.00 EUR 13179 16.09.2019 TSA Group spol. s.r.o. 45921261
1239 lístky 452.94 EUR   17.09.2019 Up Slovensko 31396674
1240 lístky 4822.07 EUR   17.09.2019 Up Slovensko 31396674
1241 zúčtovanie odchýlky 2.17 EUR   17.09.2019 OKTE, a.s. 45687862
1242 Zero report 63750.00 EUR 13168 17.09.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1243 tonery 79.20 EUR 13178 18.09.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
1244 Fa VN 14670.72 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1245 súhrná VN 2281.89 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1246 preddavky VN 797.00 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1247 Fa VVN 14621.46 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1248 súhrná VVN 0.00 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1249 preddavky VVN 85.00 EUR   18.09.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1250 hydroenergetický potenciál 118.34 EUR 12708 18.09.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1251 oprava 487.82 EUR 13097 18.09.2019 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608
1252 technické plyny 137.80 EUR 12798 18.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1253 plyny 16500.89 EUR   18.09.2019 Elgas , s.r.o 36314242
1254 servis 124.00 EUR 12703 18.09.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1255 služby 215.40 EUR 12719 18.09.2019 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
1256 oprava 315.00 EUR 12752 18.09.2019 Urap - automatizácia 633739
1257 servis 390.00 EUR 12720 18.09.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1258 elektrina 8.35 EUR   18.09.2019 Železnice SR 31364501
1259 elektromateriál 120.76 EUR 13149 18.09.2019 OSKO, a.s. 36044717
1260 služby 524.33 EUR 12763 18.09.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1261 služby 5000.00 EUR 13169 18.09.2019 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
1262 revízie 1800.00 EUR 13130 18.09.2019 ZVVZ - Enven Engineering, a.s. 36743291
1263 výtlačok NL 2.50 EUR   18.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1264 výtlačok NL 2.50 EUR   18.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1265 vlečka 486.50 EUR 12911 18.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1266 vlečka 5629.50 EUR 12792 18.09.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1267 služby 15000.00 EUR 13169 18.09.2019 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
1268 pracovné oblečenie 23.42 EUR 13165 19.09.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1269 rúry 1494.00 EUR 13170 19.09.2019 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1270 plyny 25.44 EUR 12798 20.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1271 kontrola EPS 50.00 EUR 12759 20.09.2019 Fittich s.r.o. 46849891
1272 uhlie 124208.21 EUR 12911 20.09.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1273 uhlie 47988.42 EUR 12911 20.09.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1274 uhlie 48631.64 EUR 12911 20.09.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1275 uhlie 123494.85 EUR 12911 20.09.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1276 program NEO Business 1464.00 EUR 13139 23.09.2019 Kros, a.s. 31635903
1277 elektródy 216.00 EUR 13181 23.09.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
1278 materiál 125.60 EUR 13182 23.09.2019 OdriStav, s.r.o. 46274481
1279 tankovanie 520.49 EUR   23.09.2019 OMV, s.r.o. 604381
1280 služby 108.40 EUR 12719 23.09.2019 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
1281 kalibrácia váh 142.00 EUR 13175 24.09.2019 LASER-ELTEK s.r.o. 31348084
1282 VO online 410.50 EUR 13172 25.09.2019 Verlag Dashofer 35730129
1283 bubon 675.00 EUR 13183 25.09.2019 DI Mechanik, s.r.o 36414310
1284 pracovná obuv 15.00 EUR 13165 25.09.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1285 služba 255.00 EUR   25.09.2019 Beata Dolincova - 34625364
1286 revízia 3889.64 EUR   26.09.2019 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1287 plyny 95.27 EUR   26.09.2019 Linde Gas k.s 31373861
1288 čistiace prostriedky 278.04 EUR   27.09.2019 Lyreco CE, SE 35958120
1289 ubytovanie - mes. porada 62.73 EUR   30.09.2019 Doména, s.r.o 31399282