Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
165 gel 256.00 EUR 12734 04.02.2019 KATARINA BAJNOKOVA MEDOKAD 35192836
166 maliarske potreby 47.62 EUR   04.02.2019 Beličková, s.r.o. 45902836
167 servis + ND 832.47 EUR   04.02.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
168 odvoz odpadu 21.39 EUR   04.02.2019 Marius Pedersen 34115901
169 služby 2386.57 EUR   04.02.2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989
170 služby 3259.29 EUR   04.02.2019 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
171 služby  3056.70 EUR   04.02.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
172 služby 3229.35 EUR   04.02.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
173 kancelárske potreby 40.27 EUR   04.02.2019 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
174 výroba ND 2242.60 EUR   05.02.2019 Kall, s.r.o. 36724220
175 služba 320.00 EUR   05.02.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
176 servis + ND 202.73 EUR   05.02.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
177 služby 1500.00 EUR   05.02.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
178 členské 681.00 EUR   05.02.2019 ZZES -zväz zamestn. Energetiky 17314534
179 servis + ND 424.75 EUR   06.02.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
180 oprava el motora 310.00 EUR   06.02.2019 Praktikpump 36647861
181 služby 756.81 EUR   06.02.2019 Orange Slovensko 35697270
182 služba 9597.60 EUR   06.02.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
183 PZS 359.91 EUR   06.02.2019 ProCare, a.s. 35890568
184 roztoky 124.00 EUR 12624 06.02.2019 ProMinent Slovensko s.r.o 31381821
185 služby 308.66 EUR   06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
186 odber tepla 1/2019 20201.51 EUR   06.02.2019 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
187 nafta 2885.98 EUR 12712 06.02.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
188 obč. právo 61.62 EUR   06.02.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
189 služby 490.00 EUR   06.02.2019 excell, a.s. 35804629
190 elektromateriál 21.05 EUR   07.02.2019 VANKA elektro s.r.o. 47188863
191 elektromateriál 20.52 EUR   07.02.2019 VANKA elektro s.r.o. 47188863
192 voda 487.61 EUR   07.02.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
193 el motor 148.30 EUR   07.02.2019 Praktikpump 36647861
194 nájomné  66.39 EUR   07.02.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
195 biomasa 48340.14 EUR   07.02.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
196 elektrostatické čistenie 1001.30 EUR 12572 07.02.2019 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
197 služby 32.00 EUR   07.02.2019 Orange Slovensko 35697270
198 služby 0.83 EUR   07.02.2019 Orange Slovensko 35697270
199 služby 570.96 EUR   08.02.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
200 služba 11250.00 EUR   08.02.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
201 zneškodnenie odpadu 353.91 EUR   08.02.2019 Marius Pedersen 34115901
202 DRŠ 141700.83 EUR   08.02.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
203 zmena tel čísel 149.50 EUR 12741 08.02.2019 Energyr, spol. s.r.o. 31568645
204 servis + ND 469.30 EUR   08.02.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
205 služby 3523.01 EUR   11.02.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
206 servis + ND 340.06 EUR   11.02.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
207 kontrola EPS 260.00 EUR   11.02.2019 Fittich s.r.o. 46849891
208 dodávka el. 13729.25 EUR   11.02.2019 Stredoslovenská energetika , a.s. 51865467
209 plyny 378.74 EUR   11.02.2019 Linde Gas k.s 31373861
210 voda 6972.00 EUR   11.02.2019 Svhp, š.p. 2204703
211 internet - služba 400.00 EUR   11.02.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
212 obsluha - oboznamovanie 90.00 EUR   11.02.2019 Juraj Jaďuď- kurzy lesné stroje 41941462
213 spravodajca - publikácie 157.00 EUR   11.02.2019 Verlag Dashofer 35730129
214 tankovanie 747.06 EUR   11.02.2019 OMV, s.r.o. 604381
215 výroba a montáž PO 2769.79 EUR 12625 11.02.2019 Plast -Trend, s.r.o. 36619124
216 elektromateriál 136.12 EUR 12786 11.02.2019 OSKO, a.s. 36044717
217 odchýlka  1034.37 EUR   11.02.2019 OKTE, a.s. 45687862
218 prevádzkovanie systému 64001.06 EUR   11.02.2019 OKTE, a.s. 45687862
219 systémové služby 14636.91 EUR   11.02.2019 OKTE, a.s. 45687862
220 pracovné oblečenie 581.64 EUR 12772 11.02.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
221 nafta 1935.99 EUR   12.02.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
222 služba 1921.63 EUR   12.02.2019 SEP, a.s. 36442160
223 nájomné 20198.57 EUR 12635 13.02.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
224 služba 29374.91 EUR 12765 13.02.2019 SEP, a.s. 36442160
225 služba VVN 14621.46 EUR   13.02.2019 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
226 služba VN 3265.67 EUR   13.02.2019 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
227 preddavky VVN 387.00 EUR   13.02.2019 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
228 preddavky VN 3803.00 EUR   13.02.2019 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
229 služba VVN 46.04 EUR   13.02.2019 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
230 hydroenergetický potenciál 221.47 EUR 12708 14.02.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
231 čistiace prostriedky 305.10 EUR 12803 14.02.2019 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590
232 oprava 635.30 EUR 12794 14.02.2019 Brutto, s.r.o. 44533870
233 publikácie 0.00 EUR   14.02.2019 PORADCA s.r.o. 36371271
234 chémia 3002.03 EUR 12774 14.02.2019 Fortischem a.s. 46693874
235 plastová nádoba 51.20 EUR 12791 14.02.2019 MEVA- SK, s.r.o. 31681051
236 zborník 15.00 EUR 12816 14.02.2019 Elektro management, s.r.o. 46701958
237 zúčtovanie odchýlky 91.10 EUR   14.02.2019 OKTE, a.s. 45687862
238 emisie 221500.00 EUR   14.02.2019 Vertis Environmental Finance Ltd. 13748890
239 oprava čerpadla 412.60 EUR 12680 14.02.2019 ČERPEX s.r.o. 46191801
240 materiál 24.41 EUR 12785 14.02.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
241 analýzy 65.50 EUR 12730 18.02.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
242 kreslo 196.00 EUR 12788 18.02.2019 B2Bpartner 44413467
243 prenájom plošiny 123.70 EUR 12746 18.02.2019 GETASTAV s.r.o. 43880541
244 externý manažment 1750.00 EUR 12099 18.02.2019 MP Profit PB 50068849
245 overenie správy o emisiách 1900.00 EUR 12827 18.02.2019 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093
246 dodávka el. 8.35 EUR   18.02.2019 Železnice SR 31364501
247 školenie 245.00 EUR   18.02.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
248 pracovná obuv 87.00 EUR 12772 18.02.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
249 solvina 444.80 EUR 12747 18.02.2019 SELLAR s.r.o. 45632146
250 záloha na tlačiarne 385.50 EUR 12811 18.02.2019 Alza.cz a.s., Praha 27082440
251 lístky 3,60 6206.04 EUR   19.02.2019 Up Slovensko 31396674
252 lístky 1,80 2019.60 EUR   19.02.2019 Up Slovensko 31396674
253 servis 84.96 EUR 12834 19.02.2019 GX Solutions, a.s. 45232270
254 seminár 50.00 EUR   19.02.2019 Technická inšpekcia 36653004
255 servis výťahov 124.00 EUR 12703 19.02.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
256 zmluvná pokuta 957.79 EUR   19.02.2019 SEPS, a.s. 35829141
257 oprava nakladača 599.40 EUR 12833 20.02.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
258 nafta 976.00 EUR 12712 20.02.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
259 paušál 390.00 EUR 12720 20.02.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
260 prevádzka vlečky 50.00 EUR 11969 20.02.2019 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
261 plyn 40034.38 EUR   20.02.2019 Elgas , s.r.o 36314242
262 biomasa 123240.90 EUR 12713 20.02.2019 PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 31722831
263 čistiace prostriedky 51.24 EUR   20.02.2019 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671
264 seminár 70.00 EUR   20.02.2019 PROEKO s.r.o. 35900831
265 materiál 704.84 EUR 12748 20.02.2019 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
266 posypová soľ 300.00 EUR 12810 20.02.2019 Odristav, s.r.o. 46274481
267 hygienický materiál 270.00 EUR 12802 20.02.2019 Scandi s.r.o. 36642983
268 tonery 279.40 EUR 12801 20.02.2019 DRUCKER s.r.o. 44925417
269 čerpadlo 1388.00 EUR 12812 20.02.2019 ČERPEX s.r.o. 46191801
270 elektromateriál 210.96 EUR 12787 20.02.2019 OSKO, a.s. 36044717
271 materiál 477.84 EUR 12775 20.02.2019 IMET-AKE s.r.o. 31341870
272 minerálna voda 419.60 EUR 12799 20.02.2019 MIKAPO, s.r.o. 44721277
273 filtrácia oleja 784.00 EUR 12698 20.02.2019 M.E.N. SERVICE s.r.o. 48150274
274 kontrola EPS 50.00 EUR 12759 22.02.2019 Fittich s.r.o. 46849891
275 zapožičanie ELC 659.50 EUR 12572 22.02.2019 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
276 biomasa 54974.91 EUR 12704 22.02.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
277 mes. údržba 3520.00 EUR 12756 25.02.2019 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
278 tankovanie 843.06 EUR   25.02.2019 OMV, s.r.o. 604381
279 dobropis - nespotrebovaný mýtny poplat. 33.96 EUR   25.02.2019 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
280 mýtny poplatok 41.67 EUR   25.02.2019 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
281 ŤCHS odchýlka 23.04 EUR   27.02.2019 OKTE, a.s. 45687862
282 DRŠ 130496.01 EUR   28.02.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
283 prehliadka kotlov 847.15 EUR 12745 28.02.2019 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
284 záloha na konferenciu 842.40 EUR   28.02.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
285 materiál 219.48 EUR 12817 28.02.2019 HENNLICH s.r.o. 31344500
286 brúska  440.62 EUR 12813 28.02.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
287 materiál 277.92 EUR 12822 28.02.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
288 angličtina 300.00 EUR   28.02.2019 Beata Dolincova - 34625364