Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1290 montáž zariadenia 137.47 EUR 13209 03.10.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1291 servis 85.73 EUR 13209 03.10.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1292 FA doručená 2-krát - č. 1288 27.9.19 278.04 EUR 13191 03.10.2019 Lyreco 35958120
1293 poradenstvo 398.34 EUR   03.10.2019 Ekoposs - Haraj 11875321
1294 služby 48.55 EUR 12716 03.10.2019 Marius Pedersen 34115901
1295 odber tepla 201494.77 EUR   03.10.2019 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1296 revízie + ND 8347.40 EUR 12952 03.10.2019 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1297 technická asistencia 2302.00 EUR 13042 03.10.2019 Energo Control, s.r.o 36205788
1298 odborné prehliadky a skúšky 3550.00 EUR 13109 03.10.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1299 odborné prehliadky a skúšky 3980.00 EUR 13132 03.10.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1300 projektová dokumentácia 550.00 EUR 13189 03.10.2019 Projektcesty, s.r.o. 44313187
1301 brúsky 280.36 EUR 13194 03.10.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1302 záloha online knižnica Revízie a elektro 689.40 EUR 13192 03.10.2019 Verlag Dashofer 35730129
1303 LŠH 148.00 EUR   03.10.2019 ECHOZ odbor. Zväz 30843928
1304 profil. Prehliadka 1148.00 EUR 12720 03.10.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1305 servis 33.08 EUR 13207 03.10.2019 Sloso  Servis 43898785
1306 služby 9590.40 EUR 12706 03.10.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
1307 kontrola EPS 50.00 EUR 12759 03.10.2019 Fittich s.r.o. 46849891
1308 povrchová voda 4702.13 EUR 12767 03.10.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1309 nájom 66.39 EUR 12758 03.10.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1310 technická asistencia 1991.00 EUR 13143 03.10.2019 Energo Control, s.r.o 36205788
1311 overovanie meračov 109.00 EUR 12820 03.10.2019 MaR Trade, s.r.o 36437743
1312 uhlie 109816.07 EUR 12792 03.10.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1313 obedy 755.61 EUR   07.10.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1314 služby 3523.01 EUR 12763 08.10.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1315 služby 3056.70 EUR 12764 08.10.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1316 biomasa 3434.03 EUR 12704 08.10.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
1317 služby 25.39 EUR 12716 08.10.2019 Marius Pedersen 34115901
1318 údržba 209.00 EUR 12753 08.10.2019 SOMI Systems, a.s. 36041432
1319 služby 43.50 EUR 12716 08.10.2019 Marius Pedersen 34115901
1320 nájomné 1470.00 EUR 12635 08.10.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1321 voda Pribinova 857.83 EUR   08.10.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1322 voda 266.62 EUR 12715 08.10.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1323 vyhľadávanie únikov vody 297.00 EUR 13198 08.10.2019 AQUAFIND, s.r.o. 47145714
1324 elektrina 9171.34 EUR   08.10.2019 Stredoslovenská energetika , a.s. 51865467
1325 služby 1500.00 EUR 12711 08.10.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1326 služby 320.00 EUR 12710 08.10.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
1327 materiál 622.47 EUR 13210 08.10.2019 Beličková, s.r.o. 45902836
1328 ochranné pomôcky 51.11 EUR 13190 08.10.2019 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590
1329 PZS 599.85 EUR 12707 08.10.2019 ProCare, a.s. 35890568
1330 služby 280.00 EUR 12754 08.10.2019 excell, a.s. 35804629
1331 výtlačok NL 2.50 EUR   08.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1332 služby 869.67 EUR   08.10.2019 Orange Slovensko 35697270
1333 zálohová  DPH aktuálne 195.60 EUR   08.10.2019 Verlag Dashofer 35730129
1334 tankovanie 557.95 EUR   09.10.2019 OMV, s.r.o. 604381
1335 služby 240.59 EUR   09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1336 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   09.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1337 služby 32.00 EUR   09.10.2019 Orange Slovensko 35697270
1338 služby 11250.00 EUR   09.10.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1339 služby 38.84 EUR 12731 09.10.2019 Weby group 36046884
1340 nájomné plyny 297.28 EUR 12798 09.10.2019 Linde Gas k.s 31373861
1341 ZP v praxi 160.90 EUR   09.10.2019 Verlag Dashofer 35730129
1342 záloha konferencia Energofórum 2019 480.00 EUR   10.10.2019 Sféra, a.s. 35757736
1343 materiál 58.78 EUR 13206 10.10.2019 Donoci s.r.o. 47539569
1344 uhlie 110959.63 EUR 12792 10.10.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1345 minerálna voda 249.60 EUR 13197 10.10.2019 MIKAPO, s.r.o. 44721277
1346 pracovná obuv 238.58 EUR 13202 10.10.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1347 pracovné oblečenie 401.67 EUR 13202 10.10.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1348 záloha - balíky podpory 3232.22 EUR 13208 10.10.2019 Kros, a.s. 31635903
1349 biomasa 52074.57 EUR 12713 10.10.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
1350 údržba 965.00 EUR 13187 10.10.2019 Vertical Industrial, a.s. 35830085
1351 hydroenergetický potenciál 277.73 EUR 12708 10.10.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1352 školenie 45.00 EUR   10.10.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
1353 internet 400.00 EUR 112732 10.10.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1354 elektromateriál 430.12 EUR 13204 10.10.2019 OSKO, a.s. 36044717
1355 prevádzkovanie systému 9209.52 EUR 12761 10.10.2019 OKTE, a.s. 45687862
1356 systémové služby 2106.20 EUR 12761 10.10.2019 OKTE, a.s. 45687862
1357 odchýlka  4558.96 EUR   11.10.2019 OKTE, a.s. 45687862
1358 zúčtovanie odchýlky 3.47 EUR   11.10.2019 OKTE, a.s. 45687862
1359 súhrnná VN 4950.96 EUR   15.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1360 súhrnná VVN 2866.86 EUR   15.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1361 preddavky VVN 240.00 EUR   15.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1362 preddavky VN 3939.00 EUR   15.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1363 služba 2.50 EUR   15.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1364 vlečka 903.50 EUR 12911 15.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1365 plyn 42281.79 EUR   15.10.2019 Elgas , s.r.o 36314242
1366 plyny 210.03 EUR 12798 15.10.2019 Linde Gas k.s 31373861
1367 oprava 211.40 EUR 13218 15.10.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
1368 služba 2000.00 EUR 12105 15.10.2019 RUžIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360
1369 služba 1470.00 EUR   15.10.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1370 oprava 1295.28 EUR 13200 15.10.2019 Globál, s.r.o. 31580637
1371 prehliadka prac. prostriedkov 556.40 EUR 13186 15.10.2019 BVH. Spol, s.r.o. 35674148
1372 uhlie 91713.53 EUR 12911 15.10.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1373 horák 84.50 EUR 13142 15.10.2019 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025
1374 občianske právo - publikácie 52.65 EUR   15.10.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
1375 služby 158.63 EUR 12765 15.10.2019 SEP, a.s. 36442160
1376 lístky  4,6 6294.71 EUR   16.10.2019 Up Slovensko 31396674
1377 lístky 2,30 € 869.40 EUR   16.10.2019 Up Slovensko 31396674
1378 tankovanie 1005.00 EUR 12712 16.10.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1379 prehliadka 1400.00 EUR 12955 16.10.2019 ZAT, a.s. 45148431
1380 prevádzka vlečky 396.40 EUR 12911 16.10.2019 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1381 výtlačok NL 2.50 EUR   16.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1382 VVN G-komponent 14621.46 EUR   16.10.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1383 materiál 40.92 EUR 13225 17.10.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1384 zmes 773.00 EUR 13161 17.10.2019 Žiaromat 31633803
1385 elektrina 8.35 EUR   17.10.2019 Železnice SR 31364501
1386 oprava servis 76.71 EUR 13220 17.10.2019 VALTEC spol, s.r.o 36628484
1387 služby 27500.00 EUR 13195 18.10.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1388 služby 27500.00 EUR 13195 18.10.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1389 pracovné oblečenie 216.25 EUR 13202 18.10.2019 Bormis s.r.o. 36747378
1390 servis 124.00 EUR 12703 21.10.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1391 údržba SAP Licencia 3259.29 EUR 12755 21.10.2019 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
1392 oprava 98.85 EUR 13176 21.10.2019 Livonec, s.r.o 31730671
1393 služby 72.12 EUR 12701 21.10.2019 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
1394 zváračské práce 9682.00 EUR 13205 21.10.2019 MDOK, s.r.o. 44786956
1395 servis 390.00 EUR 12720 21.10.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1396 vlečka 2919.00 EUR 12911 21.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1397 technická pomoc 969.00 EUR 12951 21.10.2019 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761
1398 služba 855.00 EUR 12946 21.10.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1399 zátka 4.50 EUR 13227 22.10.2019 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1400 kurz 399.00 EUR   22.10.2019 Združeniepriem. Odberateľov ener 37935763
1401 online knižnica Revízie a elektro 574.50 EUR 13192 22.10.2019 Verlag Dashofer 35730129
1402 záloha materiál 261.00 EUR 13228 22.10.2019 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939
1403 diagnostika 19.00 EUR 13223 23.10.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1404 brúska 232.20 EUR 13224 23.10.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1405 materiál 10.03 EUR 13215 23.10.2019 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025
1406 tankovanie 657.38 EUR   23.10.2019 OMV, s.r.o. 604381
1407 servis auta 461.54 EUR 13236 23.10.2019 PORSCHE Bratislava 31319459
1408 uhlie 113495.80 EUR 12792 24.10.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1409 analýzy odpadových vôd 96.50 EUR 12730 24.10.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1410 materiál 190.13 EUR 13233 24.10.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
1411 nafta 1005.01 EUR 12712 24.10.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1412 výtlačok NL 2.50 EUR   24.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1413 vlečka 2919.00 EUR 12911 25.10.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1414 biomasa 84513.74 EUR 12704 25.10.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
1415 ventil 57.84 EUR 13216 28.10.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1416 uhlie 109759.73 EUR 12792 28.10.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1417 uhlie 99393.31 EUR 12911 29.10.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1418 uhlie 100943.97 EUR 12911 29.10.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1419 uhlie 41375.89 EUR 12911 29.10.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1420 prehliladka kotla 493.00 EUR 13203 29.10.2019 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1421 prehliadka horákov 420.00 EUR 13162 29.10.2019 GAMO-INSTAL, s.r.o. 36627429
1422 biomasa 85410.06 EUR 12713 29.10.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
1423 deratizácia 1197.00 EUR 13231 29.10.2019 Viera Kučerová - KOMA 45913471
1424 angličtina 360.00 EUR   30.10.2019 Beata Dolincova - 34625364
1425 laboratórny materiál 29.00 EUR 13213 30.10.2019 MikroCHEM trade 35948655
1426 prevádzka vlečky 2821.20 EUR   31.10.2019 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1427 konferencia 400.00 EUR   31.10.2019 Sféra, a.s. 35757736
1428 nafta 1004.99 EUR 12712 31.10.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1429 Kniha VO 0.00 EUR   31.10.2019 Verlag Dashofer 35730129
1430 ubytovanie  80.05 EUR   31.10.2019 CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 31737862