Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1583 nafta 1026.90 EUR 12712 02.12.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1584 vyhotovenie NL 2.50 EUR   02.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1585 kontrola EPS 50.00 EUR 12759 02.12.2019 Fittich s.r.o. 46849891
1586 obedy 42.72 EUR   02.12.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1587 obedy 632.79 EUR   02.12.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1588 certifikát 19.90 EUR   02.12.2019 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
1589 vlečka 1320.50 EUR 12911 02.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1590 automateriál 454.74 EUR 13291 03.12.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1591 elektromateriál 80.63 EUR 13251 03.12.2019 OSKO, a.s. 36044717
1592 plyny 95.27 EUR 12798 03.12.2019 Linde Gas k.s 31373861
1593 servis 872.00 EUR 12750 03.12.2019 ABB, s.r.o. 31389325
1594 služby 1500.00 EUR 12711 03.12.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1595 služby 21.39 EUR 12716 03.12.2019 Marius Pedersen 34115901
1596 prevádzka vlečky 1245.08 EUR 12911 03.12.2019 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1597 uhlie 114790.99 EUR 12792 03.12.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1598 služby 24840.00 EUR 13274 04.12.2019 EKOCONSULT - enviro a.s. 35927739
1599 uhlie 110170.77 EUR 12911 04.12.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1600 uhlie 156363.46 EUR 12911 04.12.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1601 služby 320.00 EUR 12710 04.12.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
1602 služby 3056.70 EUR 12764 04.12.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1603 služby 3523.01 EUR 12763 04.12.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1604 služby 66.39 EUR 12758 04.12.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1605 služby 2121.76 EUR 13268 05.12.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
1606 kontrola emisie 5290.00 EUR 13212 05.12.2019 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
1607 vyúčtovanie zálohy 780.00 EUR   05.12.2019 SPX, s.r.o. 36427012
1608 služby 1187.21 EUR   05.12.2019 Orange Slovensko 35697270
1609 služby 8957.57 EUR 12766 05.12.2019 SEP, a.s. 36442160
1610 služby 910.00 EUR 12754 05.12.2019 excell, a.s. 35804629
1611 dopnenie lekárničiek 658.19 EUR   06.12.2019 KATARINA BAJNOKOVA MEDOKAD 35192836
1612 voda 309.87 EUR 12715 06.12.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1613 vykonanie prác 2750.00 EUR 13027 06.12.2019 Montáže Čakovice 31375111
1614 vlečka 4206.10 EUR 12911 06.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1615 biomasa 72500.59 EUR 12704 06.12.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
1616 služby 32.00 EUR   06.12.2019 Orange Slovensko 35697270
1617 služby 26169.79 EUR 12765 06.12.2019 SEP, a.s. 36442160
1618 servis 390.00 EUR 12720 06.12.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1619 služby 9590.40 EUR 12706 06.12.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
1620 uhlie 107811.01 EUR 12792 09.12.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1621 biomasa 35701.86 EUR 12705 10.12.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1622 PpS 1470.00 EUR 12635 10.12.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1623 nájomné plyny 312.39 EUR 12798 10.12.2019 Linde Gas k.s 31373861
1624 povrchová voda 6646.25 EUR 12767 10.12.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1625 služby IT prenájom 570.96 EUR   10.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1626 služby 514.05 EUR 12716 10.12.2019 Marius Pedersen 34115901
1627 tankovanie 675.51 EUR   10.12.2019 OMV, s.r.o. 604381
1628 služby 599.85 EUR 12707 10.12.2019 ProCare, a.s. 35890568
1629 záloha priečinok r. 2020 70.80 EUR   10.12.2019 Slovenská pošta, a.s. 36631124
1630 služba internet 400.00 EUR 12732 10.12.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1631 vyúčtovanie zálohy 100.00 EUR   10.12.2019 Sféra, a.s. 35757736
1632 seminár 100.00 EUR   10.12.2019 Sféra, a.s. 35757736
1633 zdvihák 85.00 EUR 13240 11.12.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
1634 NL 10.00 EUR   11.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1635 služba 11250.00 EUR   11.12.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1636 služba 1750.00 EUR 12099 11.12.2019 MP Profit PB 50068849
1637 služba 1750.00 EUR 12099 11.12.2019 MP Profit PB 50068849
1638 utesnenie 1960.00 EUR 13214 11.12.2019 Duslo, a.s. 35826487
1639 utesnenie 5988.00 EUR 13238 11.12.2019 Duslo, a.s. 35826487
1640 služby 6757.73 EUR 12762 11.12.2019 Auxilien, a.s. 45601437
1641 hydroenergetický potenciál 1093.69 EUR 12708 11.12.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1642 služba 274.72 EUR   11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1643 služba 45.00 EUR   11.12.2019 Centrl. Depozit cenných papierov 31338976
1644 plyn 24141.87 EUR   11.12.2019 Elgas , s.r.o 36314242
1645 nafta 996.99 EUR 12712 11.12.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1646 servis 408.00 EUR 13285 11.12.2019 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
1647 faktúra VVN 14621.46 EUR   11.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1648 súhrnná VVN 287.12 EUR   11.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1649 preddavky VVN 307.00 EUR   11.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1650 súhrnná VN 3286.06 EUR   11.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1651 preddavky VN 9412.00 EUR   11.12.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1652 odborné prehliadky a skúšky 950.00 EUR 13245 12.12.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1653 odborné prehliadky a skúšky 1480.00 EUR 13234 12.12.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1654 ubytovanie  172.80 EUR   12.12.2019 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
1655 záloha fixná platba 2020 16468.27 EUR   12.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1656 odchýlka  5670.43 EUR   12.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1657 zúčtovanie odchýlky 84.24 EUR   12.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1658 systémové služby 13070.17 EUR 12761 12.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1659 prevádzkovanie systému 50631.38 EUR 12761 12.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1660 biomasa 118281.50 EUR 12713 12.12.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
1661 biomasa 2460.72 EUR 13258 12.12.2019 MZ-Beta, a.s. 36437786
1662 NL 2.50 EUR   12.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1663 elektrina 8.35 EUR   12.12.2019 Železnice SR 31364501
1664 služby 5000.00 EUR 12105 12.12.2019 RUžIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360
1665 nájomná zmluva 17755.07 EUR 12635 12.12.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1666 výtlačok NL 2.50 EUR   12.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1667 výtlačok NL 2.50 EUR   12.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1668 záložný zdroj 111.91 EUR 13290 12.12.2019 AXDATA, s.r.o 36508411
1669 miešadlo 26.10 EUR 13286 12.12.2019 SIP SK s.r.o. 44070756
1670 elektródy 149.99 EUR 13289 12.12.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
1671 uhlie 105176.38 EUR 12792 13.12.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1672 uhlie 112132.00 EUR 12792 13.12.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1673 uhlie 110462.11 EUR 12792 13.12.2019 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1674 služby 14625.00 EUR 13168 16.12.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1675 služby 50000.00 EUR 13169 16.12.2019 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
1676 púzdra 52.51 EUR 13301 16.12.2019 IDSYS, s.r.o. 47182024
1677 materiál 42.75 EUR 13289 16.12.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
1678 nájomné 10.44 EUR   16.12.2019 Mesto Zvolen  320439
1679 overenie správy 1100.00 EUR 13315 17.12.2019 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093
1680 nedodanie PpS 1891.83 EUR   17.12.2019 SEPS, a.s. 35829141
1681 audit 6750.00 EUR 13272 17.12.2019 VGD Slovakia, s.r.o. 36254339
1682 služby 118.50 EUR 13277 17.12.2019 Energyr, spol. s.r.o. 31568645
1683 NL 2.50 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1684 vlečka 7297.50 EUR 12911 17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1685 NL 2.50 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1686 NL 5.00 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1687 NL 2.50 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1688 NL 2.50 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1689 NL 2.50 EUR   17.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1690 tonery 451.90 EUR 13298 17.12.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
1691 lístky 4,60 € 7065.60 EUR   17.12.2019 Up Slovensko 31396674
1692 lístky 2,30 € 2237.90 EUR   17.12.2019 Up Slovensko 31396674
1693 účastnícky poplatok 0.00 EUR   18.12.2019 SPX, s.r.o. 36427012
1694 poplatok  služby 316.67 EUR 13307 18.12.2019 Tenis - Centrum, s.r.o. 36029751
1695 nafta 1994.00 EUR 12712 18.12.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
1696 servis 124.00 EUR 12703 18.12.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1697 služba 195.00 EUR   18.12.2019 Beata Dolincova - 34625364
1698 servis 733.62 EUR 13257 19.12.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1699 biomasa 98727.72 EUR 12704 19.12.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
1700 uhlie 160662.46 EUR 12911 19.12.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1701 uhlie 40321.02 EUR 12911 19.12.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1702 zneškodnenie odpadov 260.16 EUR 13275 19.12.2019 EBA, s.r.o. 31376134
1703 dohľad nad odkaliskom 350.00 EUR 12777 19.12.2019 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
1704 káble 49.05 EUR 13302 19.12.2019 OSKO, a.s. 36044717
1705 odpadová voda rozbor 65.50 EUR 12730 19.12.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1706 poradenstvo 398.34 EUR   19.12.2019 Ekoposs - Haraj 11875321
1707 NL 2.50 EUR   19.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1708 PaM 0.00 EUR   19.12.2019 PORADCA s.r.o. 36371271
1709 automateriál 520.15 EUR 13306 19.12.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1710 PHM 919.68 EUR   20.12.2019 OMV, s.r.o. 604381
1711 biomasa 10274.60 EUR   20.12.2019 AGRO CS slovakia, a.s. 36042161
1712 poplatok  služby 2.50 EUR   20.12.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1713 profylaxia ústredne - služby 471.00 EUR 12720 20.12.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1714 biomasa 148418.90 EUR 12713 20.12.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
1715 čistenie prenosného WC 25.00 EUR 13297 20.12.2019 TOI TOI & DIXI 36383074
1716 služby 55000.00 EUR 13195 23.12.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1717 služby 137500.00 EUR 13195 23.12.2019 AF Consult Czech Republic s.r.o. 45306605
1718 právne služby 7304.91 EUR   23.12.2019 AK JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o. 47234148
1719 fixná platba na rok 2020 13723.56 EUR   23.12.2019 OKTE, a.s. 45687862
1720 DBS biomasa  -11643.21 EUR   23.12.2019 AGRO CS slovakia, a.s. 36042161
1721 biomasa 11643.21 EUR   23.12.2019 AGRO CS slovakia, a.s. 36042161
1722 DBS biomasa  -10274.60 EUR   23.12.2019 AGRO CS slovakia, a.s. 36042161