Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 vodiči - školenie 24.00 EUR   04.01.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
2 zapožičanie ELC 1001.30 EUR 12572 04.01.2019 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
3 voda 225.79 EUR 12012 04.01.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
4 nafta 2906.02 EUR 12434 04.01.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
5 revízia 560.00 EUR 12670 04.01.2019 elektrik group, s.r.o. 36745090
6 ventil, batéria 34.92 EUR 12685 04.01.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
7 služba 1500.00 EUR 12497 04.01.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
8 elektromateriál 61.64 EUR 12684 04.01.2019 VANKA elektro s.r.o. 47188863
9 analýzy 65.50 EUR 12005 04.01.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
10 voda Pribinova 908.62 EUR   04.01.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
11 služba 48.55 EUR 12003 04.01.2019 Marius Pedersen 34115901
12 chémia 1485.09 EUR 12664 04.01.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
13 oprava 1180.00 EUR 12676 04.01.2019 MAXONE s.r.o. 47179767
14 vyčistenie prenosnej toalety 25.00 EUR 12638 04.01.2019 TOI TOI & DIXI 36383074
15 DRŠ 164778.09 EUR 11967 04.01.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
16 služba 25.39 EUR 12003 04.01.2019 Marius Pedersen 34115901
17 vlečka 5546.60 EUR 11970 04.01.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
18 profylaktická prehliadka 309.00 EUR 11976 04.01.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
19 elektromatriál 185.75 EUR 12666 04.01.2019 VANKA elektro s.r.o. 47188863
20 DRŠ 122447.48 EUR 11968 04.01.2019 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
21 prenájom priestorov 1441.67 EUR 12681 04.01.2019 Tenis - Centrum, s.r.o. 36029751
22 implementácia ZISTH 6894.00 EUR 12739 04.01.2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989
23 riadenie projektu 908.03 EUR 11955 04.01.2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989
24 servis 830.00 EUR 11954 04.01.2019 ABB, s.r.o. 31389325
25 výroba skrutky 156.20 EUR 12675 04.01.2019 Kall, s.r.o. 36724220
26 tankovanie 405.04 EUR   04.01.2019 OMV, s.r.o. 604381
27 služba 1500.00 EUR 11952 04.01.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
28 poradenstvo 398.34 EUR   04.01.2019 Ekoposs - Haraj 11875321
29 servis auta 149.58 EUR 12683 04.01.2019 Autokodus, s.r.o. 36530751
30 automateriál 778.95 EUR 12682 04.01.2019 Autokodus, s.r.o. 36530751
31 prevádzka vlečky 4154.84 EUR 11969 04.01.2019 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
32 služby 798.51 EUR   07.01.2019 Orange Slovensko 35697270
33 služba 8422.08 EUR 12000 07.01.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
34 časopis trend 70.83 EUR   07.01.2019 News and Media Holding, a.s. 47256281
35 nájomné 66.39 EUR 12080 07.01.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
36 služby 285.96 EUR   07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
37 služby 32.00 EUR   07.01.2019 Orange Slovensko 35697270
38 kontrola EPS 50.00 EUR 12011 07.01.2019 Fittich s.r.o. 46849891
39 DRŠ 103769.37 EUR 11968 07.01.2019 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
40 podpora 78.00 EUR 12738 07.01.2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989
41 údržba 3520.00 EUR 11963 07.01.2019 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
42 uhlie 291402.89 EUR 11970 07.01.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
43 uhlie 193199.90 EUR 11970 07.01.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
44 biomasa 31004.90 EUR 12066 07.01.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
45 obedy 643.47 EUR   07.01.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
46 uhlie 102934.47 EUR 11969 07.01.2019 SARO Slovakia s.r.o. 48136689
47 uhlie 110204.86 EUR 11969 07.01.2019 SARO Slovakia s.r.o. 48136689
48 uhlie 6820.60 EUR 11969 07.01.2019 SARO Slovakia s.r.o. 48136689
49 disky, pneumatiky 1040.32 EUR 12655 07.01.2019 Sloso Peter Slosiarik 37059009
50 služba 44.95 EUR 12003 08.01.2019 Marius Pedersen 34115901
51 poplatok za pripojenie 495.30 EUR   08.01.2019 SPP Distribúcia 35910739
52 utesnenie metódou FURMANITE 832.00 EUR 12679 08.01.2019 Duslo, a.s. 35826487
53 utesnenie metódou FURMANITE 832.00 EUR 12678 08.01.2019 Duslo, a.s. 35826487
54 prenájom IT 570.96 EUR   08.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
55 služby podľa Zml. 320.00 EUR 12018 08.01.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
56 DRŠ 134089.83 EUR 11967 09.01.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
57 PZS 599.85 EUR 12009 09.01.2019 ProCare, a.s. 35890568
58 prenájom prípojky 11250.00 EUR   09.01.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
59 P.O.BOX záloha 58.80 EUR   09.01.2019 Slovenská pošta, a.s. 36631124
60 voda 5224.80 EUR 12062 09.01.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
61 služba 3229.35 EUR 12082 09.01.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
62 služba 3056.70 EUR 11972 09.01.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
63 mesačná odmena 20471.26 EUR 12081 09.01.2019 SEP, a.s. 36442160
64 poradenstvo 326.45 EUR 12032 09.01.2019 SEP, a.s. 36442160
65 servis + ND 107.00 EUR 12690 09.01.2019 Jana Vilhanová J-V Auto 46851194
66 worstation Lenovo 115.00 EUR 12657 10.01.2019 PHC Slovakia, s.r.o. 35889781
67 tech. Podpora 664.00 EUR 12729 10.01.2019 Sféra, a.s. 35757736
68 dohľad 1235.30 EUR 12035 10.01.2019 Vodohospodárska výstavba 156752
69 tankovanie 765.42 EUR   10.01.2019 OMV, s.r.o. 604381
70 nájomné 342.94 EUR 12047 11.01.2019 Linde Gas k.s 31373861
71 prevádzkový dohľad 350.00 EUR 12007 11.01.2019 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
72 VVN 12/18 G-komp. 13189.73 EUR   11.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
73 VVN 12/18 0.45 EUR   11.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
74 vlečka 5811.60 EUR 11970 11.01.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
75 služby 2250.00 EUR 12449 11.01.2019 SEP, a.s. 36442160
76 právne služby 120.00 EUR 12711 11.01.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
77 pracovné právo 41.15 EUR   11.01.2019 PORADCA s.r.o. 36371271
78 prenájom fliaš 257.60 EUR 11975 11.01.2019 Siad Slovakia 35746343
79 záloha VVN 02/19 382.00 EUR   11.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
80 VN 12/18 2940.90 EUR   11.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
81 záloha VN 02/19 3803.00 EUR   11.01.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
82 diaľničné známky 333.33 EUR   11.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001
83 prevádzkovanie systému 67914.44 EUR 11973 11.01.2019 OKTE, a.s. 45687862
84 systémové služby 17343.25 EUR 11973 11.01.2019 OKTE, a.s. 45687862
85 odchýlka  819.53 EUR   11.01.2019 OKTE, a.s. 45687862
86 platba za zúčtovanie odchýlok 96.72 EUR   11.01.2019 OKTE, a.s. 45687862
87 odkalisko popolovín - dohľad 1400.00 EUR 12008 15.01.2019 Ex  Tempore 47971835
88 poradenská služba 490.00 EUR 11966 15.01.2019 excell, a.s. 35804629
89 nafta 2838.99 EUR 12712 15.01.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
90 DPH 2018 598.60 EUR 11966 15.01.2019 excell, a.s. 35804629
91 plyn 32353.22 EUR   15.01.2019 Elgas , s.r.o 36314242
92 zmluvná pokuta 1158.73 EUR   15.01.2019 SEPS, a.s. 35829141
93 internet 400.00 EUR 12732 15.01.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
94 ŤCHS elektrina Dobronivská cesta 102.59 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 36403008
95 DBS elektrina Pribinova -243.39 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 36403008
96 DBS elektrina Priehrada -254.10 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 36403008
97 preddavky 861.67 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 51865467
98 preddavky 1430.00 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 51865467
99 preddavky 46.67 EUR   15.01.2019 SSE, a.s. 51865467
100 servis 166.06 EUR 12688 16.01.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
101 fixačný prvok 20.58 EUR 12722 16.01.2019 AUTO SLOVÁK s.r.o. 36033693
102 prenájom prístroja na čistenie oleja 637.00 EUR 12575 16.01.2019 Ing. Miroslava Debnárová 48294250
103 prenájom prístroja na čistenie oleja 630.00 EUR 12691 16.01.2019 Ing. Miroslava Debnárová 48294250
104 nájomné 22130.75 EUR 12065 17.01.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
105 hydroenergetický potenciál 316.91 EUR 11974 17.01.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
106 podporné služby 3841.71 EUR 11971 17.01.2019 Auxilien, a.s. 45601437
107 technický materiál 54.87 EUR 12728 17.01.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
108 služby 38.84 EUR 12731 17.01.2019 Weby group 36046884
109 vlečka 1166.00 EUR 11970 17.01.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
110 materiál 71.92 EUR 12694 17.01.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
111 materiál 750.00 EUR 12693 17.01.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
112 pranie 72.00 EUR 12701 18.01.2019 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
113 služby - obaly 25.00 EUR 12002 18.01.2019 E- cycling s.r.o. 44714203
114 stravné lístky 5384.38 EUR   18.01.2019 Up Slovensko 31396674
115 stravné lístky 2012.33 EUR   18.01.2019 Up Slovensko 31396674
116 DRŠ 67.04 EUR 11326 21.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
117 servis výťahov 124.00 EUR 12703 21.01.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
118 analýzy 65.50 EUR 12730 21.01.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
119 posudok 1000.00 EUR 12651 21.01.2019 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
120 kreslo 193.00 EUR 12697 21.01.2019 B2Bpartner 44413467
121 vyúčtovanie účastníckeho poplatku 0.00 EUR   21.01.2019 Proeko  35900831
122 správa plyn hospod. 4500.00 EUR 12597 22.01.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
123 materiál 195.18 EUR 12605 22.01.2019 DVA2YA, s.r.o. 36431044
124 notebook 303.20 EUR 12658 22.01.2019 ARTECH Slovakia, s.r.o. 46322795
125 posypová soľ 675.00 EUR 12686 22.01.2019 Odristav, s.r.o. 46274481
126 materiál 677.14 EUR 12696 22.01.2019 RETECH SK, spol. s r.o. 36195685
127 nafta 959.01 EUR 12712 23.01.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
128 biomasa 48492.79 EUR 12704 23.01.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
129 DRŠ 85836.68 EUR 12705 23.01.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
130 DRŠ 87892.48 EUR 12705 23.01.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
131 prenájom 895.83 EUR   23.01.2019 Tenis - Centrum, s.r.o. 36029751
132 priečinok 49.00 EUR   23.01.2019 Slovenská pošta, a.s. 36631124
133 chémia 222.72 EUR 12692 23.01.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
134 chémia 484.20 EUR 12695 23.01.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
135 tankovanie 426.90 EUR   23.01.2019 OMV, s.r.o. 604381
136 prehliadky EI 6160.00 EUR 12671 23.01.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
137 DRŠ 142419.25 EUR 12713 24.01.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
138 paušál 390.00 EUR 12720 24.01.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
139 záloha mesačník Práce a Mzdy 2019 64.00 EUR   24.01.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
140 mesačná údržba 3520.00 EUR 11963 25.01.2019 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
141 kancelárske potreby 140.70 EUR 12743 25.01.2019 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
142 grafická karta 15.00 EUR 12735 25.01.2019 PHC Slovakia, s.r.o. 35889781
143 elektromateriál 47.13 EUR 12700 25.01.2019 OSKO, a.s. 36044717
144 záloha na software 158.32 EUR 12737 25.01.2019 RA Software s.r.o., Brno 4885414
145 záloha na materiál 91.55 EUR 12733 25.01.2019 Datacomp s.r.o. 36212466
146 čerpadlo 1309.00 EUR 12652 28.01.2019 ČERPEX s.r.o. 46191801
147 projekt 21326.00 EUR   28.01.2019 ISENG-MONT, s.r.o. 34127071
148 elektrina - dobropis -1.93 EUR   28.01.2019 Železnice SR 31364501
149 poplatok za upomienku 2.50 EUR   28.01.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
150 software office - elektronická licencia 158.32 EUR   30.01.2019 RA Software s.r.o., Brno 4885414
151 PC materiál 76.29 EUR   30.01.2019 Datacomp s.r.o. 36212466
152 angličtina 420.00 EUR   30.01.2019 Beata Dolincova - 34625364
153 materiál 403.20 EUR 12723 30.01.2019 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
154 obsluha MV - školenie 480.00 EUR   30.01.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
155 konferencia v CZK 22000.00 EUR   30.01.2019 Moravská energetická a.s. 44016859
156 pracovné oblečenie 423.25 EUR 12740 30.01.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
157 pracovné oblečenie 465.83 EUR 12740 31.01.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
158 prietokomery 240.20 EUR 12719 31.01.2019 Ján Mičiak 44637934
159 servis + ND 172.35 EUR 12654 31.01.2019 PREZAM technologies 33996369
160 snímač 192.00 EUR 12725 31.01.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
161 elektrina 8.35 EUR   31.01.2019 Železnice SR 31364501
162 plasty 1548.60 EUR 12724 31.01.2019 Murtfeldt plasty , s.r.o. 36052248
163 obedy 1025.28 EUR   31.01.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
164 revízia 885.00 EUR   31.01.2019 INSPECTA ZV , s.r.o. 51264706