Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
854 revízie 3250.00 EUR   02.07.2019 elektrik group, s.r.o. 36745090
855 servis ND 425.03 EUR   02.07.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
856 služby 320.00 EUR   03.07.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
857 služby 1500.00 EUR   03.07.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
858 servis 50.00 EUR   03.07.2019 Fittich s.r.o. 46849891
859 tesnenia 1303.81 EUR   03.07.2019 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
860 zdravotná služba 599.85 EUR   03.07.2019 ProCare, a.s. 35890568
861 odpady 48.55 EUR   03.07.2019 Marius Pedersen 34115901
862 školenie 1159.61 EUR   03.07.2019 CORA GEO, s.r.o. 31612989
863 nájom 20.00 EUR   03.07.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
864 poradenské služby 398.34 EUR   03.07.2019 Ekoposs - Haraj 11875321
865 preklady 106.70 EUR   03.07.2019 EURO VKM, s.r.o. 35893508
866 práce  4000.00 EUR   03.07.2019 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
867 tovar 711.08 EUR   03.07.2019 Beličková, s.r.o. 45902836
868 tovar 111.72 EUR   03.07.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
869 tovar 72.64 EUR   03.07.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
870 revízia 440.00 EUR   03.07.2019 Fittich s.r.o. 46849891
871 školenia 2200.00 EUR   03.07.2019 VUJE, a.s. 31450474
872 teplo 180933.45 EUR   03.07.2019 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
873 skúšky ochrán 2342.16 EUR   03.07.2019 Montáže Čakovice 31375111
874 nafta 980.00 EUR   03.07.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
875 materiál 1730.88 EUR 13039 08.07.2019 REMA TIP TOP INCO-SK, spol. s r.o. 31621643
876 oprava kamery 416.00 EUR 12937 08.07.2019 TSA Group spol. s r.o. 45921261
877 tlačiareň 46.57 EUR 13033 08.07.2019 Bussines & Connection s.r.o. 46702814
878 oprava krovinorezu 116.92 EUR 13036 08.07.2019 Ing. Radek Godora HSQ - TEAM 37700898
879 kancelárske potreby 94.32 EUR 13035 08.07.2019 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
880 vývoz odpadu 21.39 EUR   08.07.2019 Marius Pedersen 34115901
881 čistiace prostriedky 155.16 EUR 13043 08.07.2019 RETECH SK, spol. s r.o. 36195685
882 materiál 900.00 EUR 12992 08.07.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
883 prevádzka vlečky 50.00 EUR   08.07.2019 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
884 školenie  560.00 EUR   09.07.2019 Ing. Anton Adamec RTZ 12607355
885 oprava defektu 14.72 EUR 13068 09.07.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
886 pneuservis 31.99 EUR 13059 09.07.2019 Sloso Peter Slosiarik 37059009
887 internet 38.84 EUR 12731 09.07.2019 Weby group 36046884
888 dátové centrum 32.00 EUR   09.07.2019 Orange Slovensko 35697270
889 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   09.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
890 prenájom fliaš 253.40 EUR 12702 09.07.2019 Siad Slovakia 35746343
891 nájomné     1470.00 EUR 12635 09.07.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
892 internet 400.00 EUR 12732 09.07.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
893 strážna služba 9590.40 EUR 12706 09.07.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
894 dopravný pás 5838.00 EUR 12974 09.07.2019 REMA TIP TOP INCO-SK, s.r.o. 31621643
895 telefónne hovory, internet 284.98 EUR   09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
896 SAP 1610.00 EUR 12754 09.07.2019 excell, a.s. 35804629
897 revízia baterie 965.00 EUR 12901 09.07.2019 EnerSys, s.r.o. 45987181
898 mes odmena 6/2019 615.08 EUR 12765 09.07.2019 SEP, a.s. 36442160
899 vodné 243.80 EUR 12715 09.07.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
900 voda Pribinova 968.42 EUR   09.07.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
901 nájomné 63.07 EUR 12758 09.07.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
902 elektrina 3506.03 EUR   09.07.2019 Stredoslovenská energetika , a.s. 51865467
903 povrchová voda 1657.60 EUR 12767 09.07.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
904 stavebný zákon - seminár 229.00 EUR   09.07.2019 Verlag Dashofer 35730129
905 údržba transformátorov 5860.00 EUR 12986 09.07.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
906 prenájom kontajnera 381.00 EUR 12716 09.07.2019 Marius Pedersen 34115901
907 klimatizačné služby 1680.00 EUR 12997 09.07.2019 P.Z.M.,spol. s.r.o. 44305940
908 kontrola agregátov 385.00 EUR 12939 09.07.2019 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608
909 mobilné hovory 876.97 EUR   09.07.2019 Orange Slovensko 35697270
910 opravy vypínačov 6160.00 EUR 12971 10.07.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
911 phm 612.06 EUR   10.07.2019 OMV, s.r.o. 604381
912 služby 11250.00 EUR   10.07.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
913 plyn 28003.25 EUR   10.07.2019 Elgas , s.r.o 36314242
914 servis 838.38 EUR 13083 11.07.2019 Volvo group Slovakia s.r.o. 35729066
915 nájomné plyny 381.66 EUR 12798 11.07.2019 Linde Gas k.s 31373861
916 konferencia 1170.00 EUR   11.07.2019 SPX, s.r.o. 36427012
917 prevádzkovanie systému 3298.16 EUR 12761 11.07.2019 OKTE, a.s. 45687862
918 systémové služby 754.28 EUR 12761 11.07.2019 OKTE, a.s. 45687862
919 odchýlka  1004.75 EUR   11.07.2019 OKTE, a.s. 45687862
920 zúčtovanie odchýlky 3.15 EUR   12.07.2019 OKTE, a.s. 45687862
921 záloha na Office 2019 1240.00 EUR 13069 12.07.2019 Prolinet s.r.o. 51997894
922 oprava kamerového systému 3349.00 EUR 12993 12.07.2019 TSA Group spol. s r.o. 45921261
923 sledovanie envirozáťaže 800.00 EUR 13016 15.07.2019 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
924 energetický výpočet 350.00 EUR 13066 15.07.2019 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
925 práce plošinou 168.70 EUR 13021 15.07.2019 GETASTAV s.r.o. 43880541
926 služby 3523.01 EUR 12763 15.07.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
927 služby 3056.70 EUR 12764 15.07.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
928 hydroenergetický potenciál 931.15 EUR 12708 15.07.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
929 skrutky 97.06 EUR 13087 15.07.2019 Kovospoj, v.o.s. 31600361
930 kyselina 2748.05 EUR 13044 15.07.2019 Fortischem a.s. 46693874
931 technické plyny 79.09 EUR 12798 15.07.2019 Linde Gas k.s 31373861
932 VVN 06/19 0.00 EUR   15.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
933 G-komponent 14621.46 EUR   15.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
934 VN 06/19 4654.15 EUR   15.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
935 záloha VVN 330.00 EUR   15.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
936 záloha VN 3800.00 EUR   15.07.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
937 stravné lístky 4613.63 EUR   16.07.2019 Up Slovensko 31396674
938 stravné lístky 412.65 EUR   16.07.2019 Up Slovensko 31396674
939 pneumatiky 304.40 EUR 13088 16.07.2019 SLOSO SERVIS s.r.o. 43898785
941 elektródy 183.89 EUR 13079 16.07.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
942 tmel 807.12 EUR 13075 16.07.2019 RETECH SK, spol. s r.o. 36195685
943 laboratórny materiál 251.76 EUR 12976 16.07.2019 Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655
944 materiál 115.00 EUR 13041 16.07.2019 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
945 sáčky do vysávača 39.00 EUR 13065 16.07.2019 VACS Slovakia s.r.o. 48136522
946 inštalácia kotla 206311.19 EUR 12862 17.07.2019 ATP  spol. s r.o. 30774845
947 nájom nebytových priestorov 1470.00 EUR 12946 17.07.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
948 nájom nebytových priestorov 590.00 EUR 12946 17.07.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
949 udržba softvéru 3259.29 EUR 12755 17.07.2019 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
950 servis 124.00 EUR 12703 17.07.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
951 záloha členské 40.00 EUR 13030 17.07.2019 Slovenský elektrotechnický zväz KES 30778603
952 záloha materiál 237.02 EUR 13084 17.07.2019 Battery Import s.r.o. 29033675
953 záloha materiál 13.75 EUR 13085 17.07.2019 Alza.cz a.s., Praha 27082440
954 odborný posudok  320.00 EUR 13049 18.07.2019 Prvá Zváračská, a.s. 35805609
955 technická pomoc 1360.00 EUR 12951 18.07.2019 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761
956 odborné publikácie 57.50 EUR 12987 18.07.2019 Slovenský elektrotechnický zväz KES 30778603
957 seminár 70.00 EUR   18.07.2019 Slovenská vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o 44618735
958 rukavice 206.44 EUR 13082 18.07.2019 L MASTER s.r.o. 51280973
959 merač tepla 5449.50 EUR 12950 18.07.2019 MaR TRADE, s.r.o. 36437743
960 technická norma 6.20 EUR 13071 18.07.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710
961 ochranné pracovné oblečenie 480.08 EUR 13089 18.07.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
962 notebook 1096.67 EUR 13090 18.07.2019 SM SERVIS s.r.o. 48074578
963 materiál 2037.40 EUR 13078 22.07.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
964 úprava cestnej komunikácie 435.00 EUR 13092 22.07.2019 OdriStav, s.r.o. 46274481
965 office pre podnikateľov 1033.33 EUR 13069 22.07.2019 Prolinet s.r.o 51997894
966 externý manažment 1750.00 EUR 12099 22.07.2019 MP Profit PB 50068849
967 tankovanie 845.25 EUR   22.07.2019 OMV, s.r.o. 604381
968 materiál 478.90 EUR 13077 22.07.2019 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
969 služba 250.00 EUR 13081 22.07.2019 MAXONE s.r.o. 47179767
970 chémia 224.37 EUR 13057 22.07.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
971 pranie - služby 100.39 EUR 12701 22.07.2019 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
972 elektrina - nedoplatok 80.48 EUR   22.07.2019 Železnice SR 31364501
973 servis + ND 1078.15 EUR 13102 23.07.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
974 služba 3125.00 EUR 13007 23.07.2019 MP Profit PB 50068849
975 materiál 13.75 EUR 13085 23.07.2019 Alza.cz a.s., Praha 27082440
976 kancelárske kreslo 138.00 EUR 13099 23.07.2019 B2B Partner s.r.o. 44413467
977 zdviháky 574.00 EUR 13038 23.07.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
978 profilaktická prehliadka 383.00 EUR 13032 24.07.2019 ENVItech. s.r.o. 31413498
979 údržba 650.00 EUR 12756 24.07.2019 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
980 právne služby 120.00 EUR 12711 24.07.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
981 chémia 624.12 EUR 13076 24.07.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
982 preklad 312.00 EUR 13052 24.07.2019 EURO VKM, s.r.o. 35893508
983 angličtina 270.00 EUR   24.07.2019 Beata Dolincova - 34625364
984 ubytovanie 90.09 EUR   25.07.2019 Zelená lagúna hotel& restaurant 44693222
985 elektrina 8.35 EUR   25.07.2019 Železnice SR 31364501
986 pracovné oblečenie 275.67 EUR 13089 25.07.2019 Bormis s.r.o. 36747378
987 batérie 237.02 EUR 13084 25.07.2019 Efteria, spol. s.r.o. 26763028
988 materiál 225.00 EUR 13096 25.07.2019 O.A.S.Impex Slovakia, s.r.o. 36730645
989 školenie 60.00 EUR   26.07.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
990 vlečka 54.50 EUR 13044 26.07.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
991 záloha STN-online 43.00 EUR 13030 26.07.2019 Slovenský elektrotechnický zväz KES 30778603
992 materiál 2481.54 EUR 12972 29.07.2019 Staf, automation, s.r.o. 36005231
993 čerpadlo 762.50 EUR 13103 29.07.2019 Praktikpump 36647861
994 drôt 1,6 942.00 EUR 13080 29.07.2019 UnionOcel s.r.o. Praha 26487292
995 čistiace prostriedky 291.64 EUR 13086 29.07.2019 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590
996 predplatné - záloha 58.80 EUR   30.07.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436
997 oprava čerpadla 412.00 EUR 13098 30.07.2019 Praktikpump 36647861
998 oprava čerpadla 2695.50 EUR 13058 30.07.2019 Praktikpump 36647861
999 skúšky ochrán 4822.75 EUR 12845 31.07.2019 Montáže Čakovice 31375111
1000 tonery 690.60 EUR 13112 31.07.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
1001 taška pre notebook 37.15 EUR 13104 31.07.2019 Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp 50047728
1002 materiál 52.50 EUR 13107 31.07.2019 Makoma, spol. s.r.o. 31636403
1003 DBS odchýlka 05/19 -475.00 EUR   31.07.2019 OKTE, a.s. 45687862
1004 emisie 145000.00 EUR   31.07.2019 Vertis Environmental Finance Ltd. 13748890