Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
426 mobilný telefón 54.75 EUR   01.04.2019 Orange Slovensko 35697270
427 oprava 194.20 EUR 12876 01.04.2019 Kall, s.r.o. 36724220
428 služby 21.39 EUR 12716 01.04.2019 Marius Pedersen 34115901
429 služby 48.55 EUR 12716 01.04.2019 Marius Pedersen 34115901
430 konferencia 340.00 EUR   01.04.2019 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia  
431 konferencia 446.00 EUR   01.04.2019 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
432 materiál 98.82 EUR 12893 01.04.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
433 podporky 12381.88 EUR 12762 01.04.2019 Auxilien, a.s. 45601437
434 revízie 3066.00 EUR 12841 02.04.2019 elektrik group, s.r.o. 36745090
435 kotol 170608.00 EUR 12780 02.04.2019 ISENG-MONT, s.r.o. 34127071
436 uhlie 111992.15 EUR   02.04.2019 SARO Slovakia s.r.o. 48136689
437 prevádzka vlečky 1782.00 EUR   02.04.2019 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
438 záloha na materiál 360.37 EUR 12895 02.04.2019 PROMA SK, s.r.o. 36010588
439 pracovné oblečenie 296.67 EUR 12871 02.04.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
440 záloha na seminár 216.00 EUR   03.04.2019 sféra, a.s. 35757736
441 tonery 696.30 EUR 12882 03.04.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
442 služba 3523.01 EUR 12763 03.04.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
443 služba 3056.70 EUR 12764 03.04.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
444 voda 289.45 EUR 12715 03.04.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
445 voda Pribinova 1104.07 EUR   03.04.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
446 servis 351.50 EUR 112807 03.04.2019 Livonec, s.r.o 31730671
447 plech 179.28 EUR   03.04.2019 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
448 služby 1500.00 EUR 12711 03.04.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
449 servis 872.00 EUR 12750 03.04.2019 ABB, s.r.o. 31389325
450 prenájom 66.39 EUR 12758 03.04.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
451 revízie 1657.20 EUR 12805 03.04.2019 VST enerineering 25264087
452 materiál 982.90 EUR 12881 03.04.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
453 obedy 926.49 EUR   03.04.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
454 materiál 1699.48 EUR 12839 03.04.2019 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025
455 okná 979.14 EUR   03.04.2019 Plast - Trend, s.r.o. 36619124
456 DRŠ 96624.87 EUR   04.04.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
457 biomasa 58703.60 EUR   04.04.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
458 údržba 209.00 EUR   04.04.2019 SOMI Systems, a.s. 36041432
459 nafta 1001.00 EUR 12712 04.04.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
460 služba 11250.00 EUR   04.04.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
461 kladivo 40.74 EUR 12838 04.04.2019 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140
462 služba 9597.60 EUR   04.04.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
463 čistiace prostriedky 212.64 EUR 12872 04.04.2019 EUROPAPIER 31344381
464 služby 4932.75 EUR   04.04.2019 SEP, a.s. 36442160
465 skúšky plyn. Horákov 420.00 EUR 12760 04.04.2019 GAMO-INSTAL, s.r.o. 36627429
466 obedy 42.72 EUR   04.04.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
467 elektromateriál 36.19 EUR 12829 04.04.2019 OSKO, a.s. 36044717
468 ND 729.75 EUR 12878 05.04.2019 HYDAC  s.r.o. 31578314
469 služba 320.00 EUR   05.04.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
470 poradenstvo 398.34 EUR   05.04.2019 Ekoposs - Haraj 11875321
471 služba 560.00 EUR   05.04.2019 excell, a.s. 35804629
472 oprava 14307.90 EUR 12825 08.04.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
473 materiál 36.19 EUR   08.04.2019 OSKO, a.s. 36044717
474 DBS materiál -36.19 EUR   08.04.2019 OSKO, a.s. 36044717
475 objednávka na materiál 139.15 EUR 12896 08.04.2019 Renáta Zacharová - EZAL 22634452
476 DRŠ 115999.72 EUR   08.04.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
477 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   08.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
478 chémia 965.20 EUR 12890 08.04.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
479 plyny 438.10 EUR   08.04.2019 Linde Gas k.s 31373861
480 služby 32.00 EUR   08.04.2019 Orange Slovensko 35697270
481 tankovanie 867.14 EUR   08.04.2019 OMV, s.r.o. 604381
482 doska guma 146.25 EUR 12883 08.04.2019 HENNLICH, s.r.o. 31344500
483 služby 303.82 EUR   08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
484 odpad služby 231.94 EUR   08.04.2019 Marius Pedersen 34115901
485 voda 5987.52 EUR   08.04.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
486 PZS 599.85 EUR   08.04.2019 ProCare, a.s. 35890568
487 tankovanie 111.31 EUR   08.04.2019 OMV-International Services 36897408
488 služby 747.40 EUR   09.04.2019 Orange Slovensko 35697270
489 internet 400.00 EUR   09.04.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
490 mesačná odmena 27083.49 EUR   09.04.2019 SEP, a.s. 36442160
491 systémové služby 13248.41 EUR   09.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
492 prevádzkovanie systému 57929.75 EUR   09.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
493 akumulátory 114.78 EUR 12879 09.04.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
494 čistiace prostriedky 115.96 EUR 12896 09.04.2019 Renáta Zacharová - EZAL 22634452
495 seminár 90.00 EUR   10.04.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279
496 plyny 38640.02 EUR   10.04.2019 Elgas , s.r.o 36314242
497 seminár - konferencia 83.33 EUR   10.04.2019 Elektro management, s.r.o. 46701958
498 oprava 1729.00 EUR   10.04.2019 František Štefanšich 47635029
499 nájomné 20243.57 EUR   10.04.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
500 oprava 1033.00 EUR   10.04.2019 Schneider Electric Slovakia, s.r.o. 35723394
501 školenie manipulantov 1480.00 EUR   10.04.2019 VUJE, a.s. 31450474
502 odchýlka  526.05 EUR   11.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
503 požiarne hadice 255.00 EUR   11.04.2019 SEPO spol. s.r.o. 31605931
504 uhlie 108522.15 EUR   11.04.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
505 audit 5650.00 EUR   11.04.2019 VGD Slovakia, s.r.o. 36254339
506 nafta 1000.99 EUR   11.04.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
507 VN 91.00 EUR   11.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
508 preddavky VN 1223.00 EUR   11.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
509 VVN - súhrnná -294.98 EUR   11.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
510 preddavky VVN 104.00 EUR   11.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
511 VVN 14621.46 EUR   11.04.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
512 pracovné právo 125.00 EUR   12.04.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
513 ročný prístup 0.00 EUR   12.04.2019 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
514 tonery -27.96 EUR   12.04.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
515 oprava čerpadla 1419.00 EUR   12.04.2019 Hydrex, s.r.o. 31633072
516 kontrola EPS 50.00 EUR   12.04.2019 Fittich s.r.o. 46849891
517 popdporné služby 5804.63 EUR   12.04.2019 Auxilien, a.s. 45601437
518 potenciál 899.00 EUR   12.04.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
519 servis 468.00 EUR   12.04.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
520 vlečka 3058.00 EUR   12.04.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
521 vypracovanie štúdie 10200.00 EUR   12.04.2019 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S. 31411690
522 webové služby 38.84 EUR   12.04.2019 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884
523 ŤCHS prevádzkovanie systému 6.81 EUR   12.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
524 ŤCHS systémové služby 1.56 EUR   12.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
525 seminár 180.00 EUR   12.04.2019 sféra, a.s. 35757736
526 reklama 230.00 EUR   15.04.2019 Nový Čas, a.s. 51249979
527 overenie meračov 251.10 EUR   15.04.2019 Ján Mičiak 44637934
528 servis 124.00 EUR   15.04.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
529 konferencia 201.67 EUR   15.04.2019 Slovenská spol. pre TP 896918
530 elektrina 8.35 EUR   15.04.2019 Železnice SR 31364501
531 PpS 108.52 EUR   15.04.2019 SEPS, a.s. 35829141
532 lístky 5987.90 EUR   16.04.2019 Up Slovensko 31396674
533 lístky 1977.79 EUR   16.04.2019 Up Slovensko 31396674
534 filtr. Vložka 729.75 EUR   16.04.2019 HYDAC  s.r.o. 31578314
535 zúčtovanie odchýlky 86.93 EUR   16.04.2019 OKTE, a.s. 45687862
536 služby 3259.29 EUR 12755 17.04.2019 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
537 materiál 123.77 EUR 12913 17.04.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
538 oprava 1075.00 EUR 12852 17.04.2019 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
539 služby 1100.00 EUR 12863 17.04.2019 Národná energetická spoločnosť a.s. 43769233
540 kabelový nôž 406.38 EUR 12902 18.04.2019 Altis Slovakia, s.r.o. 36419168
541 servis zariadenia 559.16 EUR 12853 23.04.2019 W.R.V., s.r.o. 4620096
542 servis 90.00 EUR 12914 24.04.2019 Micronix, spol. s.r.o. 31643761
543 poplatok za holdingový účet 1851.22 EUR   24.04.2019 ICZ Slovakia, a.s. 36328057
544 prehliadka EPS 1829.00 EUR 12847 24.04.2019 Vladimír Boroš 17259541
545 školenie zváračov 400.00 EUR   24.04.2019 Miroslav Sihelský 43290957
546 vlečka 2919.00 EUR 12911 24.04.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
547 ubytovanie 486.84 EUR   24.04.2019 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
548 vlečka 1433.20 EUR 12911 24.04.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
549 skúšky vody - rozbor 62.50 EUR 12730 24.04.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
550 biomasa 55987.07 EUR 12704 24.04.2019 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
551 tankovanie 695.53 EUR   24.04.2019 OMV, s.r.o. 604381
552 vypracovanie štúdie (doruč. 2x - č. 521) 10200.00 EUR 12645 24.04.2019 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S. 31411690
553 DRŠ  58062.54 EUR 12705 25.04.2019 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
554 dodávka KOTLA 149282.00 EUR 12780 25.04.2019 ISENG-MONT, s.r.o. 34127071
555 nafta 1016.99 EUR 12712 25.04.2019 D.K.C., s.r.o. 31571727
556 servis 1464.47 EUR 12905 25.04.2019 Agroservis- Západ s.r.o. 46153551
557 služby 175.80 EUR 12716 26.04.2019 Marius Pedersen 34115901
558 analýzy vody 1900.00 EUR 12779 26.04.2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
559 uhlie 106878.59 EUR 12911 26.04.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
560 uhlie 92090.37 EUR 12911 26.04.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
561 uhlie 127585.11 EUR 12911 26.04.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
562 externý disk 96.50 EUR 12924 26.04.2019 ELEKTROSPED, a.s. 35765038
563 pracovné oblečenie 414.75 EUR 12925 26.04.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
564 praconá obuv 127.50 EUR 12925 26.04.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
565 uhlie 127365.63 EUR 12911 29.04.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
566 prevádzkový dohľad odkalisko 350.00 EUR 12777 29.04.2019 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
567 DRŠ 89711.46 EUR 12713 29.04.2019 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
568 mesačná údržba 3520.00 EUR 12756 29.04.2019 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
569 angličtina 255.00 EUR   29.04.2019 Beata Dolincova - 34625364
570 oprava 1193.85 EUR 12930 30.04.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
571 obedy 846.39 EUR   30.04.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595