Faktúry 2019

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
718 ubytovanie 420.08 EUR   03.06.2019 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
719 služby 35.30 EUR 12731 03.06.2019 Weby group 36046884
720 PZS 599.85 EUR 12707 03.06.2019 ProCare, a.s. 35890568
721 konferencia 250.00 EUR   03.06.2019 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
722 ročná prehliadka 597.50 EUR 12953 03.06.2019 MIKRO- TRADE, s.r.o. 31421342
723 materiál 1357.60 EUR 12936 03.06.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
724 prevádzka vlečky 84.64 EUR 12911 03.06.2019 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
725 technický materiál 30.81 EUR 12957 03.06.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
726 služby 21.39 EUR 12716 03.06.2019 Marius Pedersen 34115901
727 služby 1500.00 EUR 12711 04.06.2019 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
728 príprava TPO 375.00 EUR   04.06.2019 Agroinštitút Nitra 36858749
729 oprava HP 1990.20 EUR 12978 05.06.2019 SEPO spol. s.r.o. 31605931
730 nájomné 1470.00 EUR 12635 05.06.2019 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
731 školenie 765.00 EUR   05.06.2019 JF, spol. s.r.o 36620009
732 služby 774.46 EUR   05.06.2019 Orange Slovensko 35697270
733 papier 595.00 EUR 12985 05.06.2019 Lyreco 35958120
734 voda 245.01 EUR 12715 05.06.2019 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
735 stvebný portál 792.00 EUR   05.06.2019 Verlag Dashofer 35730129
736 služby 3523.01 EUR 12763 06.06.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
737 služby 3056.70 EUR 12764 06.06.2019 Auxilien, a.s., ČR 28217080
738 účastnícky poplatok 280.00 EUR   06.06.2019 CHASTIA, s.r.o 36490911
739 uhlie 6387.17 EUR   06.06.2019 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
740 matice 14.70 EUR 13004 06.06.2019 Kovospoj, v.o.s. 31600361
741 služby 307.81 EUR   06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469
742 nájom - služby 66.39 EUR 12758 06.06.2019 SPIN - SK s.r.o. 48118621
743 služby 32.00 EUR   06.06.2019 Orange Slovensko 35697270
744 materiál 738.84 EUR 12966 06.06.2019 Beličková, s.r.o. 45902836
745 dodávka tepla 259464.17 EUR   07.06.2019 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
746 multi 10l - zmes  29.50 EUR 13006 07.06.2019 W.R.V., s.r.o. 4620096
747 servis + ND 393.25 EUR 12991 07.06.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
748 servis + ND 488.45 EUR 12990 07.06.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
749 automateriál 259.07 EUR 13005 07.06.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
750 kontrola EPS 50.00 EUR 12759 07.06.2019 Fittich s.r.o. 46849891
751 vlečka 109.00 EUR 12911 07.06.2019 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
752 služby 570.96 EUR   07.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
753 služby 4/2019 9288.00 EUR 12706 07.06.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
754 služby 5/2019 9910.08 EUR 12706 07.06.2019 KV- Security, s.r.o. 46019669
755 účastnícky poplatok 1170.00 EUR   07.06.2019 SPX, s.r.o. 36427012
756 služby 1470.00 EUR 12754 07.06.2019 excell, a.s. 35804629
757 služby 11250.00 EUR   07.06.2019 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
758 služby 320.00 EUR 12710 07.06.2019 Bc. Judita Magdičová 46931210
759 dodávka el. 6530.69 EUR   07.06.2019 Stredoslovenská energetika , a.s. 51865467
760 pracovné oblečenie 340.33 EUR 12967 07.06.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
761 tankovanie 1085.61 EUR   10.06.2019 OMV, s.r.o. 604381
762 licenčný poplatok 0.00 EUR   10.06.2019 QI GROUP SLOVAKIA, s.r.o. 35884959
763 elektrina 8.35 EUR   10.06.2019 Železnice SR 31364501
764 služby 554.36 EUR 12716 10.06.2019 Marius Pedersen 34115901
765 internet 400.00 EUR 12732 10.06.2019 ENERGOTEL, a.s. 35785217
766 nájomné - plyny 420.58 EUR 12798 10.06.2019 Linde Gas k.s 31373861
767 plyn 80852.07 EUR   10.06.2019 Elgas , s.r.o 36314242
768 ubytovanie 0.00 EUR   10.06.2019 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
769 služby 3125.00 EUR 13007 11.06.2019 MP Profit PB 50068849
770 mesačná odmena 553.72 EUR 12765 11.06.2019 SEP, a.s. 36442160
771 tonery 134.60 EUR 13010 11.06.2019 Drucker, s.r.o. 44925417
772 servis 195.39 EUR 13008 11.06.2019 AutoKODUS s.r.o. 36530751
773 diagnostika 785.32 EUR 12889 11.06.2019 ENEREL, Ján Kmeťko 10924078
774 paušal 390.00 EUR 12720 12.06.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
775 kontrola ochr. Pomôcok 309.50 EUR 12994 12.06.2019 Gibala, s.r.o. 43895247
776 povrchová voda 1904.00 EUR 12767 12.06.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
777 hydroenergetický potenciál 862.91 EUR 12708 12.06.2019 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
778 revízia 3600.00 EUR 12908 12.06.2019 elektrik group, s.r.o. 36745090
779 školenie manipulanti 2220.00 EUR   12.06.2019 VUJE, a.s. 31450474
780 hadica priem - spojky 2107.64 EUR 12977 12.06.2019 SEPO spol. s.r.o. 31605931
781 odstráneniezávad žeriava 474.00 EUR 12921 12.06.2019 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
782 likvidácia odpadu 267.00 EUR 12903 12.06.2019 EBA, s.r.o. 31376134
783 obedy 1214.85 EUR   12.06.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
784 laboratórny materiál 110.26 EUR 12976 12.06.2019 Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655
785 materiál 277.89 EUR 12983 12.06.2019 Market company s.r.o. 51889897
786 elektromateriál 83.40 EUR 12962 12.06.2019 OSKO, a.s. 36044717
787 kosenie 2946.06 EUR 12899 13.06.2019 Unicarback, s.r.o. 46643206
788 DBS plyn -4743.56 EUR   13.06.2019 Elgas , s.r.o 36314242
789 záloha na publikácie 57.50 EUR 12987 13.06.2019 Slovenský elektrotechnický zväz KES 30778603
790 služby 20.00 EUR 12147 13.06.2019 SOMI Systems, a.s. 36041432
791 odborné skúšky 2350.00 EUR 12919 13.06.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
792 súhrnná VN 4989.93 EUR   14.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
793 preddavky VN 3812.00 EUR   14.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
794 súhrnná VVN 833.02 EUR   14.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
795 preddavky VVN 334.00 EUR   14.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
796 služby 14621.46 EUR   14.06.2019 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
797 ubytovanie 86.36 EUR   17.06.2019 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636
798 preklad a overovanie 5847.00 EUR 12958 17.06.2019 EURO VKM, s.r.o. 35893508
799 preklad a overovanie 2672.30 EUR 12980 17.06.2019 EURO VKM, s.r.o. 35893508
800 servis 124.00 EUR 12703 17.06.2019 Elevátor servis, s.r.o 36045641
801 ND - náradie 58.00 EUR 13029 17.06.2019 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
802 notárska zápisnica 2086.69 EUR   17.06.2019 Notársky úrad  JUDr. Brázdil 42405793
803 projekt spracovanie 176800.00 EUR 13018 18.06.2019 Energia, spol. s.r.o. 31561471
804 revízie 1180.00 EUR 12804 18.06.2019 INSPECTA ZV , s.r.o. 51264706
805 monitor 486.02 EUR 12981 18.06.2019 Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp 50047728
806 materiál 621.90 EUR 12995 18.06.2019 INTERFLON Czech, s.r.o. 43002056
807 pracovné oblečenie 281.83 EUR 13012 18.06.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
808 materiál 1081.56 EUR 12996 18.06.2019 RETECH SK, spol. s r.o. 36195685
809 toaletný papier 81.60 EUR 13000 18.06.2019 Scandi s.r.o. 36642983
810 čistiace prostriedky 17.29 EUR   18.06.2019 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671
811 odchýlka  2977.81 EUR   18.06.2019 OKTE, a.s. 45687862
812 zúčtovanie odchýlky 4.04 EUR   18.06.2019 OKTE, a.s. 45687862
813 prevádzkovanie systému 5401.48 EUR 12761 18.06.2019 OKTE, a.s. 45687862
814 systémové služby 1235.31 EUR 12761 18.06.2019 OKTE, a.s. 45687862
815 záloha na účastnícky polatok 274.80 EUR   19.06.2019 Verlag Dashofer 35730129
816 lístky 5191.69 EUR   18.06.2019 Up Slovensko 45952671
817 lístky 516.26 EUR   18.06.2019 Up Slovensko 45952671
818 servis trysiek 1726.90 EUR 12897 20.06.2019 MOSA Solution, s.r.o 28736541
819 certifikácia váhy 1046.60 EUR 12935 20.06.2019 Brutto, s.r.o. 44533870
820 mydlo 295.04 EUR 13002 20.06.2019 EUROPAPIER 31344381
821 materiál 521.50 EUR 12916 20.06.2019 M.E.N SERVICE s.r.o. 48150274
822 pracovná obuv 361.25 EUR 13012 20.06.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
823 elektromateriál 479.93 EUR 12998 20.06.2019 OSKO, a.s. 36044717
824 revízie 4070.00 EUR 12959 21.06.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
825 revízie 1380.00 EUR 12970 21.06.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
826 revízie 2406.00 EUR 12947 21.06.2019 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
827 kyslík plyn 123.54 EUR 12798 21.06.2019 Linde Gas k.s 31373861
828 profylaktická prehliadka 2903.00 EUR 12900 21.06.2019 MAXONE s.r.o. 47179767
829 pracovné oblečenie 182.75 EUR 13012 21.06.2019 BORMIS, s.r.o. 36747378
830 materiál 581.50 EUR 13023 21.06.2019 Ing. Radek Godora HSQ - TEAM 37700898
831 prenájom športového areálu 1000.00 EUR   21.06.2019 Emília Orságová - ORLÍK 37548191
832 textil 55.00 EUR 13001 21.06.2019 PERTEX Plus s.r.o. 50418483
833 materiál 463.55 EUR 13020 21.06.2019 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
834 PC materiál 2765.60 EUR 12979 21.06.2019 Bussines & Connection s.r.o. 46702814
835 údržba 11980.00 EUR 12948 24.06.2019 ELBEK, s.r.o. 46646710
836 čistiace prostriedky 453.59 EUR 13003 24.06.2019 Lyreco 35958120
837 tesniaci materiál 410.40 EUR 13028 24.06.2019 RETECH SK, s.r.o. 36195685
838 profilaktická prehliadka 309.00 EUR 12720 24.06.2019 MERTECH spol. s r.o. 31629024
839 tankovanie 438.88 EUR   24.06.2019 OMV, s.r.o. 604381
840 angličtina 270.00 EUR   26.06.2019 Beata Dolincova - 34625364
841 servis 15.00 EUR 12709 26.06.2019 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
842 telefony 1299.75 EUR   26.06.2019 Orange Slovensko 35697270
843 právne služby 498.80 EUR 13037 26.06.2019 Pacalaj, Palla partneri, s.r.o 36857548
844 regulácia 12475.00 EUR   27.06.2019 Aspiro, a.s. 36834394
845 PC materiál 556.46 EUR 12979 27.06.2019 Bussines & Connection s.r.o. 46702814
846 materiál 436.54 EUR 13019 27.06.2019 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
847 materiál 115.80 EUR 12976 27.06.2019 Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655
848 materiál 177.76 EUR 13034 27.06.2019 Narimex, spol. s r.o. 679976
849 notebook 582.50 EUR 13026 27.06.2019 Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp 50047728
850 geodetické sledovanie 1560.00 EUR   28.06.2019 G.P.S Zvolen spol. s r.o. 36639231
851 obedy 1076.01 EUR   28.06.2019 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
852 zálohová systémové služby 0.00 EUR   28.06.2019 OKTE, a.s. 45687862
853 zálohová prevádzkovanie syst 0.00 EUR   28.06.2019 OKTE, a.s. 45687862