Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1035 služby BOZP 320.00 EUR 20200006 02.09.2020 Bc. Judita Magdičová 46931210
1036 diagnostika 8479.60 EUR 20200272 02.09.2020 ELBEK, s.r.o. 46646710
1037 nájomné 8500.00 EUR 20200212 02.09.2020 MKC s.r.o. 50944215
1038 záloha rúška 137.80 EUR 20200353 02.09.2020 Dol-Kre-4you, s.r.o. 3853489
1039 záloha rúška 374.00 EUR 20200352 02.09.2020 Evona 46509071
1040 obedy 449.68 EUR   03.09.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1041 nafta 833.00 EUR 20200042 03.09.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1042 elektrina - vrátená FA (nesprávna FA) 3998.81 EUR   03.09.2020 SPP, a.s. 35815256
1043 OP blezkozvodov 980.00 EUR 20200293 03.09.2020 elektrik group, s.r.o. 36745090
1044 teplo 182007.68 EUR   04.09.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1045 služby 66.39 EUR 20200029 04.09.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1046 služby 11011.20 EUR 20200003 04.09.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
1047 služby 2656.80 EUR 20200100 04.09.2020 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1048 služby 1500.00 EUR 20200062 04.09.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1049 tovar 906.79 EUR 20200343 04.09.2020 Beličková, s.r.o. 45902836
1050 voda 2020.13 EUR 20200052 04.09.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1051 plyn 19063.36 EUR   04.09.2020 Energie2, a.s. 46113177
1052 plyn 14765.97 EUR   04.09.2020 Energie2, a.s. 46113177
1053 služby 499.00 EUR 20200001 04.09.2020 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
1054 materiál 245.79 EUR 20200350 07.09.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1055 práce za 08/20 1513363.50 EUR 20200133 08.09.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1056 služby 44.95 EUR 20200047 09.09.2020 Marius Pedersen 34115901
1057 služby 765.19 EUR   09.09.2020 Orange Slovensko 35697270
1058 ubytovanie 246.62 EUR 20200348 09.09.2020 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
1059 hydroenergetický potenciál 569.88 EUR 20200040 09.09.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1060 nájomné plyny 421.98 EUR 20200065 09.09.2020 Linde Gas k.s 31373861
1061 prekládka káblových vedení 10409.63 EUR 20200261 09.09.2020 Siemens s.r.o. 31349307
1062 podpora SAP 750.00 EUR 20200129 09.09.2020 Just it Solutions s.r.o. 45899495
1063 služby 25.39 EUR 20200047 09.09.2020 Marius Pedersen 34115901
1064 hygienické potreby 575.94 EUR 20200351 10.09.2020 Scandi s.r.o. 36642983
1065 služby 11250.00 EUR   10.09.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1066 služby 32.00 EUR   10.09.2020 Orange Slovensko 35697270
1067 služby 242.27 EUR   10.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1068 konferencia 285.00 EUR   10.09.2020 Slovenská spol. pre TP 896918
1069 systémové služby 735.62 EUR 20200103 10.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1070 prevádzkovanie systému 2797.15 EUR 20200103 10.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1071 záloha - ochranné odevy 121.30 EUR 202000360 10.09.2020 pracovné odevy ZIGO 43909159
1072 ŤCHS - plyn 05/20 1428.46 EUR   11.09.2020 Energie2, a.s. 46113177
1073 revízia 3682.00 EUR 20200273 11.09.2020 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1074 PZS 478.95 EUR 20200007 11.09.2020 ProCare, a.s. 35890568
1075 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   11.09.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1076 služba 4000.00 EUR 20200366 11.09.2020 Apertis, s.r.o 43979360
1077 odchýlka 8/2020 1062.54 EUR   11.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1078 zúčtovanie odchýlky 2.62 EUR   11.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1079 elektrina za 08/20 4056.55 EUR   14.09.2020 SPP, a.s. 35815256
1080 hygienické potreby 672.00 EUR 20200362 14.09.2020 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
1081 oprava krovinorezu 105.25 EUR 20200363 14.09.2020 Ing. Radek Godora HSQ Team 37700898
1082 záloha odchýlka 241.67 EUR   14.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1083 construction supervision 75250.80 EUR 20200109 16.09.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
1084 lístky 441.33 EUR   16.09.2020 Up Slovensko 31396674
1085 lístky 4199.57 EUR   16.09.2020 Up Slovensko 31396674
1086 preprava 100.00 EUR 20200235 16.09.2020 MTS Zvolen, s.r.o. 46089195
1087 elektrina 8.35 EUR   16.09.2020 Železnice SR 31364501
1088 služba 400.00 EUR 20200058 16.09.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1089 nafta 821.01 EUR 20200042 16.09.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1090 súhrnná VN 4851.78 EUR   16.09.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1091 preddavky VN 4006.00 EUR   16.09.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1092 súhrnná VVN 4242.15 EUR   16.09.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1093 preddavky VVN 4236.00 EUR   16.09.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1094 zemné práce 9769.41 EUR 20200269 16.09.2020 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
1095 prístup na informačný portál 199.00 EUR 20200317 16.09.2020 BE-SOFT, a.s. 36191337
1096 tankovanie 445.21 EUR   17.09.2020 OMV, s.r.o. 604381
1097 ochranné prac. prostriedky 345.50 EUR 20200361 17.09.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1098 servis výťahov 124.00 EUR 20200004 17.09.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1099 oprava 8132.73 EUR 20200264 18.09.2020 TERRASTROJ spol. s.r.o. 643581
1100 mesačná kontrola EPS 70.00 EUR 20200010 18.09.2020 Fittich s.r.o. 46849891
1101 záloha - balík podpory programu Olymp 1465.20 EUR 20200376 18.09.2020 Kros, a.s. 31635903
1102 záloha - balík podpory programu Omega 1767.02 EUR 20200374 18.09.2020 Kros, a.s. 31635903
1103 záloha ochranné pracovné prostriedky 21.79 EUR 20200360 21.09.2020 pracovné  odevy ZIGO s.r.o. 43909159
1104 pohotovostný servis 390.00 EUR 20200047 21.09.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1105 materiál 71.62 EUR 20200369 21.09.2020 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590
1106 elektrina - doručená 2.krát (1079/14.9.20) 4056.55 EUR   21.09.2020 SPP, a.s. 35815256
1107 ee 63.65 EUR   21.09.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1108 vývoz odpadu 466.33 EUR 20200047 21.09.2020 Marius Pedersen 34115901
1109 účtovný poradca 76.61 EUR 20200354 21.09.2020 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
1110 ruška 391.00 EUR 20200352 21.09.2020 Evona 46509071
1111 vodné stočné Pribinova 812.56 EUR   21.09.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1112 očkovanie zamestnancov 259.80 EUR 20200356 22.09.2020 ProCare, a.s. 35890568
1113 rúško jednorázová 137.80 EUR 20200353 22.09.2020 Dol-Kre-4you, s.r.o. 3853489
1114 zdieľané služby 2206.33 EUR 20200364 22.09.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542
1115 služby 24840.00 EUR 20200232 22.09.2020 EKOCONSULT - enviro a.s. 35927739
1116 kancelárske potreby 169.40 EUR 20200373 23.09.2020 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
1117 záloha - tonery do tlačiarní 475.98 EUR 20200375 23.09.2020 PEKKO s..ro. 51247879
1118 diagnostika 1100.00 EUR 20200257 24.09.2020 ELBEK, s.r.o. 46646710
1119 vykonané práce za 09/20 3168901.10 EUR 20200133 25.09.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1120 služba 10900.00 EUR 20200321 25.09.2020 SES Tlmače 31411690
1121 program omega - balík podpory 1472.52 EUR 20200374 25.09.2020 Kros, a.s. 31635903
1122 plán vlečky 880.00 EUR 20200358 28.09.2020 Želdos s.r.o. 44333731
1123 revízia agregátov 385.00 EUR 20200389 28.09.2020 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608
1124 údržba transformátora 4950.00 EUR 20200359 28.09.2020 ELBEK, s.r.o. 46646710
1125 zdieľané služby - zaslané 2.x (1114/22.9.) 2206.33 EUR 20200364 28.09.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542
1126 čistenie komínov 24686.00 EUR 20200340 28.09.2020 Vertical Industrial, a.s. 35830085
1127 ochranné prac. prostriedky 45.00 EUR 20200377 28.09.2020 PharmaComp s.r.o. 47358203
1128 materiál 91.13 EUR 20200347 28.09.2020 Fronius Slovensko s.r.o 36278025
1129 posúdenie dokumentácie 120.00 EUR 20200382 29.09.2020 Technická inšpekcia 36653004
1130 ubytovanie 71.81 EUR   30.09.2020 EZEX 31737510
1131 záloha systémové služby 264.83 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1132 záloha systémové služby 264.83 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1133 záloha systémové služby 176.54 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1134 záloha prevádzkovanie systému 1006.98 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1135 záloha prevádzkovanie systému 1006.98 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1136 záloha prevádzkovanie systému 671.32 EUR   30.09.2020 OKTE, a.s. 45687862
1137 OPP 119.24 EUR 20200360 30.09.2020 Pracovné odevy ZIGO 43909159
1138 obedy 619.04 EUR   30.09.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595