Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
918 certifikát 9.95 EUR   03.08.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
919 OOP 151.42 EUR 20200334 03.08.2020 Bormis s.r.o. 36747378
920 oprava kompresora 825.53 EUR 20200108 03.08.2020 Peter Vrták - PREZAM 33996369
921 servis 93.00 EUR 20200309 03.08.2020 POLLUX STEEL, s.r.o. 50727524
922 kontrola EPS 285.00 EUR 20200010 03.08.2020 Fittich s.r.o. 46849891
923 kyslík 39.88 EUR 20200065 03.08.2020 Linde Gas k.s 31373861
924 preskúšanie 60.00 EUR   03.08.2020 Ing. Sihelský Michal 46196056
925 materiál 884.00 EUR 20200331 03.08.2020 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
926 udate 2386.57 EUR 20200113 03.08.2020 CORA GEO, s.r.o. 31612989
927 sifón 6.98 EUR 20200337 03.08.2020 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
928 nájomné 8500.00 EUR 20200212 03.08.2020 MKC s.r.o. 50944215
929 rúra 922.50 EUR 20200308 03.08.2020 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
930 vyjadrenie 12.50 EUR 20200342 04.08.2020 MICHLOVSKY spol. s r.o. 36230537
931 hubice 234.57 EUR 20200306 04.08.2020 Narimex, spol. s r.o. 679976
932 PHM 762.48 EUR   04.08.2020 OMV, s.r.o. 604381
933 vodné stočné 318.27 EUR 20200048 04.08.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
934 právne služby 1500.00 EUR 20200062 04.08.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
935 nájomné 66.39 EUR 20200029 04.08.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
936 nafta 841.99 EUR 20200042 04.08.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
937 práce podľa protokolu 639954.00 EUR 20200133 04.08.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
938 revízia 785.00 EUR 20200314 05.08.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
939 služba 2656.27 EUR 20200100 05.08.2020 Auxilien, a.s., ČR 28217080
940 postrekovače 16.65 EUR 20200338 05.08.2020 Beličková, s.r.o. 45902836
941 strážna služba 11011.20 EUR 20200003 05.08.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
942 teplo 181068.67 EUR   05.08.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
943 rámovanie 98.33 EUR 20200333 05.08.2020 KLEMO , spol. s.r.o. 36049051
944 projekty - štúdia 668.80 EUR 20200336 05.08.2020 Energia, spol. s.r.o. 31561471
945 telefony 825.80 EUR   06.08.2020 Orange Slovensko 35697270
946 povrchová voda 1979.13 EUR 20200052 06.08.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
947 telefónne hovory 267.80 EUR   06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
948 BOZP a CO 320.00 EUR 20200006 06.08.2020 Bc. Judita Magdičová 46931210
949 certifikát 9.95 EUR   06.08.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
950 elektrina 4015.88 EUR   06.08.2020 SPP, a.s. 35815256
951 koberec 431.40 EUR 20200327 06.08.2020 Interiér Invest, s.r.o. 36190381
952 vývoz odpadu 361.33 EUR 20200047 07.08.2020 Marius Pedersen 34115901
953 zdravotná služba 478.95 EUR 20200007 07.08.2020 ProCare, a.s. 35890568
954 dátové centrum 32.00 EUR   07.08.2020 Orange Slovensko 35697270
955 materiál 337.45 EUR 20200329 07.08.2020 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
956 vlečka 57.50 EUR   07.08.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
957 panel 848.80 EUR   07.08.2020 CONFIDENCE MEDIA SR s.r.o. 35898461
958 vývoz odpadu 21.39 EUR 20200047 07.08.2020 Marius Pedersen 34115901
959 oprava motorovej píly 93.75 EUR 20200345 10.08.2020 Ing. Radek Godora HSQ Team 37700898
960 oprava 232.75 EUR 20200344 10.08.2020 Ing. Radek Godora HSQ Team 37700898
961 servisná služba 142.00 EUR 20200275 10.08.2020 Sartorius servis, s.r.o. 35879041
962 vlečka 67.32 EUR   10.08.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
963 služby 284.81 EUR 20200318 10.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
964 elektrina 8.35 EUR   10.08.2020 Železnice SR 31364501
965 služba 11250.00 EUR   10.08.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
966 hydroenergetický potenciál 761.95 EUR 20200040 10.08.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
967 nájomné plyny 396.75 EUR 20200065 10.08.2020 Linde Gas k.s 31373861
968 stavebný dozor 500.00 EUR 20200262 10.08.2020 EPI, s.r.o. 36805165
969 praconá obuv 225.00 EUR 20200334 11.08.2020 Bormis s.r.o. 36747378
970 syst. Služby  744.07 EUR 20200103 11.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
971 prevádzkovanie systému 2829.25 EUR 20200103 11.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
972 služby 89096.50 EUR 20200109 12.08.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
973 odchýlka7/2020 1373.86 EUR   12.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
974 služby - zálohová 848.80 EUR 2020346 12.08.2020 CONFIDENCE MEDIA SR s.r.o. 35898461
975 upovedomenie o zastavení exekúcie 35.00 EUR   12.08.2020 JUDr. Ján Janec 30797438
976 servis 72.50 EUR 20200039 12.08.2020 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
977 služby 570.96 EUR   12.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
978 služby 400.00 EUR 20200058 12.08.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
979 plyn 18728.82 EUR   12.08.2020 Energie2, a.s. 46113177
980 služby 1500.00 EUR 20200062 12.08.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
981 súhrnná VVN 4517.18 EUR   12.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
982 preddavky 4170.00 EUR   12.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
983 zúčtovanie odchýlky 3.17 EUR   12.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
984 odchýlky záloha 202.75 EUR   12.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
985 ŤCHS systémové služby 2.14 EUR   13.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
986 ŤCHS prevádzkovanie systému 8.15 EUR   13.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
987 záloha na pobyt 3 os konferencia 271.20 EUR   13.08.2020 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
988 hospodárske noviny predplatné 87.60 EUR   17.08.2020 Slovenská pošta, a.s. 36631124
989 servis 124.00 EUR 20200004 17.08.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
990 služba - 20.08.2020 vrátená FA (Halaj) 24840.00 EUR   17.08.2020 EKOCONSULT - enviro a.s. 35927739
991 súhrnná VN 4729.15 EUR   17.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
992 preddavky 3761.00 EUR   17.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
993 žalúzie 208.00 EUR 20200323 17.08.2020 ALMIK, s.r.o. 36055689
994 plyn 14980.64 EUR   17.08.2020 Energie2, a.s. 46113177
995 plyn - 19.08.2020 vrátená FA (Hudec) 1428.46 EUR   17.08.2020 Energie2, a.s. 46113177
996 služby 40.27 EUR   17.08.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
997 služby 297.42 EUR 20200216 17.08.2020 Montáže Čakovice 31375111
998 služby 1750.00 EUR   17.08.2020 MP Profit PB 50068849
999 služby 1750.00 EUR   17.08.2020 MP Profit PB 50068849
1000 DBS služby za 05/20 -1750.00 EUR   17.08.2020 MP Profit PB 50068849
1001 služby 2286.50 EUR 20200328 17.08.2020 SCHALLER FACILITY SK, s.r.o. 45969817
1002 el. NL 2.55 EUR   17.08.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1003 servis 390.00 EUR 20200009 17.08.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1004 služby za 05/20 1750.00 EUR   17.08.2020 MP Profit PB 50068849
1005 tankovanie 603.58 EUR   17.08.2020 OMV, s.r.o. 604381
1006 poplatok za vyjadrenie 100.00 EUR 20200355 18.08.2020 SPP, a.s. 35815256
1007 lístky 4,60 4989.31 EUR   19.08.2020 Up Slovensko 31396674
1008 lístky  2,30 450.62 EUR   19.08.2020 Up Slovensko 31396674
1009 hygienické potreby 13.25 EUR   19.08.2020 METRO Cash & Carry 45952671
1010 nafta 823.99 EUR 20200042 19.08.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1011 preprava - služba poplatok za NL 10.20 EUR   19.08.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1012 materiál - FA dor. 2.-krát (por. č. 905) 10198.63 EUR 20200288 20.08.2020 FORTISCHEM a.s. 46693874
1013 OOPP 305.95 EUR 20200334 21.08.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1014 DBS služby za 07/20 -1750.00 EUR   21.08.2020 MP Profit PB 50068849
1015 DBS služby za 07/20 -1750.00 EUR   21.08.2020 MP Profit PB 50068849
1016 revízie 4030.00 EUR 20200294 24.08.2020 elektrik group, s.r.o. 36745090
1017 revízia 2573.60 EUR 20200273 24.08.2020 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1018 predpis na zálohu 741.10 EUR   24.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1019 služby 74208.80 EUR 20200109 27.08.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
1020 bankové poplatky 155231.45 EUR   27.08.2020 International Investment Bank, Moscow 774763001
1021 tovar 683.84 EUR 20200320 27.08.2020 FOCUS-computer s.r.o. 36188778
1022 maska dýchacia 112.68 EUR 20200332 27.08.2020 M-mall spol. s r.o. 48258385
1023 záloha predplatné 193.08 EUR 20200357 28.08.2020 Verlag Dashofer 35730129
1024 vodné stočné 257.02 EUR 20200048 28.08.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1025 tankovanie 359.06 EUR   31.08.2020 OMV, s.r.o. 604381
1026 vlečka 50.00 EUR   31.08.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1027 ŤCHS odchýlka 0.02 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1028 záloha prevádzkovanie systému 679.02 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1029 záloha prevádzkovanie systému 1018.54 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1030 záloha prevádzkovanie systému 1018.54 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1031 záloha systémové služby 267.86 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1032 záloha systémové služby 267.86 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1033 záloha systémové služby 178.57 EUR   31.08.2020 OKTE, a.s. 45687862
1034 daňový a účtovný poradca - záloha 91.93 EUR 20200354 31.08.2020 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503