Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1250 servis 207.60 EUR 20200009 02.11.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1251 kontrola EPS 285.00 EUR 20200010 02.11.2020 Fittich s.r.o. 46849891
1252 vleèka 2038.40 EUR   02.11.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1253 materiál - FA dor. 2.-krát (por. è. 1241) 604.00 EUR 20200394 02.11.2020 METALPORT s.r.o. 36195022
1254 materiál 138.83 EUR 20200414 02.11.2020 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1255 kyslík plyn 188.76 EUR 20200065 02.11.2020 Linde Gas k.s 31373861
1256 webinár 60.00 EUR   02.11.2020 Poradca podnilkate¾a s.r.o. 31592503
1257 vleèka 552.28 EUR   02.11.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1258 voda 524.84 EUR 20200048 02.11.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1259 záloha TSS 277.72 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1260 záloha TSS 277.72 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1261 záloha TSS 185.15 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1262 záloha TPS 1055.99 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1263 záloha TPS 1055.99 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1264 záloha TPS 703.99 EUR 20200103 02.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1265 vitamíny 598.92 EUR 20200432 03.11.2020 NATURAL s.r.o. 46790365
1266 dezinfekèný gél 98.58 EUR 20200431 03.11.2020 FerLuk, s.r.o. 44711191
1267 tankovanie 403.48 EUR   03.11.2020 OMV, s.r.o. 604381
1268 diagnostika 165.43 EUR 20200438 03.11.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1269 oprava auta 145.68 EUR 20200413 03.11.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1270 oprava auta 73.50 EUR 20200299 03.11.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1271 preprava 1255.20 EUR 20200411 03.11.2020 S&N Trans 53046544
1272 nafta 1437.59 EUR 20200042 03.11.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1273 teplo 118712.91 EUR   04.11.2020 Buèina Zvolen, a.s. 36029815
1274 nájomné 66.39 EUR 20200029 04.11.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1275 BOZP a CO 320.00 EUR 20200006 04.11.2020 Bc. Judita Magdièová 46931210
1276 pranie 84.89 EUR 20200005 04.11.2020 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
1277 právne služby 1394.22 EUR 20200062 04.11.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1278 záloha na teplomer 140.00 EUR 20200429 04.11.2020 NEXTRAM 50607685
1279 služba 11250.00 EUR   05.11.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1280 plyn 116150.20 EUR   05.11.2020 Energie2, a.s. 46113177
1281 plyn 14765.97 EUR   05.11.2020 Energie2, a.s. 46113177
1282 ochranné prac. prostriedky 1118.75 EUR 20200427 05.11.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1283 materiál 115.00 EUR   05.11.2020 TERRASTROJ spol. s.r.o. 643581
1284 materiál 298.00 EUR 20200385 05.11.2020 MaR Trade, s.r.o 36437743
1285 rúška 114.39 EUR 20200439 05.11.2020 ¼UBICA, s.r.o. 50982516
1286 elektrina 19436.10 EUR   05.11.2020 SPP, a.s. 35815256
1287 DBS prevádzka vleèky -17.32 EUR   06.11.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1288 poplatok za upomienku 5.00 EUR   09.11.2020 Energie2, a.s. 46113177
1289 hovory 898.30 EUR   09.11.2020 Orange Slovensko 35697270
1290 overenie meraèov  360.10 EUR 20200001 09.11.2020 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
1291 hydroenergetický potenciál 1848.50 EUR 20200040 09.11.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1292 hovory 265.80 EUR   09.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1293 povrchová voda 4874.75 EUR 20200052 09.11.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1294 nájomné plyny 515.44 EUR 20200065 09.11.2020 Linde Gas k.s 31373861
1295 dátové centrum 32.00 EUR   09.11.2020 Orange Slovensko 35697270
1296 strážna služba 10713.60 EUR 20200003 09.11.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
1297 telekomunikaèné okruhy 570.96 EUR   09.11.2020 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151
1298 zdie¾ané služby 2915.66 EUR 20200364 09.11.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542
1299 služby 2656.80 EUR 20200100 09.11.2020 Auxilien, a.s., ÈR 28217080
1300 pracovná zdravotná služba 478.95 EUR 20200007 09.11.2020 ProCare, a.s. 35890568
1301 prenájom kontajnera 44.95 EUR 20200047 09.11.2020 Marius Pedersen 34115901
1302 vývoz odpadu 21.39 EUR 20200047 09.11.2020 Marius Pedersen 34115901
1303 dezinfekcia 568.00 EUR 20200440 09.11.2020 FerLuk, s.r.o. 44711191
1304 ochranné prac. prostriedky 56.25 EUR 20200402 09.11.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1305 služby 2000.00 EUR 20200446 10.11.2020 Apertis, s.r.o 43979360
1306 nájomné 5484.00 EUR   10.11.2020 MKC s.r.o. 50944215
1307 uhlie 107209.48 EUR   10.11.2020 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1308 systémové služby 4891.70 EUR 20200103 10.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1309 prevádzkovanie systému 18600.29 EUR 20200103 10.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1310 drevná štiepka 76229.30 EUR 20200454 10.11.2020 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091
1311 drevná štiepka 14985.42 EUR 20200452 10.11.2020 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203
1312 štiepka 107531.45 EUR 20200453 11.11.2020 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831
1313 štiepka 26652.71 EUR 20200451 11.11.2020 DI Mihálik, s.r.o. 36393011
1314 tonery 1049.43 EUR 20200428 11.11.2020 alfa office 35955333
1315 program 49.20 EUR   12.11.2020 Kros, a.s. 31635903
1316 internet - služba 400.00 EUR   12.11.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1317 záloha na predplatné Práce a mzdy 66.00 EUR   12.11.2020 Poradca podnilkate¾a s.r.o. 31592503
1318 ee 15483.17 EUR   12.11.2020 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151
1319 xmtrade 664.00 EUR   12.11.2020 Sféra, a.s. 35757736
1320 nemrznúca zmen 160.92 EUR   12.11.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1321 odchýlka záloha 664.20 EUR   12.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1322 záloha VVN 10618.00 EUR   12.11.2020 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151
1323 rebrík 183.80 EUR   13.11.2020 MANUTAN Slovakia 35885815
1324 záloha ee 1447.00 EUR   13.11.2020 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151
1325 doplnenie lekárnièiek 238.39 EUR   13.11.2020 KATARINA BAJNOKOVA MEDOKAD 35192836
1326 služby - vrátená FA dodávate¾ovi 19.11.20 19401.64 EUR   13.11.2020 SEP, a.s. 36442160
1327 poukazy 172.00 EUR   16.11.2020 KÚPELE SLIAÈ a.s. 31642438
1328 predfaktura ee 27.78 EUR   16.11.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1329 nedoplatok 1418.76 EUR   16.11.2020 Stredoslovenská distribuèná, a.s 36442151
1330 odchýlka 7.17 EUR   16.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1331 geodetické zameranie 1560.00 EUR   16.11.2020 G.P.S Zvolen spol. s r.o. 36639231
1332 odchýlka 934.32 EUR   16.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1333 drevná štiepka 14833.63 EUR   16.11.2020 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091
1334 drevná štiepka 5769.40 EUR   16.11.2020 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203
1335 drevná štiepka 14161.61 EUR   16.11.2020 DI Mihálik, s.r.o. 36393011
1336 materiál 563.10 EUR   16.11.2020 INTERFLON Czech, s.r.o 43002056
1337 tankovanie 217.32 EUR   18.11.2020 OMV, s.r.o. 604381
1338 Zákonník práce online 160.90 EUR   18.11.2020 Verlag Dashofer 35730129
1339 drevná štiepka 17790.08 EUR   18.11.2020 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831
1340 drevná štiepka 2819.13 EUR   18.11.2020 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203
1341 drevná štiepka 12411.26 EUR   18.11.2020 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091
1342 drevná štiepka 7183.67 EUR   19.11.2020 DI Mihálik, s.r.o. 36393011
1343 prehliadky TNS 280.00 EUR   19.11.2020 REVIZ - DETVA, s.r.o. 47035242
1344 overenie MO  824.00 EUR   19.11.2020 HYMES MK, s.r.o. 35831740
1345 vzdialené operátorské PC 6599.00 EUR   19.11.2020 ATP  spol. s r.o. 30774845
1346 externý manažment projektu 1750.00 EUR   19.11.2020 MP Profit PB 50068849
1347 elektrina 8.35 EUR   19.11.2020 Železnice SR 31364501
1348 automateriál 305.32 EUR   19.11.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1349 oprava váhy 394.20 EUR   19.11.2020 BRUTO, spol. s r.o. 31440061
1350 záloha na webinár  84.00 EUR   20.11.2020 Sféra, a.s. 35757736
1351 záloha na materiál 949.85 EUR   20.11.2020 František Majtán - Euronics TPD 11790547
1352 záloha na online školenie 52.00 EUR   20.11.2020 Agentúra PRO s.r.o. 47642122
1353 drevná štiepka 32543.27 EUR   20.11.2020 PRO - FOREST Rožòava , s.r.o. 31722831
1354 záloha odchýlka 576.52 EUR   24.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1355 vlečkové výkony 2038.40 EUR   24.11.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1356 služby 2656.80 EUR  20200100 24.11.2020 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1357 servis výťahov 124.00 EUR  2020004 24.11.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1358 stravné lístky 1344.88 EUR   25.11.2020 Up Slovensko 31396674
1359 stravné lístky 5393.47 EUR   25.11.2020 Up Slovensko 31396674
1360 uhlie 107534.70 EUR  20200448 25.11.2020 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1361 DBS teplomer -45.00 EUR   25.11.2020 Peter Orešanský - PROFISAT 44608098
1362 bankové poplatky 735101.98 EUR   25.11.2020 International Investment Bank, Moscow 774763001
1363 stavebný dozor 43350.00 EUR  20200109 25.11.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
1364 práce za 11/20 368750.00 EUR  20200133 25.11.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1365 drevná štiepka 3200.99 EUR  20200458 26.11.2020 TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. 50117203
1366 drevná štiepka 10314.06 EUR  20200457 26.11.2020 LES - VP a syn, s.r.o. 44167091
1367 drevná štiepka 15140.14 EUR  2200456 26.11.2020 DI Mihálik, s.r.o. 36393011
1368 vodné 405.94 EUR  20200048 26.11.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1369 ekologizácia tepelného zdroja 4610.00 EUR  20200080 26.11.2020 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
1370 školenie 80.00 EUR   26.11.2020 JF, spol. s.r.o 36620009
1371 školenie 52.00 EUR   27.11.2020 Agentúra PRO s.r.o. 47642122
1372 elektromateriál 8.16 EUR  20200471 27.11.2020 OSKO, a.s. 36044717
1373 nafta 824.99 EUR  20200042 27.11.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1374 obedy 630.72 EUR   30.11.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1375 obedy 2.92 EUR   30.11.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1376 záloha TSS 1761.01 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1377 záloha TSS 1761.01 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1378 záloha TSS 1174.01 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1379 záloha TPS 6696.11 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1380 záloha TPS 6696.11 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1381 záloha TPS 4464.07 EUR  20200103 30.11.2020 OKTE, a.s. 45687862
1382 drevná štiepka 22278.55 EUR  20200459 30.11.2020 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
1383 vlečkové výkony 2038.40 EUR   30.11.2020 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1384 analýzy 95.50 EUR  20200045 30.11.2020 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1385 analýzy 1900.00 EUR  20200260 30.11.2020 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1386 analýzy 96.50 EUR  20200045 30.11.2020 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1387 záloha teplomer 140.00 EUR  20200460 30.11.2020 NEXTRAM 50607685