Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
301 servis 48.00 EUR 20200120 02.03.2020 Drucker, s.r.o. 44925417
302 tesnenie netesnosti 2695.00 EUR 20200071 02.03.2020 Duslo, a.s. 35826487
303 servis 918.00 EUR 20200076 02.03.2020 ABB, s.r.o. 31389325
304 prehliadka kotla 665.00 EUR 20200105 02.03.2020 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
305 prevádzka vlečky 50.00 EUR   02.03.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
306 tesniaca hmota 468.45 EUR 20200107 02.03.2020 Altis Slovakia, s.r.o. 36419168
307 strážna služba 10300.00 EUR 20200003 03.03.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
308 pranie 64.70 EUR 20200005 03.03.2020 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
309 služby 1500.00 EUR 20200062 04.03.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
310 nafta 954.00 EUR 20200042 04.03.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
311 chémia 475.80 EUR 20200118 04.03.2020 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
312 upomienka 2.50 EUR   04.03.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
314 služby 32.00 EUR   05.03.2020 Orange Slovensko 35697270
315 služby 813.33 EUR   05.03.2020 Orange Slovensko 35697270
316 služba 916.00 EUR 20200119 05.03.2020 Duslo, a.s. 35826487
317 voda 445.57 EUR 20200048 05.03.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
318 oprava 26.67 EUR 20200039 05.03.2020 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
319 kontrola EPS 70.00 EUR 20200010 05.03.2020 Fittich s.r.o. 46849891
320 služby 11250.00 EUR   05.03.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
321 služby 96.50 EUR 20200045 05.03.2020 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
322 vyúčtovanie prijatého preddavku 7802580.00 EUR 20200133 05.03.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
323 servis 86.26 EUR 20200137 06.03.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
324 nájomné 1470.00 EUR 20200102 06.03.2020 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
325 tlačiareň 351.00 EUR 20200121 06.03.2020 Drucker, s.r.o. 44925417
326 biomasa 113488.05 EUR 20200014 06.03.2020 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
327 služby 21.39 EUR 20200047 06.03.2020 Marius Pedersen 34115901
328 služby 570.96 EUR   06.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
329 PZS 539.40 EUR 20200007 06.03.2020 ProCare, a.s. 35890568
330 tankovanie 453.36 EUR   09.03.2020 OMV, s.r.o. 604381
331 služba 371.10 EUR 20200047 09.03.2020 Marius Pedersen 34115901
332 nájomné plyny 439.06 EUR 20200065 09.03.2020 Linde Gas k.s 31373861
333 biomasa 1993.82 EUR 20200011 09.03.2020 MZ-Beta, a.s. 36437786
334 nájom 66.39 EUR 20200029 09.03.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
335 služba 400.00 EUR 20200058 09.03.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
336 voda 7526.88 EUR 20200052 09.03.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
337 služba 305.81 EUR   09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
338 služba 1750.00 EUR 20200146 09.03.2020 MP Profit PB 50068849
339 služba 1750.00 EUR 20200097 09.03.2020 MP Profit PB 50068849
340 systémové služby 13356.69 EUR 20200103 10.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
341 prevádzkovanie systému 44070.47 EUR 20200103 10.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
342 hydroenergetický potenciál 1734.35 EUR 20200040 11.03.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
343 seminár 140.00 EUR   11.03.2020 Akdémia Plus s.r.o. 36640514
344 biomasa 121287.75 EUR 20200012 11.03.2020 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
345 krém na ruky 672.00 EUR 20200093 11.03.2020 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
346 hgienické potreby 434.88 EUR 20200140 11.03.2020 Lyreco CE, SE 35958120
347 služba 3056.70 EUR 20200100 11.03.2020 Auxilien, a.s. 45601437
348 služba 11863.65 EUR 20200099 11.03.2020 Auxilien, a.s. 45601437
349 služba 4550.95 EUR 20200104 11.03.2020 SEP, a.s. 36442160
350 služba 3642.65 EUR 20200101 11.03.2020 Auxilien, a.s. 45601437
351 odchýlka  491.50 EUR   11.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
352 zúčtovanie odchýlky 90.48 EUR   11.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
353 poradenské služby 10000.00 EUR 20200066 11.03.2020 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
354 poradenské služby 5000.00 EUR 20200066 11.03.2020 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
355 plyn 33049.41 EUR   12.03.2020 Energie2, a.s. 46113177
356 úroky z omeškania 33.77 EUR   12.03.2020 Elgas , s.r.o 36314242
357 Fa VVN 15205.04 EUR   12.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
358 súhrnná VVN 23.08 EUR   12.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
359 preddavky VN 4058.00 EUR   12.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
360 preddavky VVN 243.00 EUR   12.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
361 súhrnná VN 3390.24 EUR   12.03.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
362 záloha odchýlka 363.17 EUR   12.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
363 DBS prevádzkovanie systému -10104.34 EUR   12.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
364 lístky 7140.19 EUR   13.03.2020 Up Slovensko 31396674
365 lístky 2294.90 EUR   13.03.2020 Up Slovensko 31396674
366 služby 90287.00 EUR 20200109 16.03.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
367 oprava 3246.93 EUR   16.03.2020 Hydrex, s.r.o. 31633072
368 oprava kamerového systému 740.00 EUR 20200075 16.03.2020 TSA Group spol. s.r.o. 45921261
369 služba 320.00 EUR 20200006 16.03.2020 Bc. Judita Magdičová 46931210
370 elektrina 8.35 EUR   16.03.2020 Železnice SR 31364501
371 servis 124.00 EUR 20200004 16.03.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
372 chémia 329.30 EUR 20200135 16.03.2020 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
373 oprava 590.00 EUR 20200091 16.03.2020 Praktikpump 36647861
374 oprava 588.94 EUR 20200116 16.03.2020 AUTO SLOVÁK s.r.o. 36033693
375 oprava 2076.01 EUR 20200159 16.03.2020 AUTO SLOVÁK s.r.o. 36033693
376 ochranné prac. prostriedky 236.42 EUR 20200112 16.03.2020 Bormis s.r.o. 36747378
377 servis 72.50 EUR 20200039 16.03.2020 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
378 olej 475.00 EUR 20200139 17.03.2020 INTERFLON Czech, s.r.o 43002056
379 vodomery 201.60 EUR 20200136 18.03.2020 Enbra Slovakia, s.r.o. 31624189
380 právne služby 2500.00 EUR 20200150 18.03.2020 RUžIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360
381 olej hydraulický 115.00 EUR 20200158 18.03.2020 TERRASTROJ spol. s.r.o. 643581
382 zmluvná pokuta 5.59 EUR   18.03.2020 SEPS, a.s. 35829141
383 nájomné 17170.80 EUR 20200102 19.03.2020 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
384 záloha na notebook 882.78 EUR 20200165 20.03.2020 Euroline computer, s.r.o. 36395994
385 záloha kyselina soľná technická 5670.00 EUR 20200151 20.03.2020 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. 31336884
386 minerálna voda 240.00 EUR 20200142 20.03.2020 MIKAPO, s.r.o. 44721277
387 tankovanie 783.74 EUR   23.03.2020 OMV, s.r.o. 604381
388 biomasa 92052.38 EUR 20200012 23.03.2020 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831
389 biomasa 67788.69 EUR 20200014 23.03.2020 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708
390 nafta 1841.01 EUR 20200042 23.03.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
391 služby 2500.00 EUR 20200125 23.03.2020 MaM plus, s.r.o. 36311855
392 odborná prehliadka 1330.00 EUR 20200114 23.03.2020 BVT systems s.r.o. 47699230
393 materiál 330.00 EUR 20200090 23.03.2020 BVT systems s.r.o. 47699230
394 servis 390.00 EUR 20200009 23.03.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
395 servis 309.00 EUR 20200009 23.03.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
396 rúško 625.00 EUR   23.03.2020 MOBILLINE s.r.o 43889247
397 materiál 218.30 EUR 20200148 24.03.2020 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
398 elektrody 231.89 EUR 20200154 24.03.2020 MASTER 51280973
399 ochranné prac. prostriedky 319.58 EUR 20200144 24.03.2020 Bormis s.r.o. 36747378
400 záloha odchýlka 221.66 EUR   25.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
401 tonery 926.50 EUR 20200143 26.03.2020 Drucker, s.r.o. 44925417
402 ložisko 42.00 EUR 20200156 26.03.2020 Praktikpump 36647861
403 biomasa 4512.93 EUR   26.03.2020 MZ-Beta, a.s. 36437786
404 služby 189.66 EUR   26.03.2020 Marius Pedersen 34115901
405 údržba 3520.00 EUR   26.03.2020 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
406 dohľad nad odkaliskom r. 2019 1600.00 EUR 20200168 26.03.2020 Ex  Tempore 47971835
407 oprava 590.00 EUR   30.03.2020 Praktikpump 36647861
408 kontrola EPS 50.00 EUR   30.03.2020 Fittich s.r.o. 46849891
409 materiál 678.20 EUR 20200149 30.03.2020 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
410 služby 150.00 EUR   31.03.2020 Beata Dolincova - 34625364
411 ochranné prostriedky hygienické 2710.00 EUR 20200153 31.03.2020 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
412 OOPP 175.57 EUR 20200144 31.03.2020 Bormis s.r.o. 36747378
413 záloha systémové služby 4808.41 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
414 záloha systémové služby 4808.41 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
415 záloha systémové služby 3205.61 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
416 záloha prevádzkovanie systému 18283.57 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
417 záloha prevádzkovanie systému 18283.57 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862
418 záloha prevádzkovanie systému 12189.05 EUR 20200103 31.03.2020 OKTE, a.s. 45687862