Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
786 služby 320.00 EUR 20200006 01.07.2020 Bc. Judita Magdičová 46931210
787 služba pri dodávke tepla 40000.00 EUR 20200312 01.07.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
788 vlečka 50.00 EUR   01.07.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
789 hygienický materiál FA doruč. 2.x (č.777) 222.98 EUR 20200279 01.07.2020 Lyreco 35958120
790 PZS 389.70 EUR 20200258 01.07.2020 ProCare, a.s. 35890568
791 revízie 3650.00 EUR 20200237 02.07.2020 elektrik group, s.r.o. 36745090
792 služby 48.55 EUR 20200047 02.07.2020 Marius Pedersen 34115901
793 oprava 210.00 EUR 20200268 02.07.2020 Praktikpump 36647861
794 služba 10656.00 EUR 20200003 02.07.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
795 technická podpora 880.97 EUR 20200113 02.07.2020 CORA GEO, s.r.o. 31612989
796 služby 1500.00 EUR 20200062 02.07.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
797 vrtáky 106.49 EUR 20200267 02.07.2020 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
798 zálohova platba  - vyjadrenie 120.00 EUR 20200295 02.07.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
799 dezinfekčné prostriedky 82.83 EUR 20200287 02.07.2020 FerLuk, s.r.o. 44711191
800 poskytnutie vyjadrenia 20.00 EUR 20200298 02.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
801 náhradný diel 31.07 EUR 20200252 02.07.2020 Narimex, spol. s r.o. 679976
802 odber tepla jún 194828.25 EUR   06.07.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
803 servis 309.00 EUR 20200009 06.07.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
804 servis 390.00 EUR 20200009 06.07.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
805 závitové ocko 112.80 EUR 20200263 06.07.2020 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140
806 služby 66.39 EUR 20200029 06.07.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
807 PZS 478.95 EUR 20200007 06.07.2020 ProCare, a.s. 35890568
808 služby 25.39 EUR 20200047 06.07.2020 Marius Pedersen 34115901
809 služby 43.50 EUR 20200047 06.07.2020 Marius Pedersen 34115901
810 prenájom fliaš 254.80 EUR 20200008 06.07.2020 Siad Slovakia 35746343
811 služby 2751.03 EUR 20200100 06.07.2020 Auxilien, a.s., ČR 28217080
812 servis zásobníkov vody 59.17 EUR 20200039 07.07.2020 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
813 obedy 674.52 EUR   07.07.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
814 overovanie meračov 66.50 EUR 20200001 07.07.2020 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
815 kontrola EPS 5/2020 70.00 EUR 20200010 07.07.2020 Fittich s.r.o. 46849891
816 kontrola EPS 6/2020 70.00 EUR 20200010 07.07.2020 Fittich s.r.o. 46849891
817 dodávka elektriny 2871.24 EUR   07.07.2020 SPP, a.s. 35815256
818 zálohová fa - kreslo pre GR 114.49 EUR 20200303 07.07.2020 Kancelária 24h.sk 46493000
819 nájomné 337.54 EUR 20200065 08.07.2020 Linde Gas k.s 31373861
820 služby 38.84 EUR 20200064 08.07.2020 Weby group 36046884
821 tech. Benzín 30.00 EUR 20200242 08.07.2020 Beličková, s.r.o. 45902836
822 služba 11250.00 EUR   08.07.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
823 práce podľa protokolu 6259.38 EUR 20200216 08.07.2020 Montáže Čakovice 31375111
824 školenie manipulantov 760.00 EUR   08.07.2020 VUJE, a.s. 31450474
825 služby 1024.67 EUR   08.07.2020 Orange Slovensko 35697270
826 tankovanie 788.16 EUR   08.07.2020 OMV, s.r.o. 604381
827 pripojenie 495.30 EUR   08.07.2020 SPP Distribúcia 35910739
828 práce podľa protokolu 1953240.00 EUR 20200133 08.07.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
829 ND 139.04 EUR 20200301 09.07.2020 AutoKODUS s.r.o. 36530751
830 služby 32.00 EUR   09.07.2020 Orange Slovensko 35697270
831 vyúčtovanie plynu 19533.32 EUR   09.07.2020 Energie2, a.s. 46113177
832 služba 350.00 EUR 20200089 09.07.2020 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
833 internet - služba 400.00 EUR 20200058 09.07.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
834 hydroenergetický potenciál 981.59 EUR 20200040 09.07.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
835 nebezpečné odpady 43.20 EUR 20200256 09.07.2020 EBA, s.r.o. 31376134
836 služby 250.28 EUR   09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
837 súhrnná VVN 3923.88 EUR   10.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
838 preddavky VN 3782.00 EUR   10.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
839 preddavky VVN 4270.00 EUR   10.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
840 súhrnná VN 4792.37 EUR   10.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
841 prenájom areálu 1000.00 EUR 20200297 10.07.2020 Emília Orságová - ORLÍK 37548191
842 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   10.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
843 DBS prevádzkovanie systému -15.75 EUR 20200103 10.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
844 DBS syst. Služby  -4.14 EUR 20200103 10.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
845 syst. Služby  751.73 EUR 20200103 10.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
846 prevádzkovanie systému 2858.40 EUR 20200103 10.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
847 voda 2364.50 EUR 20200052 10.07.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
848 služby 243.00 EUR 20200189 10.07.2020 RUžIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360
849 nájom priestorov 855.00 EUR 20200082 10.07.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
850 zálohová HP - PC 297.73 EUR 20200305 10.07.2020 Datacomp s.r.o. 36212466
851 daňový doklad k zálohe 95.41 EUR 20200303 10.07.2020 Kancelária 24h.sk 46493000
852 poplatok za skúšku 139.00 EUR   13.07.2020 Slovenský metrologický ústav 30810701
853 dodávka elektriny 8.35 EUR   13.07.2020 Železnice SR 31364501
854 ee 40.75 EUR   13.07.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
855 čpavková voda 511.50 EUR 20200300 13.07.2020 Donauchem, s.r.o. 31359248
856 kancelárska stolička 95.41 EUR 20200303 13.07.2020 Kancelária 24h.sk 46493000
857 overenie meračov  600.00 EUR 20200220 13.07.2020 MaR Trade, s.r.o 36437743
858 odchýlka 6/2020 1223.61 EUR   13.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
859 zúčtovanie odchýlky 3.35 EUR   13.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
860 úradný preklad 69.00 EUR 20200302 13.07.2020 SCHALLER FACILITY SK, s.r.o. 45969817
861 plyn 14768.21 EUR   13.07.2020 Energie2, a.s. 46113177
862 nafta 832.99 EUR 20200042 14.07.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
863 PC 2933.55 EUR 20200286 14.07.2020 Unio Solutions, s.r.o 36435732
864 lístky  6308.64 EUR   14.07.2020 Up Slovensko 31396674
865 lístky 504.04 EUR   14.07.2020 Up Slovensko 31396674
866 záloha odchýlka 207.95 EUR   14.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
867 dobropis na službu -10000.00 EUR 20200312 15.07.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
868 navýšenie mýta 79.17 EUR 20200311 15.07.2020 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
869 odblokovanie palubnej jednotky 4.17 EUR 20200310 15.07.2020 SkyToll, a.s. 44500734
870 revízie 4200.00 EUR 20200270 15.07.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
871 služby 86.20 EUR 20200001 15.07.2020 VMT Metrologické služby, s.r.o. 51410524
872 služby 1750.00 EUR 20200097 15.07.2020 MP Profit PB 50068849
873 služby - doručené 2.-krát (č. 680-4.6.20) 1750.00 EUR 20200097 15.07.2020 MP Profit PB 50068849
874 členský príspevok 3831.00 EUR   15.07.2020 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
875 ochranné prac. prostriedky 31.50 EUR 20200278 15.07.2020 Bormis s.r.o. 36747378
876 záloha koberec - zrušená - nová č. 889 714.96 EUR   16.07.2020 Interiér Invest, s.r.o. 36190381
877 servis zariadení 266.00 EUR 20200296 16.07.2020 DeltaLS, s.r.o. 36296112
878 služby 2514.00 EUR   16.07.2020 MDOK, s.r.o. 44786956
879 školenie manipulantov 2280.00 EUR   16.07.2020 VUJE, a.s. 31450474
880 služba 124.00 EUR 20200004 16.07.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
881 PHM 604.74 EUR   17.07.2020 OMV, s.r.o. 604381
882 plagáty 45.97 EUR 20200313 17.07.2020 Projects, s.r.o. 43954782
883 záloha materiál 820.60 EUR 20200320 20.07.2020 FOCUS-computer s.r.o. 36188778
884 záloha certifikát 11.94 EUR   21.07.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
885 údržba a diagnostika transformátorov 12015.00 EUR 20200290 21.07.2020 ELBEK, s.r.o. 46646710
886 servis trysiek a meničov 1370.99 EUR 20200274 21.07.2020 MOSA Solution, s.r.o 28736541
887 nájomné 8500.00 EUR 20200212 21.07.2020 MKC s.r.o. 50944215
888 záloha odchýlka 474.61 EUR   22.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
889 záloha koberec 517.68 EUR 202020327 22.07.2020 Interiér Invest, s.r.o. 36190381
890 záloha Hospodárske noviny 96.36 EUR   22.07.2020 Slovenská pošta, a.s. 36631124
891 úradný preklad 115.00 EUR 20200322 23.07.2020 SCHALLER FACILITY SK, s.r.o. 45969817
892 školenie 710.00 EUR   23.07.2020 JF, spol. s.r.o 36620009
893 kontrola drenčerového SHZ 1120.00 EUR 20200283 23.07.2020 PYRONOVA IS SLOVAKIA s.r.o. 52408132
894 PC materiál 248.11 EUR 20200305 24.07.2020 Datacomp s.r.o. 36212466
895 materiál 183.89 EUR 20200330 27.07.2020 L MASTER s.r.o. 51280973
896 vyjadrenie 100.00 EUR 20200295 27.07.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
897 vývoz nebezpečného odpadu 470.00 EUR 20200256 27.07.2020 EBA, s.r.o. 31376134
898 záloha na preklad 1156.00 EUR 20200328 28.07.2020 SCHALLER FACILITY SK, s.r.o. 45969817
899 záloha prístup na informačný portál 238.80 EUR 20200317 29.07.2020 BE-SOFT, a.s. 36191337
900 upomienka 5.00 EUR   30.07.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
901 členský príspevok 749.50 EUR   30.07.2020 ZZES -zväz zamestn. Energetiky 17314534
902 údržba software 3259.29 EUR 20200057 30.07.2020 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
903 záloha certifikát 11.94 EUR   30.07.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
904 kancelárske potreby 50.01 EUR 20200324 31.07.2020 TOP OFFICE s.r.o. 36355160
905 hydroxid sodný 10198.63 EUR   31.07.2020 FORTISCHEM a.s. 46693874
906 elektromateriál 65.02 EUR 20200326 31.07.2020 OSKO, a.s. 36044717
907 obedy 563.56 EUR   31.07.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
908 elektromotor 130.00 EUR 20200325 31.07.2020 Praktikpump 36647861
909 záloha TSS 270.62 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
910 záloha TSS 270.62 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
911 záloha TSS 180.42 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
912 záloha TPS 1029.02 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
913 záloha TPS 1029.02 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
914 záloha TPS 686.02 EUR 20200103 31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862
915 minerálna voda 364.40 EUR   31.07.2020 MIKAPO, s.r.o. 44721277
916 záloha ochranné pracovné prostriedky 135.22 EUR 20200332 31.07.2020 M-mall spol. s r.o. 48258385
917 ŤCHS odchýlka 0.08 EUR   31.07.2020 OKTE, a.s. 45687862