Faktúry 2018

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
164 úradná skúška 275.00 EUR 12017 01.02.2018 Eres- Plyn 22714405
165 Vodné, stočné 468.39 EUR   01.02.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
166 kyslík 82.84 EUR   01.02.2018 Linde Gas k.s 31373861
167 materiál 57.68 EUR   01.02.2018 Beličková, s.r.o. 45902836
168 materiál 196.25 EUR   01.02.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
169 obedy 168.00 EUR   01.02.2018 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
170 hardver 928.32 EUR   01.02.2018 CORA GEO, s.r.o. 44130651
171 štiepka 63761.36 EUR   02.02.2018 LOKWOOD s.r.o. 46165444
172 služby 320.00 EUR   05.02.2018 Bc. Judita Magdičová 46931210
173 služby 8422.08 EUR   05.02.2018 KV- Security, s.r.o. 46019669
174 konferencia - účasť 435.00 EUR   05.02.2018 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
175 služby 1500.00 EUR   05.02.2018 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
176 priemyselná odpad. Voda 65.50 EUR   05.02.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
177 zborník 340.00 EUR   05.02.2018 Slovenská spol. pre TP 896918
178 nafta 1909.99 EUR   05.02.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
179 elektrina 8.35 EUR   05.02.2018 Železnice SR 31364501
180 služby 1010.30 EUR   05.02.2018 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
181 internet 400.00 EUR   05.02.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
182 PZS 637.05 EUR   05.02.2018 ProCare, a.s. 35890568
183 stála platba 11250.00 EUR   05.02.2018 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
184 oprava  el. motora 1290.10 EUR 11949 05.02.2018 Praktikpump 36647861
185 oprava  el. motora 450.00 EUR 11984 05.02.2018 Praktikpump 36647861
186 prenájom nádoby KO 5.39 EUR   05.02.2018 Marius Pedersen 34115901
187 ND + materiál 444.54 EUR   05.02.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
188 ubytovanie 157.50 EUR   05.02.2018 ATYP Royal Invest, s.r.o. 36396991
189 materiál 7.58 EUR   05.02.2018 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. 31642608
190 pohotovostná pripravenosť 241.00 EUR   06.02.2018 ABB, s.r.o. 31389325
191 vvlečka 4833.00 EUR   06.02.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
192 FA k prijatej platbe 41.67 EUR   07.02.2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
193 konferencia ELEKTROTEC 41.67 EUR   07.02.2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
194 služby 336.74 EUR   07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469
195 služby 804.25 EUR   07.02.2018 Orange Slovensko 35697270
196 kyselina chorovodíková 1764.00 EUR 12048 07.02.2018 Energochemica Trading, a.s. 46798072
197 kyselina chorovodíková 3062.50 EUR 11898 07.02.2018 Fortischem a.s. 46693874
198 oprava auta 1024.33 EUR 12049 07.02.2018 AUTO ROTOS- Rozbora, s.r.o. 35918519
199 obežné kolo 93.40 EUR 11982 07.02.2018 Čerpex, s.r.o. 46191801
200 povrchová voda 4452.00 EUR 12062 08.02.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
201 utesnenie furmanite 2571.00 EUR 11981 08.02.2018 Duslo, a.s. 35826487
202 poradenské služby 2748.81 EUR 12032 08.02.2018 SEP, a.s. 36442160
203 reťazové koleso 2397.70 EUR 11958 08.02.2018 DI Mechanik, s.r.o 36414310
204 nájomná zmluva 20477.09 EUR 12065 08.02.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
205 nájomné 66.39 EUR 12080 08.02.2018 SPIN - SK s.r.o. 48118621
206 služby 3056.70 EUR 11972 08.02.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
207 služby 3229.35 EUR 12082 08.02.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
208 služby 7729.34 EUR 11971 08.02.2018 Auxilien, a.s. 45601437
209 odborná príprava 495.00 EUR   08.02.2018 Technická inšpekcia 35697270
210 dátové centrum 32.00 EUR   08.02.2018 Orange Slovensko 35697270
211 uhlie 111793.92 EUR 11969 08.02.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
212 oprava elektromotora 350.00 EUR 12025 08.02.2018 Praktikpump 36647861
213 záloha na SSD Samsung 91.10 EUR 12051 08.02.2018 iSales EU s.r.o. 44374623
214 obedy 132.00 EUR   08.02.2018 HC 07 Detva , s.r.o. 36813796
215 elektromateriál 55.66 EUR 11995 08.02.2018 OSKO, a.s. 36044717
216 tankovanie 645.93 EUR   09.02.2018 OMV, s.r.o. 604381
217 nájomné 441.74 EUR 12047 09.02.2018 Linde Gas k.s 31373861
218 pranie a čistenie 118.36 EUR 11930 09.02.2018 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
219 oprava  9375.00 EUR 11944 09.02.2018 DI Mechanik, s.r.o 36414310
220 mesačná odmena 19131.30 EUR 12081 09.02.2018 SEP, a.s. 36442160
221 služby SAP 1330.00 EUR 11966 09.02.2018 excell, a.s. 35804629
222 vlečka 6890.80 EUR 11969 09.02.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
223 hydroenergetický potenciál 1917.93 EUR 11974 09.02.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
224 vibrátor EVU 502.17 EUR 11941 09.02.2018 ZBA  Ferokov, s.r.o. 45195455
225 DBS nespotrebované mýto -45.23 EUR   09.02.2018 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
226 DBS nespotrebované mýto -98.33 EUR   09.02.2018 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
227 systémové služby 17123.55 EUR 11973 09.02.2018 OKTE, a.s. 45687862
228 prevádzkovanie systému 65099.02 EUR 11973 09.02.2018 OKTE, a.s. 45687862
229 vlečka 3541.80 EUR 11969 09.02.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
230 odchýlka 11772.44 EUR   12.02.2018 OKTE, a.s. 45687862
231 štiepka 246861.18 EUR 11967 12.02.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
232 VVN 01/18 2.10 EUR   12.02.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
233 VVN 001/18 g-komponent 13189.73 EUR   12.02.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
234 prenájom kontajnera 44.95 EUR 12003 12.02.2018 Marius Pedersen 34115901
235 IT prenájom 570.96 EUR   12.02.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 46849891
236 kotrola EPS 260.00 EUR 12011 12.02.2018 Fittich s.r.o. 36021091
237 autožeriav 188.80 EUR 12050 12.02.2018 1.DMS 36034207
238 štiepka 74390.37 EUR 11968 12.02.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36647861
239 motor 650.00 EUR 12053 12.02.2018 Praktikpump 36647861
240 oprava 66.00 EUR 12024 12.02.2018 Bruel & Kjaer Vibro 31361021
242 materiál 214.50 EUR 12041 12.02.2018 Narimex, spol. s r.o. 679976
243 materiál 693.60 EUR 12020 12.02.2018 Narimex, spol. s r.o. 679976
244 záloha na čerpadlo 163.33 EUR 12042 12.02.2018 Stroje a vybavení s.r.o. 5595436
245 rúry 353.11 EUR 12056 12.02.2018 EUROSTEEL PLUS s.r.o. 50133594
246 ND pre motor 494.00 EUR 11997 13.02.2018 NORD POHONY s.r.o. 45687862
247 zúčtovanie odchýlky 93.13 EUR   13.02.2018 OKTE, a.s. 48136689
248 uhlie 112553.04 EUR 11969 14.02.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
249 strojné činnosti 3572.13 EUR 12036 14.02.2018 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
250 overenie správy - emisie 1900.00 EUR 11999 14.02.2018 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093
251 materiál - dosky kovové 1758.86 EUR 12015 14.02.2018 Murtfeldt plasty , s.r.o. 36052248
252 nafta 1426.49 EUR 11938 14.02.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
253 elektromotor 141.10 EUR 12060 14.02.2018 Praktikpump 36647861
254 vyhľadávanie úniku 297.00 EUR 12052 14.02.2018 Aquafind, s.r.o. 47145714
255 trapézová matica 428.00 EUR 12031 14.02.2018 Kall, s.r.o. 36724220
256 chémia 661.70 EUR 12039 14.02.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
257 plyn 32271.32 EUR   14.02.2018 Elgas , s.r.o 36314242
258 chémia 325.44 EUR 12054 14.02.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
259 uhlie 124620.37 EUR 11970 14.02.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
260 seminár o DPH 70.00 EUR   14.02.2018 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279
261 materiál 1863.40 EUR 12057 14.02.2018 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762
262 uhlie 112995.96 EUR 11969 14.02.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
263 metrologické overenie 815.00 EUR 11947 14.02.2018 MaR TRADE, s.r.o. 36437743
264 laboratórny zdroj 90.38 EUR 12067 14.02.2018 SOFTWORK, s.r.o. 44502036
265 overenie meračov 149.50 EUR 12010 15.02.2018 Ján Mičiak 44637934
266 elektrocentrála 1583.33 EUR 12021 15.02.2018 WOLCAT, s.r.o. 50326392
267 čistiace prostriedky 720.00 EUR 12046 15.02.2018 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193
268 PC materiál 67.24 EUR 12075 16.02.2018 Alza.cz a.s. 27082440
269 vlečka 2916.00 EUR 11969 16.02.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
270 prevádzka vlečky 4490.29 EUR 11969 16.02.2018 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
271 nerezová objímka 70.83 EUR 12077 16.02.2018 Praktikpump 36647861
272 servis výťahov 100.00 EUR 12001 16.02.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
273 zmluvná pokuta 1788.93 EUR   16.02.2018 SEPS, a.s. 35829141
274 elektrina 8.35 EUR   16.02.2018 Železnice SR 31364501
275 materiál 74.77 EUR 12086 16.02.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
276 materiál 21.33 EUR 12086 16.02.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
277 materiál 268.93 EUR 12086 16.02.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
278 lístky 6440.13 EUR   16.02.2018 Up Slovensko 31396674
279 lístky 2044.80 EUR   16.02.2018 Up Slovensko 31396674
280 DBS uhlie -1165.75 EUR 11188 16.02.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
281 DBS uhlie -4658.65 EUR 11188 16.02.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
282 snímač 128.00 EUR 12023 19.02.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
283 overenie meračov 41.30 EUR 12010 19.02.2018 Ján Mičiak 44637934
284 utesnenie netesností 576.00 EUR 12033 19.02.2018 Duslo, a.s. 35826487
285 seminár elektro zariadení 0.00 EUR   19.02.2018 Technická inšpekcia 36653004
286 ubytovanie 18.58 EUR   19.02.2018 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
287 servisný zásah 145.00 EUR   19.02.2018 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
288 paušál 390.00 EUR 11976 19.02.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
289 Samung SSD 850 75.92 EUR 12051 19.02.2018 iSales EU s.r.o. 44374623
290 VN 01/18 2940.90 EUR   19.02.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
291 hygienický materiál 141.80 EUR 12076 20.02.2018 Scandi s.r.o. 36642983
292 elektromateriál 2076.00 EUR 11996 20.02.2018 OSKO, a.s. 36044717
293 nafta 934.00 EUR 11938 20.02.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
294 členský príspevok 707.92 EUR   20.02.2018 ZZES -zväz zamestn. Energetiky 17314534
295 servis + ND 198.22 EUR   21.02.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
296 servis 1579.36 EUR   21.02.2018 TERRASTROJ spol. s.r.o. 643581
297 oprava 555.00 EUR   21.02.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
298 oprava 75.00 EUR   21.02.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
299 nevrátený kondenzát 40209.76 EUR   21.02.2018 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
300 zváračka 45.12 EUR 12088 21.02.2018 PETEROS, s.r.o 48177466
301 spínač hladiny 624.00 EUR 11942 22.02.2018 MICROWELL, spol. s.r.o. 31414249
302 analýzy 743.00 EUR   22.02.2018 M.E.N Service , s.r.o 48150274
303 stavebný zákon 62.00 EUR 11985 22.02.2018 Verlag Dashofer 35730129
304 energetická analýza 1100.00 EUR 12027 23.02.2018 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
305 posypová soľ 280.00 EUR 12091 23.02.2018 OdriStav, s.r.o. 46274481
306 matriál Rockwool 102.46 EUR 12079 26.02.2018 IZOL systém, s.r.o. 36317365
307 čistiace 259.92 EUR 12074 26.02.2018 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
308 tankovanie 511.36 EUR   26.02.2018 OMV, s.r.o. 604381
309 palivo DRŠ 91675.41 EUR   26.02.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
310 čerpadlo 600.00 EUR 12085 26.02.2018 Praktikpump 36647861
311 mes. údržba 3520.00 EUR   26.02.2018 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
312 vlečka 2109.80 EUR   26.02.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
313 občianske právo s vysvetl. 33.64 EUR   26.02.2018 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
314 projekt 3125.00 EUR   27.02.2018 MP Profit PB 50068849
315 oprava + materiál 3024.00 EUR 12031 27.02.2018 Kall, s.r.o. 36724220
316 zvárací zdroj 1499.00 EUR 12073 27.02.2018 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025
317 ubytovanie 430.83 EUR   28.02.2018 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651
318 angličtina 225.00 EUR   28.02.2018 Beata Dolincová - Promise Agency 36059323
319 pracovné oblečenie 300.25 EUR 12089 28.02.2018 Bormis s.r.o. 36747378
320 elektromateriál 166.44 EUR 12090 28.02.2018 OSKO, a.s. 36044717