Faktúry 2018

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1634 školenie 185.00 EUR   03.12.2018 Kongres STUDIO, spol. s.r.o. 45384851
1635 nafta 1976.98 EUR 12434 03.12.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1636 odvoz odpadu 21.39 EUR 12003 04.12.2018 Marius Pedersen 34115901
1637 stav. materiál 40.08 EUR 12647 04.12.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1638 účastnícky poplatok 49.00 EUR   04.12.2018 Ing. Michal Šutara 44078153
1639 overenie merača 3523.00 EUR 12649 04.12.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1640 vyúčtovanie zálohovej platby 780.00 EUR   04.12.2018 SPX, s.r.o. 36427012
1641 záloha ročná fixná platba 17711.96 EUR   04.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1642 prevádzka vlečky 4986.20 EUR   04.12.2018 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1643 služby 798.47 EUR   05.12.2018 Orange Slovensko 35697270
1644 služby 32.00 EUR   05.12.2018 Orange Slovensko 35697270
1645 elektrostat. Čistenie 69.10 EUR 12572 05.12.2018 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
1646 emisie 205000.00 EUR   05.12.2018 Vertis Environmental Finance Ltd. 13748890
1647 voda 332.68 EUR 12012 05.12.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1648 právne služby 1500.00 EUR 11952 05.12.2018 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1649 reťaze 1624.33 EUR 12595 05.12.2018 RETEZY VAMBERK spol. s.r.o. 42885396
1650 servis 830.00 EUR 11954 05.12.2018 ABB, s.r.o. 31389325
1651 technická podpora 18412.80 EUR 12591 05.12.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446
1652 analýzy 96.50 EUR 12005 05.12.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1653 služby 66.39 EUR 12080 06.12.2018 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1654 služba 3056.70 EUR 11972 06.12.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1655 služba 3229.35 EUR 12082 06.12.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1656 nájomné PPS 21269.64 EUR 12065 06.12.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1657 strážna služba 8150.40 EUR 12000 06.12.2018 KV- Security, s.r.o. 46019669
1658 služba 300.94 EUR   06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1659 internet 400.00 EUR 11957 07.12.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1660 mesačná odmena za služby 18985.80 EUR 12081 07.12.2018 SEP, a.s. 36442160
1661 odber tepla 3735.60 EUR   07.12.2018 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1662 plech 92.16 EUR 12646 07.12.2018 Eurosteel, spol. s.r.o 36057819
1663 záloha predplatné Trend 85.00 EUR   07.12.2018 News and Media Holding, a.s. 47256281
1664 odborná prehliadka 420.00 EUR 12543 07.12.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
1665 nájom prípojky 11250.00 EUR   07.12.2018 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1666 elektrina 8.35 EUR   07.12.2018 Železnice SR 31364501
1667 PZS 599.85 EUR 12009 07.12.2018 ProCare, a.s. 35890568
1668 služba 320.00 EUR 12018 07.12.2018 Bc. Judita Magdičová 46931210
1669 kúpa auta 25182.67 EUR 12650 10.12.2018 Autocentrum AAA Auto a.s. 47918101
1670 záloha na aktualizáciu programu 2576.45 EUR   10.12.2018 Kros, a.s. 31635903
1671 záloha na aktualizáciu programu 1996.80 EUR   10.12.2018 Kros, a.s. 31635903
1672 plyn 35503.91 EUR   10.12.2018 Elgas , s.r.o 36314242
1673 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   10.12.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1674 nájomné 361.08 EUR 12047 10.12.2018 Linde Gas k.s 31373861
1675 tankovanie 497.87 EUR   10.12.2018 OMV, s.r.o. 604381
1676 paušál 390.00 EUR 11976 10.12.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1677 VVN 0.37 EUR   10.12.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1678 preddavky 449.00 EUR   10.12.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1679 odvoz odpadu 43.50 EUR 12003 10.12.2018 Marius Pedersen 34115901
1680 diagnostika 320.00 EUR 12566 10.12.2018 Invelt Industry International, a.s 26360918
1681 uhlie 100920.87 EUR 11970 10.12.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1682 uhlie 305956.31 EUR 11970 10.12.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1683 hydroxid sodný 16466.25 EUR 12623 10.12.2018 Fortischem a.s. 46693874
1684 poradenstvo SAP 770.00 EUR 11966 10.12.2018 excell, a.s. 35804629
1685 DRŠ 99358.40 EUR 11968 10.12.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
1686 štúdia 2700.00 EUR 12626 10.12.2018 ISENG ENERGY, s.r.o 36549088
1687 materiál 620.56 EUR 12633 10.12.2018 Retech SK, spol. s r.o. 36195685
1688 posypová soľ 300.00 EUR 12641 10.12.2018 Odristav, s.r.o. 46274481
1689 tesnenie 1367.16 EUR 12629 10.12.2018 X POWER Industry s.r.o. 50949993
1690 materiál 94.60 EUR 12639 10.12.2018 D-GENERALY, spol. s r.o. 36518620
1691 pracovné oblečenie 452.83 EUR 12586 10.12.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1692 angličtina 225.00 EUR   10.12.2018 Beata Dolincova - 34625364
1693 nafta 980.00 EUR 12434 11.12.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1694 DRŠ 221139.15 EUR 11967 11.12.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1695 poradenstvo 467.12 EUR 12032 11.12.2018 SEP, a.s. 36442160
1696 služby v energetike 2250.00 EUR 12449 11.12.2018 SEP, a.s. 36442160
1697 revízie 3250.00 EUR 12598 12.12.2018 elektrik group, s.r.o. 36745090
1698 odchýlka 858.37 EUR   12.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1699 zúčtovanie odchýlky 88.30 EUR   12.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1700 prevádzkovanie systému 61402.10 EUR 11973 12.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1701 systémové služby 15680.20 EUR 11973 12.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1702 záloha poplatok za pripojenie 594.36 EUR   12.12.2018 SPP - distribúcia, a.s. 35910739
1703 podpora (zapísaná 2.krát-1651) 18412.80 EUR 12591 12.12.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446
1704 tonery 282.40 EUR 12634 12.12.2018 Drucker, s.r.o. 44925417
1705 vývoz nebezp. Odpadu 788.92 EUR 12581 12.12.2018 EBA, s.r.o. 31376134
1706 ortofotomapa 565.00 EUR 12503 12.12.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446
1707 VVN 13189.73 EUR   12.12.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1708 VN 2940.90 EUR   12.12.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1709 preddavky 3600.00 EUR   12.12.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1710 uhlie 112605.98 EUR 11969 12.12.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1711 vlečkové výkony 2004.80 EUR 11970 12.12.2018 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921
1712 záloha na notebook 363.84 EUR 12577 12.12.2018 ARTECH Slovakia, s.r.o. 46322795
1713 odborné prehliadky 9610.00 EUR 12602 14.12.2018 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1714 odborné prehliadky 2960.00 EUR 12468 14.12.2018 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1715 čistiace prostriedky 201.84 EUR 12661 14.12.2018 Scandi s.r.o. 36642983
1716 elektromateriál 7.93 EUR 12667 14.12.2018 Vanka elektro s.r.o. 47188863
1717 laserový merač 179.00 EUR 12636 14.12.2018 Narimex, spol. s r.o. 679976
1718 reklamné predmety 223.00 EUR   14.12.2018 Žaneta Kiripolská 43265537
1719 revízia 170.00 EUR 12594 14.12.2018 FITTICH ALARM s.r.o. 634743
1720 pancier 8953.00 EUR 12589 14.12.2018 UnionOcel s.r.o. Praha 26487292
1721 školenie 146.40 EUR   14.12.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
1722 školenie 412.80 EUR   14.12.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
1723 školenie 1202.80 EUR   14.12.2018 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
1724 povrchová voda 4098.64 EUR 12062 14.12.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1725 hydropotenciál 192.87 EUR 11974 14.12.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1726 vlečka 2905.80 EUR 11970 14.12.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1727 plošina 82.40 EUR 12644 14.12.2018 GETASTAV s.r.o. 43880541
1728 revízie 1610.00 EUR 12603 14.12.2018 elektrik group, s.r.o. 36745090
1729 záloha na materiál 138.00 EUR 12657 17.12.2018 PHC Slovakia, s.r.o. 35889781
1730 str. lístky 5689.78 EUR   18.12.2018 Up Slovensko 31396674
1731 str. lístky 1968.70 EUR   18.12.2018 Up Slovensko 31396674
1732 materiál (zapísané 2.krát - 1716) 7.93 EUR 12667 18.12.2018 VANKA elektro s.r.o. 47188863
1733 plyny 118.96 EUR 12047 18.12.2018 Linde Gas k.s 31373861
1734 zmluvná pokuta 1260.21 EUR   18.12.2018 SEPS, a.s. 35829141
1735 servis výťahov 100.00 EUR 12001 18.12.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1736 mogul 1022.40 EUR 12653 18.12.2018 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
1737 uhlie 59685.96 EUR 11970 18.12.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1738 repre vino 716.69 EUR 12672 18.12.2018 CHATEU -VIN s.r.o. 35946768
1739 služby PPS 2848.99 EUR 11971 18.12.2018 Auxilien, a.s. 45601437
1740 servis 117.88 EUR 12011 19.12.2018 Fittich s.r.o. 46849891
1741 kontrola EPS 50.00 EUR 12011 19.12.2018 Fittich s.r.o. 46849891
1742 overenie správy 1100.00 EUR 12662 19.12.2018 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093
1743 účastnícky poplatok 390.00 EUR   19.12.2018 SPX, s.r.o. 36427012
1744 chémia 837.84 EUR 12640 19.12.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1745 predplatné HN 2019 182.50 EUR   19.12.2018 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524
1746 materiál 72.21 EUR 12656 19.12.2018 GUFERO BB, s.r.o. 36052230
1747 materiál 403.56 EUR 12665 19.12.2018 Retech SK, spol. s r.o. 36195685
1748 materiál 4900.00 EUR 12573 19.12.2018 FPM S.A. Miklów Polsko 6350000593
1749 materiál 1702.82 EUR 12612 19.12.2018 BRC Slovakia s.r.o. 36441635
1750 záloha na ohrievač 700.00 EUR 12669 19.12.2018 AZING s.r.o. 45331537
1751 ubytovanie 132.87 EUR   19.12.2018 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651
1752 ročná fixná platba 2019 14759.97 EUR   19.12.2018 OKTE, a.s. 45687862
1753 vodomer 40.82 EUR 12663 19.12.2018 Enbra SLOVAKIA s.r.o. 31624189
1754 materiál 104.50 EUR 12668 19.12.2018 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1755 elektromateriál 434.26 EUR 12642 19.12.2018 OSKO.a,s. 36044717
1756 ohrievač 583.33 EUR 12669 19.12.2018 AZING s.r.o. 45331537
1757 reklamné predmety 2925.59 EUR 12619 19.12.2018 Anatex, s.r.o. 36650641
1758 materiál 88.00 EUR 12673 19.12.2018 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1759 materiál 57.60 EUR 12673 19.12.2018 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1760 materiálno technické zabezp. 400.00 EUR 12659 19.12.2018 Občianske združenie PACIPACIFIK 45024308
1761 materiál 475.00 EUR 12648 19.12.2018 INTERFLON Czech, s.r.o. 43002056
1762 zborník prednášok 15.00 EUR 12677 20.12.2018 Elektro management, s.r.o. 46701958
1763 revízia komína 2792.00 EUR 12368 20.12.2018 Vertical Industrial, a.s. 35830085
1764 konferencia 780.00 EUR   20.12.2018 SPX, s.r.o. 36427012
1765 nafta 1960.00 EUR 12434 20.12.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1766 DRŠ 47.79 EUR 11326 21.12.2018 Národná diaľničná spol. 35919001
1767 angličtina 210.00 EUR   21.12.2018 Beata Dolincova - 34625364