Faktúry 2018

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 služby 320.00 EUR 11101 02.01.2018 Bc. Judita Magdičová 46931210
2 DRŠ 252681.57 EUR 11138 03.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
3 uhlie 109415.93 EUR 11740 03.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
4 vlečka 728.00 EUR 11740 03.01.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
5 kyselina chlorovodíková 542.40 EUR 11898 03.01.2018 Fortischem a.s. 46693874
6 servis 790.00 EUR 11107 03.01.2018 ABB, s.r.o. 31389325
7 upgrade DPH 598.60 EUR 11103 03.01.2018 excell, a.s. 35804629
8 služby SAP 630.00 EUR 11103 03.01.2018 excell, a.s. 35804629
9 voda 439.56 EUR 11155 03.01.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
10 nafta 2817.00 EUR 11445 03.01.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
11 zapožičanie ELC 812.00 EUR 11837 03.01.2018 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
12 materiál 457.38 EUR 11914 03.01.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
13 diagnostika + ND 193.00 EUR 11732 03.01.2018 KUHN - Slovakia 31362516
14 záloha na predplatné 54.90 EUR   03.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436
15 prenájom nádoby KO 48.55 EUR 11154 03.01.2018 Marius Pedersen 34115901
16 plastový odpad 21.39 EUR 11274 03.01.2018 Marius Pedersen 34115901
17 materiál 69.55 EUR 11920 03.01.2018 SmartComputer, spol. s r.o. 31629881
18 teplo 29960.65 EUR   03.01.2018 BUČINA ZVOLEN, a.s. 36029815
19 obedy 323.07 EUR   03.01.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
20 služby 277.44 EUR   05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469
21 právne služby 76.84 EUR 11866 05.01.2018 JUDr. Anna Poničanová, advokátka 17061075
22 IT prenájom 570.96 EUR   05.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
23 prenájom prípojky 12500.00 EUR   05.01.2018 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
24 jednorazový poplatok 0.00 EUR   05.01.2018 Centrl. Depozit cenných papierov 31338976
25 nafta 939.00 EUR 11445 05.01.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
26 právne služby 76.84 EUR 11866 05.01.2018 JUDr. Anna Poničanová, advokátka 17061075
27 vlečka 728.00 EUR 11740 05.01.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
28 služby 803.21 EUR   05.01.2018 Orange Slovensko 35697270
29 uhlie 107551.19 EUR 11740 05.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
30 DRŠ 96089.70 EUR 11137 08.01.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
31 prenájom fliaš 270.55 EUR 11596 08.01.2018 Siad Slovakia 35746343
32 prenájom kontajnera 44.95 EUR 11154 08.01.2018 Marius Pedersen 34115901
33 strážna služba 7633.44 EUR 11184 08.01.2018 KV- Security, s.r.o. 46019669
34 nájom 66.39 EUR 11229 08.01.2018 SPIN - SK s.r.o. 48118621
35 uhlie 32274.76 EUR 11189 08.01.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
36 záloha na POBox 2018 58.80 EUR   08.01.2018 Slovenská pošta, a.s. 36631124
37 PZS 637.05 EUR 11220 08.01.2018 ProCare, a.s. 35890568
38 služby 32.00 EUR   08.01.2018 Orange Slovensko 35697270
39 tankovanie 442.84 EUR   08.01.2018 OMV, s.r.o. 604381
40 obedy 114.00 EUR   09.01.2018 HC 07 Detva , s.r.o. 36813796
41 služby 15970.79 EUR 11865 09.01.2018 SEP, a.s. 36442160
42 prevádzkový dohľad 350.00 EUR 11650 09.01.2018 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
43 DRŠ 181251.99 EUR 11138 09.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
44 oprava 78.00 EUR   10.01.2018 Kall, s.r.o. 36724220
45 kontrola a oprava EPS 190.79 EUR 11118 10.01.2018 Fittich s.r.o. 46849891
46 pracovné právo 219.07 EUR   10.01.2018 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
47 služby 3056.70 EUR 11864 10.01.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
48 prevádzkovanie systému 64928.70 EUR 11192 10.01.2018 OKTE, a.s. 45687862
49 systémové služby 17467.04 EUR 11192 10.01.2018 OKTE, a.s. 45687862
50 servis 252.55 EUR 11929 11.01.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
51 automateriál 118.90 EUR 11928 11.01.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
52 službyVVN -171.96 EUR   11.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
53 preddavky 72.00 EUR   11.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
54 technická podpora 4423.78 EUR   11.01.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
55 internet 400.00 EUR   11.01.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
56 paušál 390.00 EUR   11.01.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
57 utesnenie furmanite 622.00 EUR   11.01.2018 Duslo, a.s. 35826487
58 povrchová voda 4929.12 EUR 11158 11.01.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
59 tekuté reťaze 65.16 EUR 11919 11.01.2018 B B N - spol. s r.o. 31576222
60 nájomné 12/2017 23168.16 EUR   12.01.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
61 vlečka 1456.00 EUR 11740 12.01.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
62 službyVVN 13038.60 EUR   12.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
63 preddavky 1148.00 EUR   12.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
64 služby VN 2350.03 EUR   12.01.2018 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
65 prevádzka vlečky 2788.05 EUR 11740 12.01.2018 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323
66 odchýlka 2356.59 EUR   15.01.2018 OKTE, a.s. 45687862
67 zúčtovanie odchýlky 92.31 EUR   15.01.2018 OKTE, a.s. 45687862
68 záloha na konferenciu 50.00 EUR   15.01.2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
69 plyn 33389.68 EUR   15.01.2018 Elgas , s.r.o 36314242
70 služby  38.84 EUR   15.01.2018 Weby group 36046884
71 predplatné MÚ 157.00 EUR   15.01.2018 Verlag Dashofer 35730129
72 právne služby 120.00 EUR   15.01.2018 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
73 dohľad 2620.00 EUR   15.01.2018 Vodohospodárska výstavba 156752
74 oprava 922.77 EUR 11943 15.01.2018 OLMACH Steel, s.r.o. 3476898
75 ZoD 3198.33 EUR   15.01.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
76 vyúčtovacia elektrina 276.24 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
77 dohoda  - nevyfak. elektrinu 783.33 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
78 vyúčtovacia elektrina -56.72 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
79 dohoda  - nevyfak. elektrinu 1040.83 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
80 vyúčtovacia elektrina -141.39 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
81 dohoda  - nevyfak. elektrinu 169.17 EUR   15.01.2018 SSE, a.s. 36403008
82 obedy 126.00 EUR   15.01.2018 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
83 uhlie 111123.52 EUR   16.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
84 stravné lístky 6020.00 EUR   17.01.2018 Chéque Déjeuner 31396674
85 stravné lístky 2140.25 EUR   17.01.2018 Chéque Déjeuner 31396674
86 upchávka 3590.00 EUR 11860 17.01.2018 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
87 telefon 0.83 EUR   17.01.2018 Orange Slovensko 35697270
88 meranie hrúbky stien 380.00 EUR 1192 17.01.2018 Eres- Plyn 22714405
89 pokuta PpS 0.81 EUR   17.01.2018 SEPS, a.s. 35829141
90 nafta 1909.99 EUR   17.01.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
91 hydroenergetický potenciál 1539.65 EUR 11170 17.01.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
92 vypracovanie hodnotenia 750.00 EUR 11691 18.01.2018 OLBA s.r.o. 36786900
93 práce podľa zmluvy 600.00 EUR 11904 18.01.2018 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
94 chémia 1603.37 EUR 11935 18.01.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
95 batéria na notebook 34.68 EUR 11922 18.01.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715
96 predplatné Quality manag. 308.50 EUR 11905 18.01.2018 Verlag Dashofer 35730129
97 služby PpS 1964.80 EUR 11190 19.01.2018 Auxilien, a.s. 45601437
98 stykač 33.11 EUR 11986 19.01.2018 VANKA elektro s.r.o. 47188863
99 oprava elektromotora 850.00 EUR 11924 19.01.2018 Praktikpump 36647861
100 oprava elektromotora 1250.00 EUR 11948 19.01.2018 Praktikpump 36647861
101 oprava elektromotora 270.00 EUR 11925 19.01.2018 Praktikpump 36647861
102 znalecký posudok 1200.00 EUR 11945 19.01.2018 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
103 uhlie 99198.81 EUR 11188 19.01.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
104 čistiace 12.13 EUR   19.01.2018 METRO Cash & Carry 45952671
105 nájomné 341.08 EUR 11176 19.01.2018 Linde Gas k.s 31373861
106 tankovanie 544.46 EUR   22.01.2018 OMV, s.r.o. 604381
107 nože do sekačky 448.50 EUR 11756 22.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
108 P.O.Box 49.00 EUR   22.01.2018 Slovenská pošta, a.s. 36631124
109 čerpadlo 198.00 EUR 11926 22.01.2018 Praktikpump 36647861
110 čerpadlo 1006.00 EUR 11939 22.01.2018 Praktikpump 36647861
111 kancelárske potreby 302.68 EUR 11977 22.01.2018 Xepap, spol. s.r.o. 36642983
112 papierové utierky 278.00 EUR 11979 22.01.2018 Scandi s.r.o. 36642983
113 mikrovlnná rúra 51.33 EUR 11950 22.01.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226
114 záloha na materiál 502.17 EUR 11941 22.01.2018 ZBA Ferokov s.r.o. 45195455
115 diaľničné známky 291.67 EUR   23.01.2018 Národná diaľničná spoločnosť 36052248
116 nafta 1910.00 EUR 11938 23.01.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
117 DRŠ 81200.12 EUR 11968 23.01.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
118 svietidlo 271.44 EUR 11875 23.01.2018 OSKO, a.s. 36044717
119 čerpadlo 880.00 EUR 11861 23.01.2018 Praktikpump 36647861
120 posypová soľ 280.00 EUR 11980 23.01.2018 OdriStav, s.r.o. 46274481
121 údržba SAP-u 3259.29 EUR 11964 24.01.2018 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
122 kancelárske kreslo 166.00 EUR 11993 24.01.2018 B2Bpartner 44413467
123 materiál 468.20 EUR 11940 25.01.2018 Praktikpump 36647861
124 účasť na seminári 25.00 EUR   25.01.2018 SOMI Systems, a.s. 36041432
125 ochranné pracovné prostr. 1057.25 EUR 11959 25.01.2018 Bormis s.r.o. 36747378
126 tonery 413.50 EUR 11990 25.01.2018 DRUCKER s.r.o. 44925417
127 kancelárske potreby 7.44 EUR 11977 25.01.2018 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
128 UV diody 219.00 EUR 11923 26.01.2018 Pavol Ujhelyi 30095417
129 uhlie 110928.58 EUR 11969 26.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
130 uhlie 107565.74 EUR 11969 26.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
131 uhlie 108064.02 EUR 11969 26.01.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
132 účasť na seminári 60.00 EUR   26.01.2018 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
133 vypracovanie správy 55.00 EUR   26.01.2018 VÚB Banka 31320155
134 DBS elektrina -2.10 EUR   26.01.2018 Železnice SR 31364501
135 spravodajca 157.00 EUR   26.01.2018 Verlag Dashofer 35730129
136 obaly 25.00 EUR 11134 26.01.2018 E-cycling s.r.o. 44714203
137 vína 44.20 EUR   26.01.2018 CHATEAU-VIN, s.r.o. 35946768
138 štiepka 63773.16 EUR   29.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
139 štiepka 204873.46 EUR   29.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
140 uhlie 120225.73 EUR 11970 29.01.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
141 uhlie 258436.65 EUR 11970 29.01.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
142 čistenie 268.24 EUR   29.01.2018 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 35918519
143 diagnostika  616.00 EUR 11983 29.01.2018 Bruel & Kjaer Vibro 31361021
144 konferencia - účasť 11000.00 EUR   29.01.2018 Moravská energetická a.s. 44016859
145 reťaze 752.86 EUR 11978 29.01.2018 RETEZY VAMBERK spol. s.r.o. 42885396
146 ložiská 140.25 EUR 11946 29.01.2018 IMET-AKE, s.r.o. 31341870
147 prachovka 21.00 EUR 11897 29.01.2018 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
148 poplatok za poskytnutie inf. 50.00 EUR   29.01.2018 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951
149 mesačná údržba 3520.00 EUR 11105 29.01.2018 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
150 MÚ zväzky 45.75 EUR   29.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436
151 sada pre potrubie 41.50 EUR 11927 29.01.2018 TeSe, s.r.o. 47524006
152 záloha na ND pre motor 592.80 EUR 11997 29.01.2018 NORD-Pohony, s.r.o. 35733128
153 pracovné oblečenie 205.85 EUR 11959 29.01.2018 Bormis s.r.o. 36747378
154 skúška plynových zariadení 400.00 EUR 11933 29.01.2018 Technická inšpekcia, a.s. 36653004
155 oprava kompresora 350.00 EUR 11934 30.01.2018 AIR kompresory, s.r.o. 46474021
156 štiepka 178099.78 EUR 11967 31.01.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
157 obedy 603.42 EUR   31.01.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
158 kontrola výťahov 100.00 EUR   31.01.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
159 pasta 546.40 EUR   31.01.2018 RETECH SK, s.r.o. 36195685
160 penové mydlo 153.54 EUR   31.01.2018 EUROPAPIER 31344381
161 materiál 118.28 EUR   31.01.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
162 stietače 331.30 EUR   31.01.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
163 angličtina 300.00 EUR   31.01.2018 Beata Dolincová - Promise Agency 34625364