Faktúry 2018

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1329 stavebné práce  14239.68 EUR 12463 02.10.2018 BIELOSTAV, s.r.o. 36745936
1330 likvidácia klim.jednotiek 236.00 EUR 12501 02.10.2018 P.Z.M.,spol. s.r.o. 44305940
1331 vývoz plasty 21.39 EUR 12003 02.10.2018 Marius Pedersen 34115901
1332 prenájom kontajnera 48.55 EUR 12003 02.10.2018 Marius Pedersen 34115901
1333 materiál 76.51 EUR 12538 02.10.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1334 stav. materiál 257.50 EUR 12538 02.10.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1335 voda 289.44 EUR 12012 02.10.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1336 voda 1027.97 EUR   02.10.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1337 prevádzka vlečky 1989.84 EUR 11969 03.10.2018 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1338 obedy 1022.61 EUR   03.10.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1339 elektromateriál 137.17 EUR 12517 03.10.2018 OSKO.a,s. 36044717
1340 olej 1044.00 EUR 12509 03.10.2018 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
1341 olej 522.00 EUR 12509 03.10.2018 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
1342 webová aplikácia 30637.20 EUR 12544 03.10.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446
1343 pohotovosť - servis 830.00 EUR 11954 03.10.2018 ABB, s.r.o. 31389325
1344 dobropis chémia -325.30 EUR   03.10.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1345 ubytovanie Matejová 111.84 EUR   03.10.2018 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. 36045543
1346 pracovné oblečenie 302.75 EUR 12484 03.10.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1347 dodávka tepla 111144.22 EUR   03.10.2018 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1348 diagnostika 4495.00 EUR 12417 04.10.2018 Energo Control, s.r.o 36205788
1349 služby 3056.70 EUR 11972 04.10.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1350 služby 3229.35 EUR 12082 04.10.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1351 odstránenie závad 1400.00 EUR 12505 04.10.2018 VST enerineering 25264087
1352 nájom 66.39 EUR 12080 04.10.2018 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1353 služby 1500.00 EUR 11952 04.10.2018 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1354 poradenstvo 398.34 EUR   04.10.2018 Ekoposs - Haraj 11875321
1355 vyúčtovanie zálohovej platby 800.00 EUR   04.10.2018 Sféra, a.s. 35757736
1356 paušál 390.00 EUR 11976 04.10.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1357 obedy 23.31 EUR   04.10.2018 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
1358 angličtina 210.00 EUR   05.10.2018 Beata Dolincova - 34625364
1359 služby 8150.40 EUR 12000 05.10.2018 KV- Security, s.r.o. 46019669
1360 internet 400.00 EUR 11957 05.10.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1361 údržba KERBER 209.00 EUR 11962 05.10.2018 SOMI Systems, a.s. 36041432
1362 nájom prípojky 11250.00 EUR   05.10.2018 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1363 el. energia 5461.19 EUR   05.10.2018 SSE, a.s. 36403008
1364 el. energia 28590.51 EUR   05.10.2018 SSE, a.s. 36403008
1365 služby 320.00 EUR 12018 05.10.2018 Bc. Judita Magdičová 46931210
1366 služby 287.92 EUR   05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1367 prenájom kontajnera 43.50 EUR 12003 05.10.2018 Marius Pedersen 34115901
1368 poradenstvo 375.16 EUR 12032 05.10.2018 SEP, a.s. 36442160
1369 poradenstvo 2250.00 EUR 12449 05.10.2018 SEP, a.s. 36442160
1370 oprava turbíny - služby 18632.00 EUR 12213 05.10.2018 BiLFINGER, s.r.o. 46671005
1371 stavebné práce  9650.81 EUR 12473 05.10.2018 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
1372 služby 751.61 EUR   08.10.2018 Orange Slovensko 35697270
1373 nájomné plyny 320.62 EUR 12047 08.10.2018 Linde Gas k.s 31373861
1374 čistiace 70.98 EUR 12530 08.10.2018 Altis Slovakia, s.r.o. 36419168
1375 služby IT prenájom 570.96 EUR   08.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1376 pranie 102.69 EUR 11930 08.10.2018 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
1377 prehliadky 420.00 EUR 12454 08.10.2018 GAMO-INSTAL, s.r.o. 36627429
1378 služby 32.00 EUR   08.10.2018 Orange Slovensko 35697270
1379 zavedenie GDPR 4962.00 EUR 12147 08.10.2018 SOMI Systems, a.s. 36041432
1380 tankovanie 574.67 EUR   08.10.2018 OMV, s.r.o. 604381
1381 odvoz popolčeka 14432.70 EUR 12537 08.10.2018 Wienerberger 31418821
1382 komunikačné zariadenia 6380.18 EUR   08.10.2018 SBM Integrál, s.r.o 36008524
1383 potrubie oceľové 3069.00 EUR 12518 08.10.2018 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
1384 mesačná odmena za služby 2868.82 EUR 12081 09.10.2018 SEP, a.s. 36442160
1385 práce strojného char.  12796.58 EUR 12459 09.10.2018 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1386 prehliadky 556.40 EUR 12522 09.10.2018 BVH. Spol, s.r.o. 35674148
1387 služby 38.84 EUR 11960 09.10.2018 Weby group 36046884
1388 povrchová voda 6753.60 EUR 12062 09.10.2018 Svhp, š.p. 2204703
1389 hydroenergetický potenciál 145.86 EUR 11974 09.10.2018 Svhp, š.p. 2204703
1390 nafta 1061.51 EUR 12434 09.10.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1391 konzultačné služby 4138.20 EUR 12367 10.10.2018 ASPIRO, a.s. 36834394
1392 servis + ND 135.00 EUR 12465 10.10.2018 Jana Vilhanová J-V Auto 46851194
1393 ubytovanie GR 113.75 EUR   10.10.2018 Hotel Solisko 46146628
1394 poradenstvo 630.00 EUR 11966 10.10.2018 excell, a.s. 35804629
1395 montáž elektromera 260.32 EUR   10.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1396 prenájom 16.67 EUR 12507 10.10.2018 WOLCAT, s.r.o 50326392
1397 oprava čerpadla 390.90 EUR 12536 10.10.2018 Praktikpump 36647861
1398 oprava čerpadla 650.00 EUR 12535 10.10.2018 Praktikpump 36647861
1399 VVN 09/18 3872.58 EUR   10.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1400 záloha VVN 11/18 194.00 EUR   10.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1401 perá s potlačou 255.69 EUR 12539 10.10.2018 National Pen 9726444O
1402 systémové služby 5240.57 EUR 11973 10.10.2018 OKTE, a.s. 45687862
1403 prevádzkovanie systému 20521.57 EUR 11973 10.10.2018 OKTE, a.s. 45687862
1404 zúčtovanie odchýlky 14.48 EUR   11.10.2018 OKTE, a.s. 45687862
1405 odchýlka 9467.51 EUR   11.10.2018 OKTE, a.s. 45687862
1406 analýza odpadových vôd 96.50 EUR 12005 11.10.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1407 opakované školenia 60.00 EUR   11.10.2018 JF, spol. s.r.o 36620009
1408 DRŠ 35511.61 EUR 11968 11.10.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
1409 plyn 51242.79 EUR   11.10.2018 Elgas , s.r.o 36314242
1410 technická odpora 4423.78 EUR 11965 11.10.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1411 VVN G-komponent 13189.73 EUR   11.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1412 VN 09/18 4156.75 EUR   11.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1413 záloha VN 11/18 3521.00 EUR   11.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1414 oprava chladiča 15894.00 EUR 12343 11.10.2018 BiLFINGER, s.r.o. 47784709
1415 obaly 25.00 EUR 12002 12.10.2018 E- cycling s.r.o. 44714203
1416 PZS 599.85 EUR 12009 12.10.2018 ProCare, a.s. 35890568
1417 záloha odchýlka 2759.40 EUR   12.10.2018 OKTE, a.s. 45687862
1418 zmluvná pokuta 19.16 EUR   15.10.2018 SEPS, a.s. 35829141
1419 údržba 3259.29 EUR 11964 15.10.2018 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
1420 mobilné telefóny 200.83 EUR   15.10.2018 Orange Slovensko 35697270
1421 oprava rampy 598.40 EUR 12493 15.10.2018 POLLUX STEEL, s.r.o. 50727524
1422 vyhľadávanie úniku vody 289.00 EUR 12542 15.10.2018 AQUAFIND, s.r.o. 47145714
1423 oprava el. motora 380.00 EUR 12533 15.10.2018 Praktikpump 36647861
1424 distribúcia elektriny 8.35 EUR   15.10.2018 Železnice SR 31364501
1425 nájomné 3352.32 EUR 12065 15.10.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1426 kancelárske potreby 81.79 EUR 12553 16.10.2018 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
1427 stravné lístky 3,60 5009.91 EUR   16.10.2018 Up Slovensko 31396674
1428 stravné lístky ,1,80 1199.76 EUR   16.10.2018 Up Slovensko 31396674
1429 DRŠ 118815.18 EUR 11967 16.10.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1430 kontrola EPS 260.00 EUR 12011 17.10.2018 Fittich s.r.o. 46849891
1431 materiál  3517.16 EUR 12519 17.10.2018 OEZ Slovakia, s.r.o. 31405614
1432 servis výťahov 100.00 EUR 12001 17.10.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1433 batéria 26.42 EUR 12561 17.10.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1434 oprava vibrátor 255.00 EUR 12534 17.10.2018 Praktikpump 36647861
1435 tankovanie 1071.99 EUR 12434 17.10.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1436 prehliadky Tg01, Tg5 2800.00 EUR 12307 18.10.2018 ZAT, a.s. 45148431
1437 senzor 614.00 EUR 12545 18.10.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1438 servis 249.00 EUR 11976 18.10.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1439 seminár 45.00 EUR   18.10.2018 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279
1440 servis výťahov 100.00 EUR 12001 18.10.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1441 pracovné oblečenie 807.17 EUR 12552 19.10.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1442 elektromateriál 153.00 EUR 12541 19.10.2018 OSKO.a,s. 36044717
1443 materiál  95.22 EUR 12564 19.10.2018 IZOL systém, s.r.o. 36317365
1444 potrubná spojka 359.90 EUR 12528 19.10.2018 HENNLICH, s.r.o. 31344500
1445 hygienické potreby 81.60 EUR 12549 19.10.2018 Scandi s.r.o. 36642983
1446 tankovanie 844.83 EUR   22.10.2018 OMV, s.r.o. 604381
1447 filtračná vložka 729.75 EUR 12532 22.10.2018 HYDAC  s.r.o. 31578314
1448 náhradné diely 4127.65 EUR 12450 22.10.2018 Praktikpump 36647861
1449 obč. právo 60.03 EUR   22.10.2018 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
1450 pracovná obuv 170.00 EUR 12552 22.10.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1451 materiál PC 33.99 EUR 12562 22.10.2018 AXDATA, s.r.o 36508411
1452 prevodník 64.01 EUR 12555 22.10.2018 Datakomp s.r.o. 36212466
1453 drobný nákup 10.92 EUR   22.10.2018 METRO Cash & Carry 45952671
1454 odborné prehliadky 625.00 EUR 12513 22.10.2018 DOSS spol. s r.o. 31559182
1455 DRŠ 147008.19 EUR 11967 24.10.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1456 nafta 2144.01 EUR 12434 24.10.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1457 chémia 1164.42 EUR 12548 24.10.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1458 autom. Dopínanie 527.00 EUR 12144 24.10.2018 TOS Znojmo 46347691
1459 overovanie meračov tepla 85.80 EUR 12010 25.10.2018 Ján Mičiak 44637934
1460 plyny 51.33 EUR 12047 25.10.2018 Linde Gas k.s 31373861
1461 technická pomoc 4480.00 EUR 12482 26.10.2018 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348
1462 ubytovanie 142.96 EUR   26.10.2018 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. 36045543
1463 analýza odpadových vôd 65.50 EUR 12005 26.10.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1464 stavebné práce  9628.80 EUR 12550 26.10.2018 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
1465 záloha na technickú podporu 22095.36 EUR   29.10.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446
1466 DRŠ 42902.62 EUR   29.10.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
1467 plošina 247.20 EUR 12511 29.10.2018 GETASTAV s.r.o. 43880541
1468 mesačná údržba 1785.00 EUR 11963 29.10.2018 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
1469 revízia a servis kotlov 2156.40 EUR 12198 29.10.2018 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1470 časopis DPH aktuálne 157.00 EUR   29.10.2018 Verlag Dashofer 35730129
1471 strojné činnosti 7886.85 EUR 12514 31.10.2018 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1472 strojné činnosti 962.31 EUR 12526 31.10.2018 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1473 konferencia 185.00 EUR   31.10.2018 HEKAS, s.r.o. 36695432
1474 angličtina 360.00 EUR   31.10.2018 Beata Dolincova - 34625364
1475 príprava na STK 64.17 EUR 12588 31.10.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751