Faktúry 2018

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1476 služby BOZP 320.00 EUR 12018 05.11.2018 Bc. Judita Magdičová 46931210
1477 odvoz popolčeka 12589.70 EUR 12584 05.11.2018 Wienerberger 31418821
1478 handry 142.19 EUR   05.11.2018 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
1479 vývoz plasty 25.39 EUR 12003 05.11.2018 Marius Pedersen 34115901
1480 záloha predplatné HN 2019 219.00 EUR   05.11.2018 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524
1481 oprava auta 399.71 EUR 12557 05.11.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1482 materiál 911.26 EUR   05.11.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1483 chémia 224.44 EUR 12559 05.11.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1484 chémia 457.38 EUR 12559 05.11.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1485 chémia 496.25 EUR   05.11.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1486 servis 830.00 EUR 11954 05.11.2018 ABB, s.r.o. 31389325
1487 služby 3229.35 EUR   05.11.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1488 služby 3056.70 EUR   05.11.2018 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1489 reflektor 138.00 EUR 12582 05.11.2018 Vanex, spol. s.r.o. 31574505
1490 záloha za fotoaparát 479.00 EUR 12577 05.11.2018 NAY a.s. 35739487
1491 Závitovka 3280.00 EUR 12529 05.11.2018 GRATECH - Mgr. Jozef Babiak 41195426
1492 oprava kamerového systému 1280.00 EUR 12531 06.11.2018 TSA Group spol. s.r.o. 45921261
1493 nafta 2143.98 EUR 12434 06.11.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1494 právne služby 1500.00 EUR 11952 06.11.2018 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1495 uhlie 107350.33 EUR   06.11.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1496 obedy 26.70 EUR   07.11.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1497 obedy 1006.59 EUR   07.11.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1498 materiál 91.67 EUR   07.11.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1499 materiál 386.40 EUR 12556 07.11.2018 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1500 pracovná obuv 277.92 EUR 12586 07.11.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1501 pracovné oblečenie 264.58 EUR 12586 07.11.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1502 materiál 548.52 EUR 12565 07.11.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1503 technické plyny 120.12 EUR 12047 07.11.2018 Linde Gas k.s 31373861
1504 výmena návestného osvetlenia 865.00 EUR 12560 07.11.2018 Vertical Industrial, a.s. 35830085
1505 služby 756.63 EUR   07.11.2018 Orange Slovensko 35697270
1506 nájomné 66.39 EUR   07.11.2018 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1507 služba 8422.08 EUR 12000 07.11.2018 KV- Security, s.r.o. 46019669
1508 poradenstvo 694.00 EUR   07.11.2018 UMWELT s.r.o. 46656839
1509 služba 294.59 EUR   07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1510 dátové centrum 32.00 EUR   07.11.2018 Orange Slovensko 35697270
1511 prevádzka vlečky 985.28 EUR   08.11.2018 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1512 servis 1915.80 EUR 12569 08.11.2018 Agri - Sevis, s.r.o. 36849685
1513 služba 400.00 EUR   08.11.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1514 poradenstvo 770.00 EUR   08.11.2018 excell, a.s. 35804629
1515 DRŠ 202659.97 EUR   08.11.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1516 záloha na certifikát 23.88 EUR   08.11.2018 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
1517 oprava čerpadla 620.00 EUR 12563 08.11.2018 Praktikpump 36647861
1518 plyny 357.80 EUR   09.11.2018 Linde Gas k.s 31373861
1519 voda 377.12 EUR   09.11.2018 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1520 služba 11250.00 EUR   09.11.2018 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1521 filter 29.17 EUR   09.11.2018 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
1522 DRŠ 115668.21 EUR   09.11.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
1523 mesačná odmena za služby 15693.79 EUR   09.11.2018 SEP, a.s. 36442160
1524 vlečka 3382.80 EUR   09.11.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1525 služby 2250.00 EUR 12449 12.11.2018 SEP, a.s. 36442160
1526 elektrická pož. Signalizácia 1935.10 EUR 12313 12.11.2018 MIKRO- TRADE, s.r.o. 31421342
1527 povrchová voda 5579.84 EUR 12062 12.11.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1528 tankovanie 585.04 EUR   12.11.2018 OMV, s.r.o. 604381
1529 uhlie 195301.65 EUR 11970 12.11.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1530 guľový kohút 984.68 EUR 12527 12.11.2018 Staf, automation, s.r.o. 36005231
1531 konferencia - účasť 800.00 EUR   12.11.2018 Sféra, a.s. 35757736
1532 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   12.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1533 prenájom kontajnera 44.95 EUR 12003 12.11.2018 Marius Pedersen 34115901
1534 záloha konferencia SPX 936.00 EUR   12.11.2018 SPX, s.r.o. 36427012
1535 služby VVN 21.60 EUR   12.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1536 preddavky 197.00 EUR   12.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1537 HR v praxi online knižnica 326.49 EUR   12.11.2018 Verlag Dashofer 35730129
1538 uhlie 111329.93 EUR   12.11.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1539 uhlie 112749.65 EUR   12.11.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1540 uhlie 115573.60 EUR   12.11.2018 SARO Slovakia s.r.o 48136689
1541 manometer 14.32 EUR 12601 13.11.2018 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. 31642608
1542 PC materiál 49.99 EUR 12604 13.11.2018 Smart Computer s.r.o. 31629881
1543 záloha na materiál 1624.33 EUR 12595 13.11.2018 ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o. 42885396
1544 odchýlka 721.42 EUR   13.11.2018 OKTE, a.s. 45687862
1545 systémové služby 14334.30 EUR 11973 13.11.2018 OKTE, a.s. 45687862
1546 prevádzkovanie systému 56131.69 EUR 11973 13.11.2018 OKTE, a.s. 45687862
1547 zúčtovanie odchýlky 72.82 EUR   14.11.2018 OKTE, a.s. 45687862
1548 záloha za vedenie kódu LEI 54.00 EUR   14.11.2018 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976
1549 služby VVN 13189.73 EUR   14.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1550 hydroenergetický potenciál 175.30 EUR 11974 14.11.2018 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1551 nafta 2159.15 EUR 12434 14.11.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1552 matice 110.40 EUR 12382 14.11.2018 Kovospoj, v.o.s. 31600361
1553 svorníky 999.00 EUR 12554 14.11.2018 Kovospoj, v.o.s. 31600361
1554 servis 1760.00 EUR 12558 14.11.2018 MICROWELL, spol. s.r.o. 31414249
1555 služby 3535.50 EUR 12032 14.11.2018 SEP, a.s. 36442160
1556 pracovné oblečenie 426.33 EUR 12552 14.11.2018 Bormis s.r.o. 36747378
1557 ventil 1800.00 EUR 12525 14.11.2018 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1558 VN 10/18 2940.90 EUR   15.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1559 elektrina 8.35 EUR   15.11.2018 Železnice SR 31364501
1560 nájomné 10/2018 20812.32 EUR 12065 15.11.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1561 prehliadky kotlov 205.13 EUR 12579 15.11.2018 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1562 záloha na materiál 234.22 EUR   15.11.2018 DVA2YA s.r.o. 36431044
1563 geodetické sledovanie 1560.00 EUR 12006 16.11.2018 G.P.S Zvolen spol. s r.o. 36639231
1564 vlečka 6456.80 EUR   16.11.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1565 zmluvná pokuta 7.69 EUR   16.11.2018 SEPS, a.s. 35829141
1566 pancier 69.00 EUR 12589 16.11.2018 UnionOcel s.r.o. Praha 26487292
1567 plyn 34459.03 EUR   16.11.2018 Elgas , s.r.o 36314242
1568 servis 100.00 EUR 12001 16.11.2018 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1569 PZS 599.85 EUR 12009 16.11.2018 ProCare, a.s. 35890568
1570 servis 504.03 EUR 12614 16.11.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1571 servis 29.17 EUR 12615 16.11.2018 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1572 olej 1125.00 EUR 12606 16.11.2018 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
1573 plošina 584.40 EUR 12570 19.11.2018 GETASTAV s.r.o. 43880541
1574 oprava 134.50 EUR 12607 19.11.2018 Praktikpump 36647861
1575 audit 5650.00 EUR   19.11.2018 VGD Slovakia, s.r.o. 36254339
1576 paušál 390.00 EUR 11976 19.11.2018 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1577 deratizácia  1300.00 EUR 12599 19.11.2018 Deratizácia Cibulová , s.r.o. 51660199
1578 profylax 418.64 EUR 12567 19.11.2018 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1579 pneumatiky + prezutie 5459.88 EUR 12583 19.11.2018 SLOSO SERVIS s.r.o. 43898785
1580 materiál 1002.00 EUR 12574 20.11.2018 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
1581 stravné lístky 5951.54 EUR   20.11.2018 Up Slovensko 31396674
1582 stravné lístky 2012.33 EUR   20.11.2018 Up Slovensko 31396674
1583 demontáž závitovky 3628.50 EUR 12596 20.11.2018 DI Mechanik, s.r.o 36414310
1584 elektromateriál 419.09 EUR 12571 20.11.2018 OSKO.a,s. 36044717
1585 materiál 254.40 EUR 12610 20.11.2018 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1586 obedy 6.66 EUR   20.11.2018 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
1587 seminár 93.33 EUR   20.11.2018 EDOS-PEM s.r.o. 36287229
1588 uhlie 199777.78 EUR   21.11.2018 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1589 kosenie 1643.32 EUR 12456 21.11.2018 Unicarback, s.r.o. 46643206
1590 návrh grafika 1105.00 EUR 11661 21.11.2018 Michal Machay - DESIGN PLUS 41190904
1591 záloha VN 12/18 3524.00 EUR   21.11.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1592 seminár 140.00 EUR   22.11.2018 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
1593 analýzy 1900.00 EUR 12004 22.11.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209
1594 DRŠ 189308.65 EUR   22.11.2018 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
1595 certifikát 19.90 EUR   22.11.2018 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
1596 práce autožeriavom 88.80 EUR   22.11.2018 1.DMS 36021091
1597 DRŠ 123793.68 EUR   22.11.2018 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
1598 nafta 1038.00 EUR 12434 22.11.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1599 oprava čerpadla 113560.00 EUR   22.11.2018 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761
1600 Oprava čerpadla 2960.00 EUR   22.11.2018 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761
1601 materiál 525.00 EUR 12580 22.11.2018 Praktikpump 36647861
1602 nájomné terminálu 1470.00 EUR   22.11.2018 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
1603 certifikát  0.00 EUR   26.11.2018 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
1604 tankovanie 725.11 EUR   26.11.2018 OMV, s.r.o. 604381
1605 nastavenie poist. Ventilov 1190.00 EUR 12198 26.11.2018 LDM Bratislava, s.r.o. 31381685
1606 vlečka 5233.20 EUR   26.11.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1607 mesačná údržba 1785.00 EUR   26.11.2018 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
1608 servis 738.54 EUR   26.11.2018 Sloso Peter Slosiarik 37059009
1609 certifikát 0.00 EUR   26.11.2018 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005
1610 materiál 1415.25 EUR 12613 27.11.2018 RECA Slovnekso, s.r.o. 35789140
1611 záloha na konferenciu 468.00 EUR   27.11.2018 SPX, s.r.o. 36427012
1612 fotoaparát Olympus 399.17 EUR 12577 27.11.2018 NAY a.s. 35739487
1613 použitie plošiny 214.00 EUR 11051 28.11.2018 Štefan Francisty 32000057
1614 SpeziKalk 657.50 EUR 12609 28.11.2018 CALMIT, spol. s.r.o. 36172162
1615 nafta 1038.00 EUR 12434 28.11.2018 D.K.C., s.r.o. 31571727
1616 oprava  5110.00 EUR 12551 28.11.2018 Praktikpump 36647861
1617 membrána 2904.20 EUR 12622 28.11.2018 MOSA Solution s.r.o. 28736541
1618 čistiace prostriedky 350.81 EUR 12616 28.11.2018 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
1619 seminár 200.00 EUR   29.11.2018 Sféra, a.s. 35757736
1620 zdvíhacie pásy 109.26 EUR 12613 29.11.2018 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140
1621 tankovanie v CZK 932.31 EUR   29.11.2018 OMV, s.r.o. 604381
1622 elektromateriál 898.08 EUR 12608 29.11.2018 OSKO.a,s. 36044717
1623 ventily 173.52 EUR 12611 29.11.2018 Narimex, spol. s r.o. 679976
1624 materiál 100.05 EUR 12621 29.11.2018 GUFERO BB, s.r.o. 36052230
1625 DBS odchýlka 09/18 -5.08 EUR   30.11.2018 OKTE, a.s. 45687862
1626 obedy 971.88 EUR   30.11.2018 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1627 čerpadlo 1596.00 EUR 12600 30.11.2018 Čerpex s.r.o. 46191801
1628 materiál 11996.00 EUR 12578 30.11.2018 UnionOcel s.r.o. Praha 26487292
1629 kyselina chlorovodíková 3438.64 EUR 12618 30.11.2018 Fortischem a.s. 46693874
1630 evidencia kódov LEI 0.00 EUR   30.11.2018 Centrl. Depozit cenných papierov 31338976
1631 seminár 0.00 EUR   30.11.2018 Akdémia Plus s.r.o. 36640514
1632 vlečka 3836.00 EUR   30.11.2018 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
1633 tekuté reťaze 32.55 EUR 12630 30.11.2018 B B N - spol. s r.o., Zvolen 31576222