Faktúry 2017

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1029 obedy 333.00 EUR   01.08.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
1030 vývoz odpadu 25.39 EUR 11274 01.08.2017 Marius Pedersen 34115901
1031 prenájom žeriavu 203.20 EUR 11635 01.08.2017 GETASTAV s.r.o. 43880541
1032 profylaktika 2302.00 EUR 11548 01.08.2017 Energo Control, s.r.o 36205788
1033 obedy 509.97 EUR   01.08.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1034 prenájom elektrocentrály 62.50 EUR 11633 01.08.2017 WOLCAT, s.r.o. 50326392
1035 štítková páska 67.50 EUR 11640 01.08.2017 D-GENERALY, spol. s r.o. 36518620
1036 služby BOZP 320.00 EUR 11101 02.08.2017 Bc. Judita Magdičová 46931210
1037 revízie elektroinštalácie 3770.00 EUR 11538 03.08.2017 elektrik group, s.r.o. 36745090
1038 dodávka tepla 193117.43 EUR   03.08.2017 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1039 strážna služba 7633.44 EUR 11184 03.08.2017 KV- Security, s.r.o. 46019669
1040 práce 591.25 EUR 11602 03.08.2017 OTNS, a.s. 46881239
1041 vlečka 50.00 EUR   03.08.2017 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
1042 právne služby 1500.00 EUR 11212 03.08.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1043 nájom prípojky 12500.00 EUR   03.08.2017 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1044 kontrola EPS 260.00 EUR 11118 03.08.2017 Fittich s.r.o. 46849891
1045 UPDATE 928.32 EUR 11152 03.08.2017 CORA GEO, s.r.o. 31612989
1046 doklad k prijatej zálohe 1450.00 EUR 11591 03.08.2017 TechnoNova, s.r.o. 45372900
1047 plyny 182.27 EUR 11176 03.08.2017 Linde Gas k.s 31373861
1048 nafta 858.99 EUR 11445 03.08.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
1049 batéria drezová 32.33 EUR 11656 03.08.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1050 tankovanie 580.60 EUR   07.08.2017 OMV, s.r.o. 604381
1051 telefony 755.81 EUR   07.08.2017 Orange Slovensko 35697270
1052 štrkodrva 96.77 EUR 11619 07.08.2017 EUROVIA Kameňolomy s.r.o. 36574988
1053 internet 400.00 EUR 11306 07.08.2017 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1054 kyslík a plyn 339.70 EUR 11176 07.08.2017 Linde Gas k.s 31373861
1055 uhlíkové kefy 1020.90 EUR 11628 07.08.2017 VJ System s.r.o. 50859234
1056 batérie 21.21 EUR 11590 07.08.2017 OSKO.a,s. 36044717
1057 pohotovosť - vrátená FA (16.08.17) 790.00 EUR   07.08.2017 ABB, s.r.o. 31389325
1058 HZS júl 2017 12733.54 EUR 11523 07.08.2017 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
1059 dátové centrum 32.00 EUR   07.08.2017 Orange Slovensko 35697270
1060 nájomné 63.07 EUR 11229 07.08.2017 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1061 reťaze 176.74 EUR 11626 07.08.2017 RETEZY VAMBERK spol. s.r.o. 42885396
1062 pasta 1896.70 EUR 11643 07.08.2017 RETECH SK, s.r.o. 36195685
1063 plechy 1396.69 EUR 11557 07.08.2017 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1064 povrchová voda 2156.78 EUR 11158 07.08.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1065 pracovné zdravotná služba 637.05 EUR 11220 07.08.2017 ProCare, a.s. 35890568
1066 autoservis 202.78 EUR 11638 08.08.2017 Sloso Peter Slosiarik 37059009
1067 výmena oleja 65.22 EUR 11658 08.08.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1068 automateriál 533.70 EUR 11595 08.08.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1069 rozbor oleja 271.00 EUR 11566 08.08.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
1070 údržba 2920.00 EUR 11547 08.08.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
1071 revízia 1002.00 EUR 11519 08.08.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
1072 nafta 1727.00 EUR 11445 08.08.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
1073 materiál 567.85 EUR 11683 08.08.2017 Beličková, s.r.o. 45902836
1074 odvoz odpadu 44.95 EUR 11154 08.08.2017 Marius Pedersen 34115901
1075 PC komponent 459.58 EUR 11659 08.08.2017 Datakomp s.r.o. 36212466
1076 systémové služby 985.11 EUR 11192 09.08.2017 OKTE, a.s. 45687862
1077 prevádzkovanie systému 3661.87 EUR 11192 09.08.2017 OKTE, a.s. 45687862
1078 služby 279.98 EUR   09.08.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1079 plyny 82.84 EUR 11176 09.08.2017 Linde Gas k.s 31373861
1080 obaly - služba 25.00 EUR 11134 09.08.2017 E- cycling s.r.o. 44714203
1081 služby SAP 700.00 EUR 11103 10.08.2017 excell, a.s. 35804629
1082 epoxy 2480.30 EUR 11643 10.08.2017 RETECH SK, s.r.o. 36195685
1083 plyn 17597.30 EUR   10.08.2017 Elgas , s.r.o 3634242
1084 školenie  8.00 EUR   10.08.2017 JF, spol. s.r.o 36620009
1085 paramo HM 540.00 EUR 11634 10.08.2017 UNIPETROL Slovensko, s.r.o. 35777087
1086 VVN 11776.80 EUR   10.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1087 VN 13082.31 EUR   10.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1088 VVN 700.48 EUR   10.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1089 preddavková 85.00 EUR   10.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1090 ložisko 8.55 EUR 11654 10.08.2017 IMET-AKE, s.r.o. 31341870
1091 kontrola čerpadiel 1242.00 EUR 11322 11.08.2017 ABB, s.r.o. 31389325
1092 prehliadka 965.00 EUR 11379 11.08.2017 EnerSys, s.r.o. 45987181
1093 elektrina 8.35 EUR   11.08.2017 Železnice SR 31364501
1094 VN 2030.73 EUR   11.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1095 zaistenie pracoviska 491.69 EUR 11623 11.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1096 contract 8019.59 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1097 DBS elektrina Jelenec -50.65 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1098 DBS elektrina Jelenec -26.93 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1099 ŤCHS elektrina Jelenec 32.74 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1100 DBS elektrina Jelenec -55.80 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1101 vyúčtovacia fa elektrina Jelenec 184.70 EUR   11.08.2017 SSE, a.s. 36403008
1102 zálohová FA na VN 09/17 98.00 EUR   11.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1103 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   14.08.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
1104 oprava strechy 18340.40 EUR 11587 14.08.2017 MK Staving spol. s r.o. 45665681
1105 paušál 390.00 EUR 11011 14.08.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1106 manometre 441.40 EUR 11652 14.08.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
1107 materiál 33.00 EUR 11660 15.08.2017 Kovospoj, v.o.s. 31600361
1108 materiál 127.50 EUR 11631 15.08.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1109 záloha na predplatné Zák.práce 184.44 EUR   15.08.2017 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129
1110 stravné lístky 4252.18 EUR   15.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674
1111 stravné lístky 100.74 EUR   15.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674
1112 oprava meracích prístrojov 142.00 EUR 11629 15.08.2017 LASER-ELTEK s.r.o. 31348084
1113 akutalizácia 55.97 EUR   15.08.2017 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
1114 odchýlka 1016.10 EUR   15.08.2017 OKTE, a.s. 45687862
1115 zúčtovanie odchýlky 2.29 EUR   15.08.2017 OKTE, a.s. 45687862
1116 regulátor tlaku 24.72 EUR 11669 16.08.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1117 servis výťahov 94.00 EUR 11156 16.08.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1118 svietidlá nabíjacie 140.00 EUR 11613 16.08.2017 Narimex, spol. s.r.o.  679976
1119 likvidácia odpadu 59.77 EUR 11599 17.08.2017 EBA, s.r.o. 31376134
1120 servis 139.17 EUR 11269 17.08.2017 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
1121 oprava stroja 3632.49 EUR 11503 17.08.2017 Hydrex, s.r.o. 31633072
1122 pracovné právo  66.66 EUR   21.08.2017 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
1123 kyselina chlorovo 1965.60 EUR 11561 21.08.2017 Donauchem, s.r.o. 31359248
1124 oprava usmerňovča 401.66 EUR 11603 21.08.2017 Daniel Demko DD Techik 3509287
1125 oprava 5900.00 EUR 11647 21.08.2017 ZVVZ - Enven Engineering, a.s. 36743291
1126 overovanie prietokomerov 12.00 EUR 11151 21.08.2017 Ján Mičiak 44637934
1127 overovanie meračov tepla 104.70 EUR 11151 21.08.2017 Ján Mičiak 44637934
1128 chémia 3725.65 EUR 1645 21.08.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1129 tankovanie 761.74 EUR   21.08.2017 OMV, s.r.o. 604381
1130 skruž 70.56 EUR 11675 21.08.2017 IS IZOL syystem 36317365
1131 odpad 480.36 EUR 11154 22.08.2017 Marius Pedersen 34115901
1132 kontrola 1000.00 EUR 11622 22.08.2017 PYRONOVA, s.r.o. 31422802
1133 nafta 1736.00 EUR   23.08.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
1134 kosenie 1649.99 EUR 11524 23.08.2017 Unicarback, s.r.o. 46643206
1135 záloha na licenciu softveru 52.80 EUR 11690 23.08.2017 Truck Data Technology, s.r.o. 46127241
1136 prenájom elektrocentrály 25.00 EUR 11681 24.08.2017 WOLCAT, s.r.o. 50326392
1137 servis v CZK 69295.00 EUR 11666 24.08.2017 TCF Vzduchotechnika 63910802
1138 dobropis -1.00 EUR   24.08.2017 Orange Slovensko 35697270
1139 Zákonník práce online 153.70 EUR   24.08.2017 Verlag Dashofer 35730129
1140 džbán  sklenený 7.09 EUR   24.08.2017 METRO Cash & Carry 45952671
1141 tablety do pisoáru 5.59 EUR   24.08.2017 METRO Cash & Carry 45952671
1142 nábytok 747.23 EUR 11471 24.08.2017 Nabimex, s.r.o. 36022331
1143 papierové utierky, toal.papier 180.00 EUR 11686 25.08.2017 Scandi s.r.o. 36642983
1144 automateriál 3357.34 EUR 11509 25.08.2017 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 35785403
1145 materiál 348.00 EUR 11630 25.08.2017 ABB, s.r.o. 31389325
1146 čerpadlo 75.00 EUR 11693 25.08.2017 Praktikpump 36647861
1147 pranie prádla 34.45 EUR 11665 25.08.2017 MURDAX. s.r.o. 46019219
1148 obedy 24.03 EUR   25.08.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1149 obedy 552.69 EUR   25.08.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1150 obedy 9.00 EUR   25.08.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
1151 obedy 222.00 EUR   25.08.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
1152 prúdový vysielač 486.03 EUR 11676 28.08.2017 DICONT a.s., Praha, ČR 41190521
1153 stykač 124.00 EUR 11699 28.08.2017 EPO, s.r.o. 652598
1154 oprava auta 367.75 EUR 11705 30.08.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
1155 vyhľadávanie úniku vody 437.20 EUR 11700 30.08.2017 AQUAFIND, s.r.o. 47145714
1156 oprava transformátora 69971.00 EUR 11491 30.08.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
1157 potápačské práce 400.00 EUR 11697 30.08.2017 DIVER s.r.o. 44562951
1158 chémia 1714.44 EUR 11680 30.08.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1159 oprava agregátov 818.28 EUR 11575 30.08.2017 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. 31642608
1160 oprava netesnosti nádrže 278.00 EUR 11671 31.08.2017 TeSe s.r.o. 47524006
1161 servisná prehliadka 281.48 EUR 11692 31.08.2017 EUROMOTOR spol. s r.o. 31561357