Faktúry 2017

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
419 ŤCHS fixná platba PZO 2017 732.19 EUR   03.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
420 ŤCHS zúčtovanie odchýlky 01/17 4.88 EUR   03.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
421 obedy  419.19 EUR   03.04.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
422 obedy  13.35 EUR   03.04.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
423 potápačské práce 1100.00 EUR 11307 03.04.2017 DIVER, s.r.o. 44562951
424 servis 790.00 EUR 11107 03.04.2017 ABB, s.r.o. 31389325
425 prenájom nádoby 48.55 EUR 11154 03.04.2017 Marius Pedersen 34115901
426 občerstvenie 20.00 EUR 11327 03.04.2017 Stredná škola hotel. Služieb 37890115
427 stavebno inštalačný materál 22.02 EUR 11338 03.04.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
428 stavebno inštalačný materál 143.77 EUR 11338 03.04.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
429 servis 364.50 EUR 11273 03.04.2017 Livonec, s.r.o 31730671
430 ŤCHS voda 02/17 4.22 EUR   03.04.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
431 ŤCHS voda 01/17 0.46 EUR   03.04.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
432 voda Pribinova 1064.90 EUR   03.04.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
433 termovízne meranie 930.00 EUR 11288 03.04.2017 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
434 spotrebný materiál 283.61 EUR 11339 04.04.2017 Beličková, s.r.o. 45902836
435 právne služby 1500.00 EUR 11212 04.04.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
436 batérie 62.95 EUR 11332 04.04.2017 OSKO.a,s. 36044717
437 vypínač 13.86 EUR 11304 04.04.2017 OSKO.a,s. 36044717
438 strážna služba 7633.44 EUR 11136 04.04.2017 KV- Security, s.r.o. 46019669
439 tonery 315.80 EUR 11328 05.04.2017 Drucker, s.r.o. 44925417
440 materiál 210.31 EUR 11324 05.04.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
441 služby 788.65 EUR   05.04.2017 Orange Slovensko 35697270
442 služby SAP 910.00 EUR 11103 05.04.2017 excell, a.s. 35804629
443 ZPS 678.90 EUR 11220 05.04.2017 ProCare, a.s. 35890568
444 nájom prípojky 12500.00 EUR   05.04.2017 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
445 voda 334.62 EUR 11155 05.04.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
446 nafta 896.99 EUR 11159 05.04.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
447 znalecký posudok  1200.00 EUR 11297 05.04.2017 IDJ s.r.o. 36808156
448 obedy  33.00 EUR   05.04.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
449 obedy  852.00 EUR   05.04.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
450 prevádzka vlečky 483.00 EUR 11189 06.04.2017 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
451 telef. hovory 260.57 EUR   06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
452 internet 249.03 EUR   06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
453 virtuálne dátové centrum 32.00 EUR   06.04.2017 Orange Slovensko 35697270
454 služby BOZP 290.00 EUR 11101 06.04.2017 Bc. Judita Magdičová 46931210
455 internet 400.00 EUR 11306 06.04.2017 ENERGOTEL, a.s. 35785217
456 daňové a ekonom. Poradenstvo 398.34 EUR   06.04.2017 Ekoposs - Haraj 11875321
457 údržba 209.00 EUR 11109 06.04.2017 SOMI Systems, a.s. 36041432
458 overenie meračov 15.00 EUR 11151 06.04.2017 Ján Mičiak 44637934
459 materiál 733.20 EUR 11334 06.04.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
460 servis 207.00 EUR 11333 06.04.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
461 prevodník Adam 222.00 EUR 11333 06.04.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
462 filtračná vložka 55.00 EUR 11150 06.04.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
463 paušál za pohotovosť 390.00 EUR 11011 06.04.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
464 DRŠ 297962.23 EUR 11138 06.04.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
465 konferencia ELEKTROKONTAKT 41.67 EUR   06.04.2017 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
466 vyúčtovanie zálohy na konferenciu 41.67 EUR   06.04.2017 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
467 PC monitory 155.44 EUR 11341 07.04.2017 Smart Computer s.r.o. 31629881
468 právny systém- ročný prístup 729.60 EUR   07.04.2017 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
469 nájomné 386.20 EUR 11176 07.04.2017 Linde Gas k.s 31373861
470 nájomné 66.39 EUR 11229 07.04.2017 SPIN - SK s.r.o. 48118621
471 audit 2 splátka 5650.00 EUR   07.04.2017 VGD Slovakia, s.r.o. 36254339
472 plech 324.89 EUR 11325 07.04.2017 Eurosteel, spol. s.r.o 36057819
473 služby 38.84 EUR 11104 07.04.2017 Weby group 36046884
474 ohrievač vody 115.00 EUR 11335 07.04.2017 Praktikpump 36647861
475 prístu na inf. Portál 99.50 EUR 11292 07.04.2017 BE-SOFT, a.s. 36191337
476 kancelárske potreby 24.47 EUR 11320 07.04.2017 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
477 materiál 85.21 EUR 11305 07.04.2017 IMET-AKE, s.r.o. 31341870
478 pranie a čistenie 72.89 EUR 11145 10.04.2017 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
479 servis kompresora 174.93 EUR 11265 10.04.2017 PREZAM technologies 33996369
480 zneškodnenie odpadu 222.45 EUR 11154 10.04.2017 Marius Pedersen 34115901
481 oprava elektromotora 2650.00 EUR 11308 10.04.2017 EPO, s.r.o. 652598
482 VN 03/17 - G-komponent 13082.31 EUR   10.04.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
483 VVN 03/07 - G-komponent 11776.80 EUR   10.04.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
484 VVN 03/17 1660.67 EUR   10.04.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
485 utesnenie FURMANITE 1151.00 EUR 11296 10.04.2017 Duslo, a.s. 35826487
486 materiál 86.61 EUR 11337 10.04.2017 Fronius Slovensko s.r.o 36278025
487 hydroxid sodný 9795.20 EUR 11318 10.04.2017 Fortischem a.s. 46693874
488 povrchová voda 5305.44 EUR 11158 10.04.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
489 tankovanie 654.71 EUR   10.04.2017 OMV, s.r.o. 604381
490 prevádzkovanie systému 59042.55 EUR 11192 11.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
491 systémové služby 15883.56 EUR 11192 11.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
492 odchýlka  4594.41 EUR   11.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
493 zemný plyn 27348.10 EUR   12.04.2017 Elgas , s.r.o 3634242
494 nafta 1809.99 EUR 11159 12.04.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
495 zúčtovanie odchýlky 90.56 EUR   12.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
496 oprava monitora 29.00 EUR 11350 12.04.2017 Ivan Škvareniak 40676846
497 ŤCHS systémové služby 6633.72 EUR   13.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
498 tesnenia 298.40 EUR 11319 13.04.2017 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
499 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   13.04.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
500 elektrina 8.35 EUR   13.04.2017 Železnice SR 31364501
501 zmluvná pokuta 3130.83 EUR   13.04.2017 SEPS, a.s. 35829141
502 výcvik manipulantov 1529.28 EUR   13.04.2017 VUJE, a.s. 31450474
503 záloha na kancelársky nábytok 2722.10 EUR 11303 13.04.2017 NABIMEX s.r.o. 36022331
504 investícia - rýchlouzáverná tabuľa 38100.00 EUR 11364 18.04.2017 REVYMONT, spol. s r.o. 30996503
505 distribúcia VN 488.24 EUR   18.04.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
506 servis výťahov 94.00 EUR 11156 18.04.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
507 inzercia 290.00 EUR 11340 18.04.2017 PEREX, a.s. 685313
508 ŤCHS prevádzkovanie systému 24658.94 EUR   18.04.2017 OKTE, a.s. 45687862
509 hydroenergetický potenciál 1002.93 EUR 11170 18.04.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
510 DRŠ 71216.81 EUR 11137 18.04.2017 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
511 vlečka 1764.00 EUR 11372 18.04.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
512 nájomné 22263.92 EUR 11191 18.04.2017 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
513 licencia  3259.29 EUR 11106 18.04.2017 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
514 tech. Podpora 4423.78 EUR 11112 18.04.2017 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
515 nafta 862.92 EUR 11159 18.04.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
516 kys. Chlorovodíková 2706.00 EUR 11342 18.04.2017 Fortischem a.s. 46693874
517 str. lístky 6641.61 EUR   18.04.2017 Chéque Déjeuner 31396674
518 radiátor 70.42 EUR 11359 19.04.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
519 koleno, ventily 27.03 EUR 11359 19.04.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
520 relé 6.71 EUR 11351 19.04.2017 Jozef Ferko - AV-EL mak. 34290630
521 uhlie 317581.07 EUR 11372 20.04.2017 SARO Slovakia s.r.o 48136689
522 PpS 2574.00 EUR 11190 20.04.2017 Auxilien, a.s. 45601437
523 pásovina 113.89 EUR 11357 20.04.2017 IZOL systém, s.r.o. 36317365
524 filtrácia oleja 518.00 EUR 11313 20.04.2017 M.E.N Service , s.r.o 48150274
525 horáky 355.50 EUR 11336 20.04.2017 Narimex, s.r.o. 679976
526 Občianske právo + judikatúra 64.63 EUR 11358 20.04.2017 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
527 relé 24.61 EUR 11365 20.04.2017 TME Slovakia s.r.o. 45241791
528 toaletný papier + utierky 130.00 EUR 11360 21.04.2017 Scandi s.r.o. 36642983
529 štiepka 182630.20 EUR 11138 21.04.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
530 spravovanie holding. účtu 1832.17 EUR   24.04.2017 ICZ Slovakia, a.s. 36328057
531 mesačná údržba 3588.25 EUR 11105 24.04.2017 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
532 chémia 1227.80 EUR 11354 24.04.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
533 tankovanie 361.60 EUR   24.04.2017 OMV, s.r.o. 604381
534 odborná príprava obsluhy 15.00 EUR   24.04.2017 JF, spol. s.r.o 36620009
535 TORK materiál 700.40 EUR 11298 25.04.2017 EUROPAPIER 31344381
536 notebook 594.00 EUR 11376 25.04.2017 A&T investments, s.r.o 45527971
537 oprava strechy garáží 10874.13 EUR 10986 25.04.2017 MK Staving spol. s r.o. 45665681
538 relé 10.29 EUR 11365 25.04.2017 TME Slovakia s.r.o. 45241791
539 program Office zálohová FA 198.00 EUR 11375 25.04.2017 ROLAND LORINCZ- RoliShop 41611501
540 PC + monitor 653.33 EUR 11374 25.04.2017 Smart Computer s.r.o. 31629881
541 hodiny angličtiny 180.00 EUR   26.04.2017 Beata Dolincova - 34625364
542 ochranné pracovné pom. 269.67 EUR 11373 27.04.2017 Bormis s.r.o. 36747378
543 záloha na regále 243.00 EUR 11381 27.04.2017 MOB Interier s.r.o. 44948271
544 poplatok za seminár zálohová FA 1452.00 EUR   27.04.2017 ProFututrion accounting s.r.o. 36777307
545 vlečka 52.00 EUR 11342 28.04.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
546 úrok z omeškania 38.99 EUR   28.04.2017 UniCredit  Leasing Slovakia, a.s. 35730978
547 odborná príprava 500.00 EUR   28.04.2017 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
548 obedy  245.64 EUR   28.04.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595