Faktúry 2017

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
690 služba 290.00 EUR 11101 01.06.2017 Bc. Judita Magdičová 46931210
691 kosenie 2487.87 EUR 11343 01.06.2017 Unicarback, s.r.o. 46643206
692 záloha na výrobu potrubia 360.00 EUR 11449 01.06.2017 TechnoNova, s.r.o. 45372900
693 školenie 40.00 EUR   01.06.2017 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279
694 seminár 201.00 EUR   01.06.2017 PROEKO - Inštitút vzdelávania 50685406
695 filtre do vysávača 31.50 EUR 11472 01.06.2017 VACS Slovakia , s.r.o 48136522
696 obedy  416.52 EUR   01.06.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
697 svietidlo LED 122.75 EUR 11399 01.06.2017 VANKA elektro s.r.o. 47188863
698 údržba 8073.00 EUR 11398 01.06.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
699 odborná príprava 300.00 EUR   01.06.2017 SPA plynárenská agentúra 35810025
700 poradca 2018 49.00 EUR   01.06.2017 PORADCA s.r.o. 36371271
701 diagnostika 193.20 EUR 11406 01.06.2017 IPU Slovensko, s.r.o. 35884380
702 odvoz odpadu 25.39 EUR 11274 01.06.2017 Marius Pedersen 34115901
703 doména .SK 35.30 EUR 11104 01.06.2017 Weby group 36046884
704 prehliadka kotla 390.00 EUR 11408 02.06.2017 Pavol Ujhelyi 30095417
705 PZS 423.50 EUR 11348 02.06.2017 ProCare, a.s. 35890568
706 materiál 57.37 EUR 11500 02.06.2017 Beličková, s.r.o. 45902836
707 materiál 18.91 EUR 11480 02.06.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
708 právne služby 1500.00 EUR 11212 02.06.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
709 služby 66.39 EUR 11229 02.06.2017 Spin 35866888
710 nafta 880.00 EUR 11159 02.06.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
711 obedy  612.00 EUR   02.06.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
712 občerstvenie 12.00 EUR   02.06.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
713 materiál 170.21 EUR 11435 02.06.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
714 navarovací kohút 264.00 EUR 11461 02.06.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
715 remeň ozubený 193.20 EUR 11453 02.06.2017 IMET-AKE, s.r.o. 31341870
716 automateriál 194.44 EUR 11470 02.06.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
717 oprava auta 47.77 EUR 11469 02.06.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
718 licenčný poplatok 1150.00 EUR 11111 05.06.2017 DC Concept Slovensko,s.r.o 35884959
719 energia 1598.40 EUR   05.06.2017 a.en Slovensko 36399604
720 stály poplatok 12500.00 EUR   05.06.2017 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
721 záloha na publikácie 51.00 EUR 11484 05.06.2017 Slovenský elektrotechnický zväz 30778603
722 školenie manipulantov - ubytovanie 23028.60 EUR   05.06.2017 VUJE, a.s. 31450474
723 PZS 678.90 EUR 11220 05.06.2017 ProCare, a.s. 35890568
724 internet 400.00 EUR 11306 05.06.2017 ENERGOTEL, a.s. 35785217
725 záloha na materiál 1452.00 EUR 11490 05.06.2017 Jozef Pohančeník, Martin 50502531
726 prezutie áut + pneumatiky 519.96 EUR 11316 05.06.2017 Sloso Peter Slosiarik 37059009
727 oprava 1181.00 EUR 11428 05.06.2017 EPO, s.r.o. 652598
728 taska na notebook 43.97 EUR 11476 05.06.2017  Alza.cz a.s., Praha 27082440
729 predplatenie mýta 41.67 EUR 11496 05.06.2017 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
730 porad. služby 4970.00 EUR 11103 06.06.2017 excell, a.s. 35804629
731 servis 790.00 EUR 11107 06.06.2017 ABB, s.r.o. 31389325
732 prevádzka vlečky 517.64 EUR 11372 06.06.2017 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
733 servis - paušál 390.00 EUR 11011 06.06.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
734 čistiace prostriedky 75.66 EUR 11473 06.06.2017 AMD -M, s.r.o. 45941521
735 služby 848.02 EUR   07.06.2017 Orange Slovensko 35697270
736 obnova certifikátu 900.00 EUR   07.06.2017 Miroslav Sihelský 43290957
737 služby 272.16 EUR   07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
738 internet 249.03 EUR   07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
739 odborná skúška 1330.00 EUR 11331 07.06.2017 Vladimír Boroš 17259541
740 povrchová voda 6594.45 EUR 11158 07.06.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
741 utesnenie netesnosti 3433.00 EUR 11412 07.06.2017 Duslo, a.s. 35826487
742 nájomné 366.86 EUR 11176 07.06.2017 Linde Gas k.s 31373861
743 záloha predplatné Prac.právo 2018 93.66 EUR   07.06.2017 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
744 voda 401.31 EUR 11155 07.06.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
745 strážna služba 7633.44 EUR 11136 08.06.2017 KV- Security, s.r.o. 46019669
746 členské 500.00 EUR   08.06.2017 Avtes ZZPO 42167965
747 plyn 38674.73 EUR   08.06.2017 Elgas , s.r.o 3634242
748 oprava 215.30 EUR 11477 08.06.2017 Narimex, s.r.o. 679976
749 chémia 1097.04 EUR 11478 08.06.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
750 prenájom kontajnera 44.95 EUR 11154 08.06.2017 Marius Pedersen 34115901
751 kontrola EPS 50.00 EUR 11118 08.06.2017 Fittich s.r.o. 46849891
752 virtuálne dátové centrum 32.00 EUR   08.06.2017 Orange Slovensko 35697270
753 DBS VN 04/17 -874.05 EUR   08.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
754 DBS VN 03/17 -349.66 EUR   08.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
755 čelné sklo 221.23 EUR 11506 08.06.2017 EUROP - AUTOSKLO ZV 36622974
756 VVN 05/17 406.15 EUR   09.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
757 VVN - g-komponent 11776.80 EUR   09.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
758 čpavok 591.50 EUR 11441 09.06.2017 Donauchem, s.r.o. 31359248
759 tankovanie 730.04 EUR   09.06.2017 OMV, s.r.o. 604381
760 prenájom plošiny 223.40 EUR 11352 09.06.2017 Eltodo SK, a.s. 46924388
761 obnova certifikátu 600.00 EUR   09.06.2017 Ing. Sihelský Michal 46196056
762 uhlie 108086.87 EUR 11372 09.06.2017 SARO Slovakia s.r.o 48136689
763 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   12.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
764 výmena stykačov 409.50 EUR 11499 12.06.2017 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
765 ND 13915.00 EUR 11321 12.06.2017 BRONSWERK 14867125
766 pogumované potrubie 300.00 EUR 11449 12.06.2017 TechnoNova, s.r.o. 45372900
767 servis 1260.96 EUR 11317 12.06.2017 Hydrex, s.r.o. 31633072
768 školenie manipulantov 2310.60 EUR   12.06.2017 VUJE, a.s. 31450474
769 profilaktická prehliadka 309.00 EUR 11150 13.06.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
770 prehliadka frekvenčných meničov 1325.00 EUR 11417 13.06.2017 ABB, s.r.o. 31389325
771 VN - g-komponent 13082.31 EUR   13.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
772 súhrnná VN 0.00 EUR   13.06.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
773 záloha na autopríslušenstvo 4028.80 EUR 11509 13.06.2017 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 35785403
774 odchýlka 1407.87 EUR   13.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
775 nábytok + montáž 2268.42 EUR 11303 13.06.2017 Nabimex, s.r.o. 36022331
776 zúčtovanie odchýlky 63.28 EUR   13.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
777 prevádzkovanie systému 53147.05 EUR 11192 13.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
778 systémové služby 14297.56 EUR 11192 13.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
779 čistiace prostriedky 61.04 EUR 11512 14.06.2017 AMD -M, s.r.o. 45941521
780 preskúšanie OOPP 354.00 EUR 11505 14.06.2017 Gibala, s.r.o. 43895247
781 DRŠ 250998.68 EUR 11138 14.06.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
782 nafta 1726.99 EUR 11159 14.06.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
783 mobilné telefóny 978.75 EUR   14.06.2017 Orange Slovensko 35697270
784 oprava elektromotora 2100.50 EUR 11465 14.06.2017 EPO, s.r.o. 652598
785 mapa vlastníctva pozemkov 130.00 EUR 11456 14.06.2017 G.P.S Zvolen spol. s r.o. 36639231
786 spojov. materiál 218.40 EUR 11504 14.06.2017 Kovospoj, v.o.s. 31600361
787 overenie RMS 113.00 EUR 11099 14.06.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
788 nájomné 23080.58 EUR 11191 15.06.2017 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
789 héliová skúška 3150.00 EUR 11489 15.06.2017 He- TEST, s.r.o. 36218154
790 ŤCHS prevádzkovanie systému 198.70 EUR   15.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
791 elektrina 8.35 EUR   15.06.2017 Železnice SR 31364501
792 servis výťahov 94.00 EUR 11156 15.06.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
793 čistiace prostriedky 331.52 EUR 11468 15.06.2017 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
794 ŤCHS systémové služby 53.45 EUR   15.06.2017 OKTE, a.s. 45687862
795 upgrade IS OPTIVUS 299.90 EUR 11110 15.06.2017 AKCENT NOVA s.r.o. 36046124
796 merače 1359.80 EUR 11492 16.06.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
797 ND - výroba pastorka 3204.30 EUR 11437 16.06.2017 Kall, s.r.o. 36724220
798 rukavice pracovné 191.67 EUR 11511 16.06.2017 Bormis s.r.o. 36747378
799 roundup flex 60.87 EUR 11515 16.06.2017 Michal Dlouhý 74333640
800 pranie a čistenie 34.90 EUR 11502 16.06.2017 MURDAX. s.r.o. 46019219
801 vibrodiagnostika 1290.00 EUR 11460 16.06.2017 EKOL, spol. s r.o. 31646808
802 školenie  855.00 EUR   16.06.2017 JF, spol. s.r.o 36620009
803 zmluvná pokuta 284.25 EUR   16.06.2017 SEPS, a.s. 35829141
804 právne služby 1500.00 EUR 11545 16.06.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
805 hydrát vápenný 685.00 EUR 11483 16.06.2017 CALMIT, spol. s.r.o. 36172162
806 automobil Superb Combi Style 2,0 28116.67 EUR 11497 16.06.2017 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 35785403
807 práce 14475.83 EUR 11330 16.06.2017 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
808 záloha program CENKROS upgrade 602.38 EUR   16.06.2017 KROS a.s. 31635903
809 pračka 211.67 EUR 11513 16.06.2017 ELEKTROSPED, a.s. 35765038
810 rekonštrukcia pož.vodovodu 12262.17 EUR 11543 16.06.2017 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
811 pracovné právo 78.05 EUR   19.06.2017 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
812 materiál 235.21 EUR 11528 19.06.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
813 výroba rýchlouzávernej tabule 56940.00 EUR 11364 19.06.2017 REVYMONT, spol. s r.o. 30996503
814 tesnenie 926.12 EUR 11451 19.06.2017 PharmaSynergix, s.r.o. 36709221
815 str. lístky 6539.10 EUR   20.06.2017 Chéque Déjeuner 31396674
816 str. lístky 604.43 EUR   20.06.2017 Chéque Déjeuner 31396674
817 záloha za likvidáciu odpad.vôd 100.00 EUR 11530 20.06.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
818 odborná prehliadka 437.50 EUR 11486 21.06.2017 MIKRO- TRADE, s.r.o. 31421342
819 účastnícky poplatok 1170.00 EUR   21.06.2017 SPX, s.r.o. 36427012
820 príslušenstvo do auta 203.58 EUR 11544 21.06.2017 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 35785403
821 k zálohovej faktúre 170700067 3357.33 EUR 11509 21.06.2017 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 35785403
822 doplnenie lekárničiek 57.30 EUR 11516 22.06.2017 Janapharm, s.r.o. 47517794
823 tankovanie 819.74 EUR   22.06.2017 OMV, s.r.o. 604381
824 spracovanie zákazky 8500.00 EUR 11562 22.06.2017 PROCESS Management, s.r.o. 36356794
825 DRŠ 146386.94 EUR 11138 22.06.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
826 práce 1496.00 EUR 11488 22.06.2017 Bruel & Kjaer Vibro 31361021
827 materiál 314.56 EUR 11549 22.06.2017 R- Interiér 41192516
828 prehliadky kotlov 887.90 EUR 11447 22.06.2017 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
829 spojka 56.00 EUR 11450 22.06.2017 Praktikpump 36647861
830 stavebné práce 2999.10 EUR 11367 22.06.2017 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
831 stavebné práce 2996.55 EUR 11367 22.06.2017 REMOS Zvolen, s.r.o 36032506
832 ventily 2095.04 EUR 11507 22.06.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
833 oprava elektromotora 300.50 EUR 11526 23.06.2017 EPO, s.r.o. 652598
834 oprava brúsky 203.00 EUR 11556 23.06.2017 BS- SERVIS Marián Bartošík 10836161
835 ubytovanie 90.00 EUR 11560 23.06.2017 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. 36045543
836 publikácie 51.00 EUR 11484 23.06.2017 Slovenský elektrotechnický zväz 30778603
837 servis 331.00 EUR 11418 26.06.2017 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608
838 mesačná údržba 1785.00 EUR 11105 26.06.2017 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
839 voda Pribinova 958.72 EUR   26.06.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
840 overovanie meračov tepla 571.20 EUR 11151 26.06.2017 Ján Mičiak 44637934
841 priem. odpadová voda analýza 65.50 EUR 11157 26.06.2017 Eurofins BEL/Novamann 31329209
842 elektromateriál 29.66 EUR 11532 26.06.2017 OSKO.a,s. 36044717
843 zvarovací drót 118.80 EUR 11542 26.06.2017 ZVARMAT s.r.o. 36622567
844 údržba 5320.00 EUR 11370 27.06.2017 ELBEK, s.r.o. 46646710
845 minerálna voda 100.08 EUR 11522 27.06.2017 MIKAPO 44721277
846 ochranné prac. prostr. 866.50 EUR 11535 27.06.2017 Bormis s.r.o. 36747378
847 oprava auta 455.73 EUR 11559 27.06.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
848 záloha na prevodovky 8868.00 EUR 11413 28.06.2017 PSP POHONY 47674784
849 servisná prehliadka 2053.90 EUR 11520 28.06.2017 Agri - Sevis, s.r.o. 36849685
850 angličtina 180.00 EUR   28.06.2017 Beata Dolincova - 34625364
851 profilaktická prehliadka 2671.00 EUR 11384 29.06.2017 MAXONE s.r.o. 47179767
852 ND 8225.45 EUR 11311 29.06.2017 Slovpump - Trade, s.r.o. 36029670
853 funkčné skúšky 3728.34 EUR 11387 29.06.2017 Montáže Čakovice 31375111
854 kancelárske potreby 749.65 EUR 11527 29.06.2017 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
855 rezný kotúč 92.25 EUR 11541 29.06.2017 Narimex, s.r.o. 679976
856 rezný kotúč 18.30 EUR 11531 29.06.2017 Narimex, s.r.o. 679976
857 mazadlá , čističe 378.50 EUR 11534 29.06.2017 TECH - Lit 50006193
858 vlečka 54.75 EUR 11372 30.06.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
859 odmena dražobníka 3654.86 EUR   30.06.2017 Dražby a aukcie s.r.o. 36751642
860 audit vlečky 550.00 EUR 11411 30.06.2017 TEMPRA , s.r.o. 31639607
861 potápačské práce 600.00 EUR 11498 30.06.2017 DIVER, s.r.o. 44562951
862 obedy 456.57 EUR   30.06.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
863 občerstvenie 12.00 EUR   30.06.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
864 obedy 645.00 EUR   30.06.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
865 diagnostika 785.32 EUR   30.06.2017 ENEREL, Ján Kmeťko 10924078