Faktúry 2017

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
270 obedy 376.47 EUR   01.03.2017 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
271 stolička 137.05 EUR 11245 01.03.2017 Kancelária 24h.sk 46493000
272 oprava izolátora 460.00 EUR 11252 01.03.2017 ENEREL, Ján Kmeťko 10924078
273 wc kombi 77.51 EUR 11272 01.03.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
274 wc materiál 120.01 EUR 11272 01.03.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
275 overenie meračov 491.93 EUR 11151 01.03.2017 Ján Mičiak 44637934
276 servis 139.17 EUR 11269 01.03.2017 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
277 vrták 4.31 EUR 11256 01.03.2017 OSKO.a,s. 36044717
278 nerez rúra 478.40 EUR 11224 01.03.2017 Eurosteel, spol. s.r.o 36057819
279 zvárací materiál 387.84 EUR 11263 01.03.2017 ZVARMAT s.r.o. 36622567
280 vyúčba angličtiny 180.00 EUR   01.03.2017 Beata Dolincova - 34625364
281 odpadová voda - analýzy 65.50 EUR 11157 02.03.2017 Eurofins BEL/Novamann 31329209
282 právne služby 1500.00 EUR 11212 02.03.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
283 elektromateriál 51.85 EUR 11255 02.03.2017 VANKA elektro s.r.o. 47188863
284 služby BOZP 290.00 EUR 11101 02.03.2017 Bc. Judita Magdičová 46931210
285 občerstvenie 8.52 EUR   03.03.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
286 servis 790.00 EUR 11107 06.03.2017 ABB, s.r.o. 31389325
287 prevádzka vlečky 1037.24 EUR 11188 06.03.2017 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
288 služby 3600.00 EUR 11153 06.03.2017 ZAT, a.s. 45148431
289 servis 207.00 EUR 11282 06.03.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
290 pohotovostný servis 390.00 EUR 11011 06.03.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
291 prehliadky kotlov 736.65 EUR 11228 06.03.2017 Sloving, spol. s.r.o. 17321069
292 pranie a čistenie 66.06 EUR 11145 06.03.2017 Peron slovakia, s.r.o. 45347352
293 ocel 573.19 EUR 11257 06.03.2017 KOVEX - Ing. Peter Šimonovič 34719610
294 elektrost.čistenie oleja 904.40 EUR 11032 06.03.2017 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
295 automateriál 220.15 EUR 11235 06.03.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
296 nafta 929.99 EUR 11159 06.03.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
297 nájom prípojky 12500.00 EUR   06.03.2017 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
298 nájomné 66.39 EUR 11229 06.03.2017 SPIN - SK s.r.o. 48118621
299 DRŠ 51303.33 EUR 11137 06.03.2017 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
300 program 6669.30 EUR   06.03.2017 Kros, a.s. 31635903
301 oprava čerpadla 845.10 EUR 11221 06.03.2017 EPO, s.r.o. 652598
302 oprava vypínačov 596.00 EUR 11125 06.03.2017 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
303 práce 840.00 EUR 11103 07.03.2017 excell, a.s. 35804629
304 prehliadka plynových horákov 520.00 EUR 11193 07.03.2017 GAMO-INSTAL, s.r.o. 36627429
305 mobilné hovory, internet 750.81 EUR   07.03.2017 Orange Slovensko 35697270
306 tankovanie 481.92 EUR   07.03.2017 OMV, s.r.o. 604381
307 zneškodnenie odpadu 121.90 EUR 11154 07.03.2017 Marius Pedersen 34115901
308 obedy  903.00 EUR   07.03.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
309 výkon strážnej služby 6894.72 EUR 11136 07.03.2017 KV- Security, s.r.o. 46019669
310 služby pevnej siete 231.32 EUR   08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
311 internet 249.03 EUR   08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
312 zaistenie vedení 381.15 EUR 11268 08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
313 virtuálne dátové centrum 32.00 EUR   08.03.2017 Orange Slovensko 35697270
314 VN 02/17 0.00 EUR   08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
315 vibračný spínač 716.00 EUR 11202 08.03.2017 ROTEX elektro, s.r.o. 363222229
316 nájomné 376.30 EUR 11176 08.03.2017 Linde Gas k.s 31373861
317 IT prenájom 570.96 EUR   08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
318 ŤCHS VN 01/17 (g-komponent) 261.63 EUR   08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
319 DBS VVN 01/17 -0.64 EUR   08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
320 ŤCHS VVN 01/17 (g-komponent) 0.00 EUR   08.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
321 záloha na filtračnú vložku 3812.00 EUR 11173 09.03.2017 Poličské strojírny a.s. 46504851
322 VVN 01/17 (g-komponent) 11776.80 EUR   09.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
323 palivo 101687.42 EUR 11188 09.03.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
324 palivo 100358.27 EUR 11188 09.03.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
325 merania 1380.00 EUR 11080 09.03.2017 Power System Managment 43833900
326 DRŠ 168997.97 EUR 11138 09.03.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
327 OOPP 294.61 EUR 11206 09.03.2017 BVH. Spol, s.r.o. 35674148
328 rúra 337.08 EUR 11262 09.03.2017 KOVEX - Ing. Peter Šimonovič 34719610
329 palivová rúrka 121.00 EUR 11283 09.03.2017 Hydrex, s.r.o. 31633072
330 ŤCHS VN 01/17  0.00 EUR   09.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
331 seminár 113.33 EUR   09.03.2017 PROEKO s.r.o. 35900831
332 záloha na ventilátor 1414.12 EUR 11279 09.03.2017 ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. 35873451
333 záloha na konferenciu 50.00 EUR   09.03.2017 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958
334 PZS 678.90 EUR 11220 10.03.2017 ProCare, a.s. 35890568
335 vlečka 3759.00 EUR 11188 10.03.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
336 čistenie oleja 230.60 EUR 11032 10.03.2017 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
337 zdroj 395.00 EUR 11284 10.03.2017 NES Nová Dubnica, s.r.o. 31568378
338 voda 471.97 EUR 11155 10.03.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
339 VVN 02/17 0.16 EUR   10.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
340 VN 02/17 (g-komponent) 13082.31 EUR   10.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
341 VVN 02/17 (g-komponent) 11776.80 EUR   10.03.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
342 elektromateriál 178.92 EUR 11261 10.03.2017 OSKO.a,s. 36044717
343 ložisko 102.77 EUR 11259 10.03.2017 GUFERO BB s.r.o. 36052230
344 čerpadlo 1257.20 EUR 11149 13.03.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
345 profilaktická prehliadka 309.00 EUR 11150 13.03.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
346 technická pomoc 624.00 EUR 11294 13.03.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
347 server HP 1044.00 EUR 11271 13.03.2017 SOMI Systems, a.s. 36041432
348 mech. Upchávka 3754.80 EUR 11081 13.03.2017 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
349 povrchová voda 4611.04 EUR 11158 13.03.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
350 hydroenergetický potenciál 960.21 EUR 11170 13.03.2017 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
351 plyn 20044.66 EUR   13.03.2017 Elgas , s.r.o 3634242
352 účasť na inšpekcii 388.50 EUR 11270 13.03.2017 ENVItech. s.r.o. 31413498
353 odchýlka 2/17 662.51 EUR   13.03.2017 OKTE, a.s. 45687862
354 TSS 2/17 15334.53 EUR 11192 13.03.2017 OKTE, a.s. 45687862
355 laminátová podlaha 444.36 EUR 11238 13.03.2017 BB Business, s.r.o. 45628815
356 plast. Poháre 1.99 EUR   14.03.2017 METRO Cash & Carry 45952671
357 stravné lístky 5832.17 EUR   14.03.2017 Chéque Déjeuner 31396674
358 merače 1065.02 EUR 11253 15.03.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
359 zúčtovanie odchýlky 89.32 EUR   15.03.2017 OKTE, a.s. 45687862
360 vrecká do vysávača 19.50 EUR 11278 15.03.2017 VACS Slovakia , s.r.o 48136522
361 nafta 1859.98 EUR 11159 15.03.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
362 predplatné Odpady a Energie port. 99.00 EUR 11239 15.03.2017 Property & enviroment, s.r.o. 45404879
363 TPS 2/17 57001.71 EUR 11192 15.03.2017 OKTE, a.s. 45687862
364 servis 94.00 EUR 11156 16.03.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
365 nájomné PPS PRV 42719.81 EUR 11191 16.03.2017 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
366 kontrola EPS 50.00 EUR 11118 16.03.2017 Fittich s.r.o. 46849891
367 chémia 638.34 EUR 11281 16.03.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
368 batéria drezová 69.42 EUR 11301 16.03.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
369 obklad REMIX 27.69 EUR 11301 16.03.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
370 čistiace prostriedky 90.98 EUR 11277 17.03.2017 AMD -M, s.r.o. 45941521
371 elektronický podpis 43.33 EUR 11266 20.03.2017 Slovenská obchodná a priem komora 30842654
372 OOPP 400.33 EUR 11291 20.03.2017 Bormis s.r.o. 36747378
373 server 965.83 EUR 11295 20.03.2017 Smart Computer s.r.o. 31629881
374 oprava čerpadla 1350.00 EUR 11113 20.03.2017 Pokorný, spol. s.r.o., ČR 46983864
375 DRŠ 60276.40 EUR 11137 20.03.2017 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
376 elektrina 8.35 EUR   20.03.2017 Železnice SR 31364501
377 zmluvná pokuta 1646.93 EUR   20.03.2017 SEPS, a.s. 35829141
378 servis výťahov 34.00 EUR 11287 20.03.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
379 palivo 120969.03 EUR 11189 20.03.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
380 PpS 2542.11 EUR 11190 20.03.2017 Auxilien, a.s. 45601437
381 DRŠ 148.69 EUR 11132 20.03.2017 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
382 mesačná údržba 3520.00 EUR 11105 20.03.2017 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
383 vlečkové výkony 1300.00 EUR 11189 20.03.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
384 internet 887.10 EUR 11306 20.03.2017 ENERGOTEL, a.s. 35785217
385 služby autooprava 722.98 EUR 11299 20.03.2017 PROCAR TRUCKS s.r.o. 36417181
386 seminár 90.00 EUR   20.03.2017 Technická inšpekcia 36653004
387 štiepka 249908.34 EUR 11138 21.03.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
388 oprava vodoznaku 1262.00 EUR 11247 22.03.2017 František Štefanšich 47635029
389 kalibračná zmes 320.10 EUR 11213 22.03.2017 Siad Slovakia 35746343
390 technické plyny 121.25 EUR 11176 22.03.2017 Linde Gas k.s 31373861
391 overenie meračov 340.60 EUR 11151 22.03.2017 Ján Mičiak 44637934
392 overenie meračov 83.80 EUR 11151 22.03.2017 Ján Mičiak 44637934
393 nafta 929.99 EUR 11159 22.03.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
394 upomienka 13.00 EUR   22.03.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
395 tankovanie 382.16 EUR   22.03.2017 OMV, s.r.o. 604381
396 filtračná vložka 3812.00 EUR 11173 22.03.2017 Poličské strojírny a.s. 46504851
397 ventilátor 1178.43 EUR 11279 22.03.2017 ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. 35873451
398 rukavice 112.50 EUR 11291 22.03.2017 Bormis s.r.o. 36747378
399 čistiace prostriedky 221.12 EUR 11302 24.03.2017 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
400 záloha na EPI Medium 875.52 EUR   24.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503
401 výroba a motáž okien 3184.13 EUR 11246 24.03.2017 Plast - Trend, s.r.o. 36619124
402 vodomery 380.16 EUR 11293 24.03.2017 Enbra Slovakia, s.r.o. 31624189
403 servis + stk  117.17 EUR 11285 24.03.2017 AUTOSERVIS NDV s.r.o. 47435925
404 servis auta 836.50 EUR 11312 27.03.2017 AGRI - Servis, s.r.o. 36849685
405 dovoz kontajnera 20.00 EUR 11289 27.03.2017 Marius Pedersen 34115901
406 seminár 90.00 EUR   27.03.2017 Technická inšpekcia 36653004
407 emisné kvóty 47000.00 EUR   27.03.2017 Vertis Environmental Finance 13748890
408 hlavice 66.65 EUR 11280 28.03.2017 Narimex, s.r.o. 679976
409 materiál 221.56 EUR 11309 28.03.2017 VEIDEC SK s.r.o. 36421162
410 drôt zvarovací 25.65 EUR 11315 28.03.2017 ZVARMAT s.r.o. 36622567
411 odborná príprava - zálohová FA 500.00 EUR   29.03.2017 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698
412 oprava žeriava 1683.00 EUR 11290 29.03.2017 AVJ-EKON Servis, s.r.o. 36626511
413 nafta 914.00 EUR 11159 29.03.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
414 odpadová voda - analýzy 96.50 EUR 11157 29.03.2017 Eurofins BEL/Novamann 31329209
415 oprava brúsky 54.00 EUR 11275 29.03.2017 Narimex, s.r.o. 679976
416 angličtina 225.00 EUR   29.03.2017 Beata Dolincova - 34625364
417 oprava horáka 105.00 EUR 11329 30.03.2017 ZVARMAT s.r.o. 36622567
418 kancelárske potreby 122.61 EUR 11320 31.03.2017 Xepap, spol. s.r.o. 31628605