Faktúry 2017

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
120 služby ochrany pred požiarmi BOZP 290.00 EUR 11101 01.02.2017 Bc. Judita Magdičová 46931210
121 Jaklovina 33.86 EUR 11199 01.02.2017 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
122 strmeň 136.60 EUR 11198 01.02.2017 RONDOM 31573312
123 elektrický konvektor 33.19 EUR 11166 01.02.2017 OSKO.a,s. 36044717
124 palivo 104463.26 EUR 11188 01.02.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
125 palivo 105874.78 EUR 11188 01.02.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
126 angličtina 180.00 EUR   01.02.2017 Beata Dolincová - Promise Agency 34625364
127 chémia 1056.86 EUR 11186 01.02.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
128 chémia 273.12 EUR 11174 01.02.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
129 plastové dvere 1130.06 EUR 11077 01.02.2017 Plast -Trend, s.r.o. 36619124
130 materiál inštalačný 120.76 EUR 11142 02.02.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
131 publikácie 41.25 EUR   02.02.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436
132 odpadová voda - analýzy 65.50 EUR 11157 02.02.2017 Eurofins BEL/Novamann 31329209
133 upgrade programu 928.32 EUR 11152 02.02.2017 CORA GEO, s.r.o. 31612989
134 voda 430.00 EUR 11155 02.02.2017 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
135 materiál 64.85 EUR 11204 02.02.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
136 občerstvenie 14.52 EUR   03.02.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
137 obedy 753.00 EUR   03.02.2017 Michalek Vladimír Pohostinská činnosť 37059831
138 PZS 678.90 EUR 11220 03.02.2017 ProCare, a.s. 35890568
139 čistenie oleja 1010.30 EUR 11032 03.02.2017 Oil Slovakia, spol. s.r.o. 36538540
140 upgrade programu 983.00 EUR 11147 03.02.2017 ENVItech. s.r.o. 31413498
141 uhlie 5059.20 EUR 11231 03.02.2017 STAROSEL Slovakia, s.r.o. 45377162
142 posypová soľ 280.00 EUR 11196 03.02.2017 OdriStav, s.r.o. 46274481
143 nafta 1853.21 EUR 11159 03.02.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
144 kuch. Linka 236.67 EUR 11208 03.02.2017 Mgr. Viera Janočková - VERA 40035263
145 tonery 529.80 EUR 11183 03.02.2017 Drucker, s.r.o. 44925417
146 triedený textil 160.00 EUR 11120 03.02.2017 Pertex, s.r.o. 36022942
147 vyhrievací kábel 22.83 EUR 11012 03.02.2017 Dr. Lucia Czere Eckertová  45268916
148 DBS kancelársky nábytok -420.00 EUR 11059 03.02.2017 B2Bpartner 44413467
149 čistiace prostriedky 262.80 EUR 11146 06.02.2017 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
150 nájom prípojky 12500.00 EUR   06.02.2017 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
151 DRŠ 98699.32 EUR 11137 06.02.2017 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
152 elektrina  8.35 EUR   06.02.2017 Železnice SR 31364501
153 nájomné 440.82 EUR 11176 06.02.2017 Linde Gas k.s 31373861
154 prevodovka ENVIG 4485.40 EUR 10888 06.02.2017 PSP POHONY 47674784
155 prevodovka ENVIG 4485.40 EUR 10861 06.02.2017 PSP POHONY 47674784
156 servis + ND 1403.10 EUR 11126 06.02.2017 AGRI - Servis, s.r.o. 36849685
157 právne služby 1500.00 EUR 11212 06.02.2017 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
158 materiál 62.02 EUR 11209 06.02.2017 Beličková, s.r.o. 45902836
159 služby SAP 1190.00 EUR 11103 06.02.2017 excell, a.s. 35804629
160 prevádzka vlečky 2474.80 EUR 11188 06.02.2017 Bučina DDD, spol. s.r.o. 36059323
161 oprava čerpadla 464.81 EUR 11175 06.02.2017 EPO, s.r.o. 652598
162 čistiace prostriedky 215.00 EUR 11181 06.02.2017 TECH - Lit 50006193
163 kalibrácia 17.17 EUR 11197 06.02.2017 ALKOMA, s.r.o. 36335631
164 kalové čerpadlo 294.17 EUR 11169 06.02.2017 DOMINTEX Pavol Šenkár 45998809
165 automateriál 371.92 EUR 11185 06.02.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
166 ohrievač vody 125.00 EUR 11165 06.02.2017 Eduard Kubinec - Praktik 33299153
167 sklo čelné 198.22 EUR 11217 06.02.2017 EUROP - AUTOSKLO ZV 36622974
168 armatúry 293.76 EUR 11215 07.02.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
169 členské 2017 690.63 EUR   07.02.2017 ZZES -zväz zamestn. Energetiky 17314534
170 DRŠ 324163.87 EUR 11138 07.02.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
171 povrchová voda 5392.69 EUR 11158 07.02.2017 Svhp, š.p. 2204703
172 služby 962.20 EUR   07.02.2017 Orange Slovensko 35697270
173 strážna služba 7633.44 EUR 11136 07.02.2017 KV- Security, s.r.o. 46019669
174 el. motor 71.10 EUR 11201 07.02.2017 EPO, s.r.o. 652598
175 siréna 279.60 EUR 11130 07.02.2017 EPO, s.r.o. 652598
176 svietidlo + rám 637.80 EUR 11218 08.02.2017 VANKA elektro s.r.o. 47188863
177 vysielačky 1316.00 EUR 11187 08.02.2017 Murka, s.r.o. 45582556
178 rezné kotúče 89.15 EUR 11178 08.02.2017 Narimex, s.r.o. 679976
179 OPP 217.17 EUR 11205 08.02.2017 Bormis s.r.o. 36747378
180 overenie správy o emisiách 1900.00 EUR 11233 08.02.2017 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093
181 odpad 157.86 EUR 11154 08.02.2017 Marius Pedersen 34115901
182 dátové centrum 32.00 EUR   08.02.2017 Orange Slovensko 35697270
183 mobilné telefóny 2067.83 EUR   08.02.2017 Orange Slovensko 35697270
184 služby 254.07 EUR   08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
185 služby 66.39 EUR 11229 08.02.2017 Spin 35866888
186 nerez rúra 98.00 EUR 11087 08.02.2017 Eurosteel, spol. s.r.o 36057819
187 internet 249.03 EUR   08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469
188 autoservis 248.01 EUR 11216 08.02.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
189 overenie snímača 184.00 EUR 11099 09.02.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
190 snímače tlaku 520.00 EUR 11100 09.02.2017 MaR Trade, s.r.o 36437743
191 exteriérový wireless 105.00 EUR 11226 09.02.2017 Smart Computer s.r.o. 31629881
192 utesnene netesností 1407.00 EUR 11163 09.02.2017 Duslo, a.s. 35826487
193 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   09.02.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
194 filter 20.83 EUR 11230 09.02.2017 MARLUS Group, s.r.o. 31411304
195 ložisko 51.64 EUR 11171 09.02.2017 IMET-AKE, s.r.o. 31341870
196 servis 390.00 EUR 11011 09.02.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
197 tankovanie + DZ 2017 909.16 EUR   09.02.2017 OMV, s.r.o. 604381
198 poplatok  49.80 EUR   10.02.2017 VÚB Banka 31320155
199 občianske právo aktualizácia 69.00 EUR   10.02.2017 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262
200 VN 01/17 (g-komponent) 12820.68 EUR   10.02.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
201 VVN 01/17 1561.20 EUR   10.02.2017 SSE - Distribúcia, a.s. 36442151
202 znalecký posudok VŠ H pozemkov 190.00 EUR 10636 13.02.2017 Ing. Daniel Bartkovič 37060503
203 znalecký posudok VŠ H pozemkov 120.00 EUR 10636 13.02.2017 Ing. Daniel Bartkovič 37060503
204 odchýlka 1/17 3087.06 EUR   13.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
205 palivo 297691.96 EUR 11188 13.02.2017 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
206 vlečkové výkony 7537.52 EUR 11188 13.02.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
207 DBS vlečkové výkony -342.72 EUR 11188 13.02.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
208 DBS vlečkové výkony -399.84 EUR 11188 13.02.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
209 kyselina chlorovodíková 2721.00 EUR 11211 13.02.2017 Fortischem a.s. 46693874
210 DRŠ 56.42 EUR 11132 13.02.2017 Národná diaľničná spoločnosť 35919001
211 servis 2059.00 EUR 11210 13.02.2017 VST enerineering 25264087
212 záloha na podlahu 533.23 EUR 11238 13.02.2017 BB Business, s.r.o. 45628815
213 plastové okno 464.43 EUR 11222 13.02.2017 Plast -Trend, s.r.o. 36619124
214 zúčtovanie odchýlky 1/17 100.07 EUR   14.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
215 autoservis 463.68 EUR 11234 14.02.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
216 záloha na predplatné mesačník 118.80 EUR 11239 14.02.2017 Property & enviroment, s.r.o. 45404879
217 systémové služby 18794.30 EUR 11192 14.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
218 prevádzkovanie systému 69862.41 EUR 11192 14.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
219 lístky stravné 6615.00 EUR   15.02.2017 Chéque Déjeuner 31396674
220 nafta 1843.99 EUR 11159 15.02.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
221 technické plyny 136.68 EUR 11176 15.02.2017 Linde Gas k.s 31373861
222 PpS 3893.11 EUR 11190 15.02.2017 Auxilien, a.s. 45601437
223 toalatný papier a utierky 180.00 EUR 11236 15.02.2017 Scandi s.r.o. 36642983
224 pečiatky 42.76 EUR 11240 15.02.2017 KLEMO , spol. s.r.o. 36049051
225 servis výťahov 94.00 EUR 11156 16.02.2017 Elevátor servis, s.r.o 36045641
226 chémia 1155.97 EUR 11223 16.02.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
227 plyn 20359.72 EUR   16.02.2017 Elgas , s.r.o 3634242
228 práce 162.95 EUR 11179 16.02.2017 Hydrex, s.r.o. 31633072
229 elektromateriál 358.94 EUR 11227 16.02.2017 VANKA elektro s.r.o. 47188863
230 čistiace prostriedky 281.50 EUR 11225 16.02.2017 TECH - Lit 50006193
231 prenájom stroja na čistenie oleja 503.00 EUR 11043 16.02.2017 Ing. Miroslava Debnárová 48294250
232 kancelárske potreby 112.11 EUR 11207 16.02.2017 Xepap, spol. s.r.o. 31628605
233 DBS prevádzkovanie systému -18962.64 EUR   16.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
234 DBS systémové služby -5837.84 EUR   16.02.2017 OKTE, a.s. 45687862
235 elektrina 8.35 EUR   17.02.2017 Železnice SR 31364501
236 plastová EURO prepravka 109.88 EUR   17.02.2017 REO AMOS Slovakia 31400221
237 zmluvná pokuta 4725.63 EUR   17.02.2017 SEPS, a.s. 35829141
238 materiál + ND 79.21 EUR 11251 17.02.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
239 PUMRO 91.92 EUR 11251 17.02.2017 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
240 dobropis k FA pod č. 192 -1407.00 EUR 11163 17.02.2017 Duslo, a.s. 35826487
241 utesnenie netesností 1407.00 EUR 11163 17.02.2017 Duslo, a.s. 35826487
242 kábel 35.66 EUR 11249 17.02.2017 E.M.A.- Elektromaterál s.r.o. 36241008
243 materál + ND 575.10 EUR 11172 17.02.2017 EPO, s.r.o. 652598
244 neakceptovaná FA (bez zmluvy) 22397.44 EUR 11191 20.02.2017 Energodata, spol. s.r.o. 30223806
245 chladiče 14270.00 EUR 10865 20.02.2017 JANKA ENGINEERING s.r.o. 27912612
246 záloha na účtovný program 8003.16 EUR 11243 20.02.2017 Kros, a.s. 31635903
247 DRŠ  71125.20 EUR 11137 20.02.2017 Čas Energo Plus, s.r.o. 36034207
248 údržba 3520.00 EUR 11105 21.02.2017 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045
249 energetická analýza 1100.00 EUR 11250 21.02.2017 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
250 materiál  352.71 EUR 11260 21.02.2017 R- Interiér 41192516
251 záloha na kancelársku stoličku 164.46 EUR 11245 21.02.2017 Kancelária 24h s.r.o. 46493000
252 DRŠ 268491.05 EUR 11138 22.02.2017 A-Z lokomat s.r.o. 31617034
253 technické plyny 22.61 EUR 11176 22.02.2017 Linde Gas k.s 31373861
254 kalibračný plyn 138.70 EUR 11090 22.02.2017 Siad Slovakia 35746343
255 čistiace prostriedky 97.00 EUR 11237 22.02.2017 DeLux ZPS, s.r.o. 35934590
256 tankovanie 768.51 EUR   22.02.2017 OMV, s.r.o. 604381
257 nafta 1869.30 EUR 11159 22.02.2017 D.K.C., s.r.o. 31571727
258 elektromateriál 76.62 EUR 11203 22.02.2017 OSKO.a,s. 36044717
259 snímač 1579.00 EUR 11124 23.02.2017 MERTECH spol. s r.o. 31629024
260 chémia 1472.58 EUR 11241 23.02.2017 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
261 autoservis 133.11 EUR 11195 23.02.2017 AutoKODUS s.r.o. 36530751
262 materiál 298.08 EUR 11258 24.02.2017 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
263 kontrola EPS 50.00 EUR 11118 24.02.2017 Fittich s.r.o. 46849891
264 vlečka 52.00 EUR   27.02.2017 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921
265 poplatok za info - audit 50.00 EUR   27.02.2017 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951
266 diagnostika 24.56 EUR 11254 27.02.2017 GX Solutions, a.s. 45232270
267 diagnostika 155.38 EUR 11254 27.02.2017 GX Solutions, a.s. 45232270
268 diagnostika 57.22 EUR 11254 27.02.2017 GX Solutions, a.s. 45232270
269 odchýlka 12/2016 3664.38 EUR   28.02.2017 OKTE, a.s. 45687862