Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000078 31.00 EUR 14.09.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5000000078 31.00 EUR 14.09.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5000000079 173.00 EUR 14.09.2022 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.,Galvaniho 9 Bratislava 821 04,35838949
5000000079 173.00 EUR 14.09.2022 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.,Galvaniho 9 Bratislava 821 04,35838949
5100001612 32.00 EUR 02.09.2022 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.,Nám. SNP 18 Zvolen 960 01,31572961
5100001612 32.00 EUR 02.09.2022 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.,Nám. SNP 18 Zvolen 960 01,31572961
5100001613 13543.00 EUR 6600000024 02.09.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100001613 13543.00 EUR 6600000024 02.09.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100001614 993.00 EUR 4600001344 02.09.2022 DDM Trade, spol. s r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36387371
5100001615 767.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001615 767.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001616 2630.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001616 2630.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001617 30670.00 EUR 4600002765 05.09.2022 En Libre, s.r.o.,Dobrohošť 120 Dobrohošť 930 31,35935154
5100001617 30670.00 EUR 4600002765 05.09.2022 En Libre, s.r.o.,Dobrohošť 120 Dobrohošť 930 31,35935154
5100001618 2454323.00 EUR 4600000386 05.09.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100001618 2454323.00 EUR 4600000386 05.09.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100001619 42990.00 EUR 6600000113 05.09.2022 KELVIN Sp. z o.o.,Sobieskiego 413 Bielsko-Biała 43-300,002392607
5100001619 42990.00 EUR 6600000113 05.09.2022 KELVIN Sp. z o.o.,Sobieskiego 413 Bielsko-Biała 43-300,002392607
5100001620 128190.00 EUR 6600000115 05.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001620 128190.00 EUR 6600000115 05.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001621 19026000.00 EUR 6600000184 05.09.2022 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5100001621 19026000.00 EUR 6600000184 05.09.2022 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5100001622 62.00 EUR 05.09.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100001622 62.00 EUR 05.09.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100001623 110.00 EUR 05.09.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100001623 110.00 EUR 05.09.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100001624 2.00 EUR 05.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001624 2.00 EUR 05.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001625 1223.00 EUR 05.09.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100001625 1223.00 EUR 05.09.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100001626 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001626 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001627 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001627 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001628 40.00 EUR 05.09.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100001628 40.00 EUR 05.09.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100001629 335.00 EUR 06.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001629 335.00 EUR 06.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001630 129.00 EUR 6600000120 06.09.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100001630 129.00 EUR 6600000120 06.09.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100001631 45.00 EUR 06.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001631 45.00 EUR 06.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001632 147.00 EUR 06.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001632 147.00 EUR 06.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001633 149000.00 EUR 06.09.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100001633 149000.00 EUR 06.09.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100001634 76.00 EUR 06.09.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001634 76.00 EUR 06.09.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001635 1889.00 EUR 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001635 1889.00 EUR 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001636 1551.00 EUR 2103310015 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001636 1551.00 EUR 2103310015 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001637 1643.00 EUR 0342200000 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001637 1643.00 EUR 0342200000 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001638 103.00 EUR 0122200000 06.09.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001638 103.00 EUR 0122200000 06.09.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001639 189.00 EUR 06.09.2022 Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828
5100001639 189.00 EUR 06.09.2022 Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828
5100001640 3087.00 EUR 07.09.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001640 3087.00 EUR 07.09.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001641 14.00 EUR 07.09.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100001641 14.00 EUR 07.09.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100001642 818.00 EUR 07.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001642 818.00 EUR 07.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001643 140.00 EUR 07.09.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5100001644 598.00 EUR 07.09.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100001645 301.00 HUF 07.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001646 4485.00 EUR 0046002342 07.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001647 85.00 EUR 07.09.2022 Slovan Real s.r.o.,Celnice-středisko služeb 1214 Břeclav 691 41,04553519
5100001648 47.00 EUR 07.09.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100001647 85.00 EUR 07.09.2022 Slovan Real s.r.o.,Celnice-středisko služeb 1214 Břeclav 691 41,04553519
5100001649 366.00 EUR 07.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001650 66.00 EUR 07.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5100001651 565.00 EUR 08.09.2022 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51,31598536
5100001652 3410.00 EUR 08.09.2022 MGM Žilina s.r.o.,Obežná 7/8190 Žilina 010 08,31579787
5100001652 3410.00 EUR 08.09.2022 MGM Žilina s.r.o.,Obežná 7/8190 Žilina 010 08,31579787
5100001653 603.00 EUR 08.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001653 603.00 EUR 08.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001654 1750.00 EUR 08.09.2022 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100001654 1750.00 EUR 08.09.2022 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100001655 7303.00 EUR 4600000252 08.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001655 7303.00 EUR 4600000252 08.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001656 65.00 EUR 08.09.2022 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Račianska 184/B Bratislava 831 05,35918519
5100001656 65.00 EUR 08.09.2022 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Račianska 184/B Bratislava 831 05,35918519
5100001657 801.00 EUR 6600000051 08.09.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001657 801.00 EUR 6600000051 08.09.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001658 123.00 EUR 08.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001658 123.00 EUR 08.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001659 72.00 EUR 08.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001659 72.00 EUR 08.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001660 289.00 EUR 08.09.2022 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5100001660 289.00 EUR 08.09.2022 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5100001661 15189.00 EUR 6600000192 08.09.2022 Ing. Viera Bilská,Herlianska 131/18 Bratislava 821 03,
5100001661 15189.00 EUR 6600000192 08.09.2022 Ing. Viera Bilská,Herlianska 131/18 Bratislava 821 03,
5100001662 595.00 EUR 08.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100001662 595.00 EUR 08.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100001663 879.00 EUR 08.09.2022 pelicantravel.com s.r.o.,Pribinova 17954/10 Bratislava 811 09,35897821
5100001663 879.00 EUR 08.09.2022 pelicantravel.com s.r.o.,Pribinova 17954/10 Bratislava 811 09,35897821
5100001664 158.00 EUR 08.09.2022 OMEGA Investments a.s,Rybné námestie 1 Bratislava 811 02,46455141
5100001665 20.00 EUR 08.09.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5100001664 158.00 EUR 08.09.2022 OMEGA Investments a.s,Rybné námestie 1 Bratislava 811 02,46455141
5100001666 153.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Irena Kolcunová notár,A. Kmeťa 17 Martin 036 01,42349931
5100001666 153.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Irena Kolcunová notár,A. Kmeťa 17 Martin 036 01,42349931
5100001667 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5100001667 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5100001668 173.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Martina Mižiková, notár,Námestie Osloboditeľov 20 Košice 040 01,30687802
5100001668 173.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Martina Mižiková, notár,Námestie Osloboditeľov 20 Košice 040 01,30687802
5100001669 368.00 EUR 4600002613 08.09.2022 ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940
5100001670 6609.00 EUR 6600000138 09.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001671 1163.00 EUR 09.09.2022 SYSTECOM s.r.o.,Dukelských hrdinov 42 Zvolen 960 01,36641669
5100001672 55.00 EUR 09.09.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100001673 4570.00 EUR 09.09.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001674 129.00 EUR 4600002668 09.09.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100001675 424.00 EUR 09.09.2022 ELEKTROSPED, a. s.,Pestovateľská 13 Bratislava 821 04,35765038
5100001675 424.00 EUR 09.09.2022 ELEKTROSPED, a. s.,Pestovateľská 13 Bratislava 821 04,35765038
5100001676 407.00 EUR 09.09.2022 ANDREA SHOP, s.r.o.,Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01,36277151
5100001676 407.00 EUR 09.09.2022 ANDREA SHOP, s.r.o.,Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01,36277151
5100001677 2042.00 EUR 4600002750 09.09.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001677 2042.00 EUR 4600002750 09.09.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001678 15334.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001678 15334.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001679 521500.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001679 521500.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001680 360179.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001681 1576.00 EUR 4600002420 12.09.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001680 360179.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001682 128190.00 EUR 6600000115 12.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001683 118010.00 EUR 6600000114 12.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001684 613.00 EUR 12.09.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5100001685 700.00 EUR 0019020420 12.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001686 38.00 EUR 12.09.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5100001686 38.00 EUR 12.09.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5100001687 12000.00 EUR 0048100616 12.09.2022 SEZAKO Trnava, s.r.o.,Orešanská 11 Trnava 917 01,36263800
5100001688 3000.00 EUR 0007280120 12.09.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100001689 1400.00 EUR 0055221112 12.09.2022 Remia s.r.o.,Letná 42 Košice 040 01,36177661
5100001688 3000.00 EUR 0007280120 12.09.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100001690 148.00 EUR 12.09.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5100001691 16.00 EUR 12.09.2022 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711
5100001691 16.00 EUR 12.09.2022 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711
5100001692 12.00 EUR 12.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001692 12.00 EUR 12.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001693 8.00 EUR 12.09.2022 JKK Trading, s.r.o.,Korytárky 1006 Korytárky 962 04,47053950
5100001693 8.00 EUR 12.09.2022 JKK Trading, s.r.o.,Korytárky 1006 Korytárky 962 04,47053950
5100001694 736.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001694 736.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001695 628.00 EUR 6600000052 12.09.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100001695 628.00 EUR 6600000052 12.09.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100001696 198.00 EUR 12.09.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100001696 198.00 EUR 12.09.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100001697 2000.00 EUR 6600000190 12.09.2022 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o.,Ľaliová 23/2787 Bratislava 821 05,46825291
5100001697 2000.00 EUR 6600000190 12.09.2022 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o.,Ľaliová 23/2787 Bratislava 821 05,46825291
5100001698 200.00 EUR 12.09.2022 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.,Tuhovská 5 Bratislava 831 07,35828161
5100001698 200.00 EUR 12.09.2022 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.,Tuhovská 5 Bratislava 831 07,35828161
5100001699 2649.00 EUR 6600000202 12.09.2022 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958 Ivanka pri Dunaji 900 28,50046586
5100001699 2649.00 EUR 6600000202 12.09.2022 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958 Ivanka pri Dunaji 900 28,50046586
5100001700 375.00 EUR 12.09.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001700 375.00 EUR 12.09.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001701 455.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001702 61.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001702 61.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001703 101.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001703 101.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001704 227.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001704 227.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001705 1536.00 EUR 0012006000 13.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001705 1536.00 EUR 0012006000 13.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001706 1782.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001707 1045.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001707 1045.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001708 139631.00 EUR 6600000154 13.09.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001708 139631.00 EUR 6600000154 13.09.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001709 100.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Gabriela Švecová,Na Priehon 64 Nitra 949 05,37199986
5100001709 100.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Gabriela Švecová,Na Priehon 64 Nitra 949 05,37199986
5100001710 335.00 EUR 0112200000 13.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001710 335.00 EUR 0112200000 13.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001711 818.00 EUR 13.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001711 818.00 EUR 13.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001712 443.00 EUR 13.09.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5100001712 443.00 EUR 13.09.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5100001713 40.00 EUR 14.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001713 40.00 EUR 14.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001714 773.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001714 773.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001715 3545000.00 EUR 14.09.2022 Mitsui Bussan Commodities (France),112 avenue Kléber Paris 75116,852297878
5100001715 3545000.00 EUR 14.09.2022 Mitsui Bussan Commodities (France),112 avenue Kléber Paris 75116,852297878
5100001716 1235.00 EUR 14.09.2022 BAMM, s.r.o.,Obežná 7 Žilina 010 08,43908870
5100001716 1235.00 EUR 14.09.2022 BAMM, s.r.o.,Obežná 7 Žilina 010 08,43908870
5100001717 4000.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001717 4000.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001718 42.00 EUR 14.09.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100001718 42.00 EUR 14.09.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100001719 210.00 EUR 16.09.2022 Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky ADT SR,Letná 9 Košice 042 00,31751814
5100001719 210.00 EUR 16.09.2022 Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky ADT SR,Letná 9 Košice 042 00,31751814
5100001720 1800.00 EUR 6600000022 16.09.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001720 1800.00 EUR 6600000022 16.09.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001721 28.00 EUR 16.09.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5100001721 28.00 EUR 16.09.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5100001722 42.00 EUR 16.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001722 42.00 EUR 16.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001723 441.00 EUR 16.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001723 441.00 EUR 16.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001724 60.00 EUR 19.09.2022 WOFIS, s.r.o.,Bernolákova 2 Trnava 917 01,31410855
5100001724 60.00 EUR 19.09.2022 WOFIS, s.r.o.,Bernolákova 2 Trnava 917 01,31410855
5100001725 69.00 EUR 19.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001725 69.00 EUR 19.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001726 117.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001726 117.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001727 931.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001727 931.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001728 130.00 EUR 19.09.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100001728 130.00 EUR 19.09.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100001729 311.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001729 311.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001730 146.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001730 146.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001731 226.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001731 226.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
