Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000076 395.00 EUR 23.06.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5000000076 395.00 EUR 23.06.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5000000077 77.00 EUR 24.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5000000077 77.00 EUR 24.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100000469 132.00 EUR 01.06.2022 DOMÉNA, s.r.o.,Nový Smokovec 42 Vysoké Tatry 062 01,31399282
5100000471 31.00 EUR 01.06.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100000471 31.00 EUR 01.06.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100000472 170.00 EUR 4600001979 02.06.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100000473 1872.00 EUR 4600002703 02.06.2022 Klingerka, s. r. o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,50944045
5100000473 1872.00 EUR 4600002703 02.06.2022 Klingerka, s. r. o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,50944045
5100000474 630.00 EUR 4600002740 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000474 630.00 EUR 4600002740 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000475 630.00 EUR 4600002733 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000475 630.00 EUR 4600002733 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000476 2366.00 EUR 4600002618 02.06.2022 Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858
5100000476 2366.00 EUR 4600002618 02.06.2022 Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858
5100000477 4800.00 EUR 4600002473 02.06.2022 Inter Bratislava s. r. o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 831 04,35791560
5100000477 4800.00 EUR 4600002473 02.06.2022 Inter Bratislava s. r. o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 831 04,35791560
5100000478 520.00 EUR 4600002377 02.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000478 520.00 EUR 4600002377 02.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000479 1028.00 EUR 4600002333 02.06.2022 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.,Homolova 19 Bratislava 841 02,35898861
5100000480 1018.00 EUR 4600002292 02.06.2022 Slovenská obchodná inšpekcia,Bajkalská 21/A Bratislava 827 99,17331927
5100000480 1018.00 EUR 4600002292 02.06.2022 Slovenská obchodná inšpekcia,Bajkalská 21/A Bratislava 827 99,17331927
5100000481 578.00 EUR 4600002153 02.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000481 578.00 EUR 4600002153 02.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000482 550.00 EUR 4600002065 02.06.2022 Rosum s. r. o.,Bajkalská 19B Bratislava 821 01,36799041
5100000482 550.00 EUR 4600002065 02.06.2022 Rosum s. r. o.,Bajkalská 19B Bratislava 821 01,36799041
5100000483 260.00 EUR 4600002040 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000483 260.00 EUR 4600002040 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000484 304.00 EUR 4600002022 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000484 304.00 EUR 4600002022 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000485 900.00 EUR 4600001867 02.06.2022 1. súkromné gymnázium v Bratislave,Bajkalská 20 Bratislava 821 08,50343971
5100000485 900.00 EUR 4600001867 02.06.2022 1. súkromné gymnázium v Bratislave,Bajkalská 20 Bratislava 821 08,50343971
5100000486 1584.00 EUR 4600001962 02.06.2022 SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,36291081
5100000486 1584.00 EUR 4600001962 02.06.2022 SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,36291081
5100000487 1584.00 EUR 6600000059 02.06.2022 SLOVUNIT R71 s. r. o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,46251472
5100000488 96.00 EUR 4600001857 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000489 300.00 EUR 4600001856 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000490 290.00 EUR 4600001832 02.06.2022 SVB - Hanulova 5,Hanulova 5 Bratislava 841 01,42266823
5100000491 420.00 EUR 4600001793 02.06.2022 Tehelné, a. s.,Sasinkova 5 Bratislava 811 08,50109936
5100000492 188.00 EUR 4600001789 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000493 162.00 EUR 4600001786 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000493 162.00 EUR 4600001786 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000494 300.00 EUR 6600000058 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000495 162.00 EUR 4600001785 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000496 229.00 EUR 4600001784 02.06.2022 Spoločenstvo Hanulova 7,Hanulova 7 Bratislava 841 01,31770223
5100000496 229.00 EUR 4600001784 02.06.2022 Spoločenstvo Hanulova 7,Hanulova 7 Bratislava 841 01,31770223
5100000497 376.00 EUR 4600001783 02.06.2022 Bytový dom Hanulova 1,Hanulova 1 Bratislava 841 01,31798861
5100000497 376.00 EUR 4600001783 02.06.2022 Bytový dom Hanulova 1,Hanulova 1 Bratislava 841 01,31798861
5100000498 478.00 EUR 4600001782 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000498 478.00 EUR 4600001782 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000499 300.00 EUR 4600001777 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000499 300.00 EUR 4600001777 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000500 379.00 EUR 4600001776 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000500 379.00 EUR 4600001776 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000501 4752.00 EUR 4600001623 02.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000501 4752.00 EUR 4600001623 02.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000502 130.00 EUR 4600001610 02.06.2022 DOPRASTAV SERVICES, s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava 821 01,43890962
5100000502 130.00 EUR 4600001610 02.06.2022 DOPRASTAV SERVICES, s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava 821 01,43890962
5100000503 1824.00 EUR 4600000104 02.06.2022 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy,Junácka 4 Bratislava 831 04,
5100000504 160.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000504 160.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000505 880.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000505 880.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000506 512.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000506 512.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000507 262.00 EUR 4600001557 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bílikova ulica č.26, 28, 30, 32,Bilíkova 26 Bratislava 841 01,30852021
5100000507 262.00 EUR 4600001557 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bílikova ulica č.26, 28, 30, 32,Bilíkova 26 Bratislava 841 01,30852021
5100000508 770.00 EUR 4600001418 02.06.2022 Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.,Staré Grunty 61 Bratislava 841 04,31321917
5100000508 770.00 EUR 4600001418 02.06.2022 Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.,Staré Grunty 61 Bratislava 841 04,31321917
5100000509 910.00 EUR 4600001409 02.06.2022 Twin City VIII s. r. o.,Mlynské nivy 16 Bratislava 821 09,47241462
5100000509 910.00 EUR 4600001409 02.06.2022 Twin City VIII s. r. o.,Mlynské nivy 16 Bratislava 821 09,47241462
5100000510 630.00 EUR 4600001385 02.06.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100000510 630.00 EUR 4600001385 02.06.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100000511 692.00 EUR 4600001356 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000511 692.00 EUR 4600001356 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000512 312.00 EUR 4600001343 02.06.2022 Ing. Jozef Medvecký - M+ M Stavebná a obchodná činnosť,Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05,11829931
5100000512 312.00 EUR 4600001343 02.06.2022 Ing. Jozef Medvecký - M+ M Stavebná a obchodná činnosť,Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05,11829931
5100000513 461.00 EUR 4600001236 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000513 461.00 EUR 4600001236 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000514 262.00 EUR 4600001203 02.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000514 262.00 EUR 4600001203 02.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000515 271.00 EUR 4600001202 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000515 271.00 EUR 4600001202 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000516 448.00 EUR 4600001200 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000516 448.00 EUR 4600001200 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000517 271.00 EUR 4600001199 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000517 271.00 EUR 4600001199 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000518 606.00 EUR 4600001166 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000518 606.00 EUR 4600001166 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000519 690.00 EUR 4600001164 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000519 690.00 EUR 4600001164 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000520 1128.00 EUR 4600001154 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SILVÁN,Silvánska 1 Bratislava 841 04,31804071
5100000520 1128.00 EUR 4600001154 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SILVÁN,Silvánska 1 Bratislava 841 04,31804071
5100000521 203.00 EUR 4600001135 02.06.2022 BLAHO-BYT, spol. s r.o.,Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04,35729899
5100000521 203.00 EUR 4600001135 02.06.2022 BLAHO-BYT, spol. s r.o.,Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04,35729899
5100000522 180.00 EUR 4600001058 02.06.2022 AG - EXPERT, s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35730595
5100000522 180.00 EUR 4600001058 02.06.2022 AG - EXPERT, s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35730595
5100000523 840.00 EUR 4600001054 02.06.2022 Doprastav, a.s.,Drieňová 27 Bratislava 826 56,31333320
5100000523 840.00 EUR 4600001054 02.06.2022 Doprastav, a.s.,Drieňová 27 Bratislava 826 56,31333320
5100000524 1872.00 EUR 4600000248 02.06.2022 INTER - SC, spol. s r.o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 5 832 84,31343228
5100000524 1872.00 EUR 4600000248 02.06.2022 INTER - SC, spol. s r.o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 5 832 84,31343228
5100000525 9332.00 EUR 4600001353 02.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000525 9332.00 EUR 4600001353 02.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000526 1552.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000527 2006.00 EUR 02.06.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5100000527 2006.00 EUR 02.06.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5100000528 879.00 EUR 02.06.2022 DELTA Technologie s.r.o.,Domažlická 1256/1 Praha 130 00,27544630
5100000529 125.00 EUR 02.06.2022 DELTA Technologie s.r.o.,Domažlická 1256/1 Praha 130 00,27544630
5100000530 280.00 EUR 4600002605 02.06.2022 STREICHER SK, a. s.,Hruštiny 602 Žilina 010 01,36425851
5100000531 46050.00 EUR 4600000102 03.06.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100000531 46050.00 EUR 4600000102 03.06.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100000532 259.00 EUR 03.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100000533 1190.00 EUR 03.06.2022 Simex Control SK, s.r.o.,Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61,36391069
5100000534 176.00 EUR 03.06.2022 ZVEROPARK, s.r.o.,Štúrova 22 Nitra 949 01,36635731
5100000534 176.00 EUR 03.06.2022 ZVEROPARK, s.r.o.,Štúrova 22 Nitra 949 01,36635731
5100000535 100.00 EUR 03.06.2022 Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26,00397563
5100000535 100.00 EUR 03.06.2022 Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26,00397563
5100000536 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000536 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000537 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000537 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000538 1050.00 EUR 06.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100000538 1050.00 EUR 06.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100000539 1000.00 EUR 6600000055 06.06.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000539 1000.00 EUR 6600000055 06.06.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000540 12047.00 EUR 6600000022 06.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000540 12047.00 EUR 6600000022 06.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000541 170.00 EUR 06.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5100000541 170.00 EUR 06.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5100000542 629722.00 EUR 6600000082 06.06.2022 U. S. Steel Košice, s.r.o.,Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54,36199222
5100000542 629722.00 EUR 6600000082 06.06.2022 U. S. Steel Košice, s.r.o.,Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54,36199222
5100000543 2170.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000543 2170.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000544 2204.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000544 2204.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000545 3882.00 EUR 06.06.2022 PYROHAS Kozák s.r.o.,Košická 2 Čečejovce 044 71,47441003
5100000546 855.00 EUR 06.06.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100000546 855.00 EUR 06.06.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100000547 1425.00 EUR 0722021000 06.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000547 1425.00 EUR 0722021000 06.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000548 1979.00 EUR 06.06.2022 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za hradbami 27 Pezinok 902 01,35891866
5100000548 1979.00 EUR 06.06.2022 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za hradbami 27 Pezinok 902 01,35891866
5100000549 365.00 EUR 06.06.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000550 70.00 EUR 07.06.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000551 300.00 EUR 07.06.2022 Národná zoologická záhrada Bojnice,Zámok a okolie 6 Bojnice 972 01,00358011
5100000550 70.00 EUR 07.06.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000552 4250.00 EUR 2103310007 07.06.2022 SKALEŠ PLUS,S.R.O.,BYSTRIČKA 445 MARTIN 038 04,46277005
5100000553 1326.00 EUR 07.06.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000554 120.00 EUR 07.06.2022 PRO-FOREST Rožňava s.r.o.,Štítnická 23 Rožňava 048 01,31722831
5100000554 120.00 EUR 07.06.2022 PRO-FOREST Rožňava s.r.o.,Štítnická 23 Rožňava 048 01,31722831
5100000555 462.00 EUR 0022200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000556 1362.00 EUR 0032200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000556 1362.00 EUR 0032200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000557 1835.00 EUR 0012200000 08.06.2022 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.,Kapitulská 14/456 Trnava 917 01,46384677
5100000558 1356.00 EUR 0352200000 08.06.2022 Hotel Trnavan, s.r.o.,Študentská 2 Trnava 917 01,50790455
5100000558 1356.00 EUR 0352200000 08.06.2022 Hotel Trnavan, s.r.o.,Študentská 2 Trnava 917 01,50790455
5100000559 50.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000559 50.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000560 356.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000560 356.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000561 1135.00 EUR 0422200000 08.06.2022 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5100000561 1135.00 EUR 0422200000 08.06.2022 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5100000562 18315.00 EUR 0742200000 08.06.2022 LOMAR s.r.o.,Jánošíkova 842/4 Trnava 917 01,44753977
5100000562 18315.00 EUR 0742200000 08.06.2022 LOMAR s.r.o.,Jánošíkova 842/4 Trnava 917 01,44753977
5100000564 42100.00 EUR 4600001549 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000564 42100.00 EUR 4600001549 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000565 53599.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000565 53599.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000566 64232.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000566 64232.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000567 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000567 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000568 4907.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000568 4907.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000569 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000569 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000570 1200.00 EUR 4600002378 08.06.2022 Sociálna poisťovňa,ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 1 813 63,30807484
5100000570 1200.00 EUR 4600002378 08.06.2022 Sociálna poisťovňa,ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 1 813 63,30807484
5100000571 1182.00 EUR 4600002154 08.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000571 1182.00 EUR 4600002154 08.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000572 199175.00 EUR 4600001718 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000573 19907.00 EUR 4600000562 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000573 19907.00 EUR 4600000562 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000574 1.00 EUR 4600002550 08.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000574 1.00 EUR 4600002550 08.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000575 10389852.00 EUR 4600001213 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000575 10389852.00 EUR 4600001213 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000576 8859001.00 EUR 4600001706 08.06.2022 PPC Energy, a.s.,Magnetova 12 Bratislava 831 04,36798436
5100000576 8859001.00 EUR 4600001706 08.06.2022 PPC Energy, a.s.,Magnetova 12 Bratislava 831 04,36798436
5100000577 81715.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000577 81715.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000578 289251.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000578 289251.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000579 1471.00 EUR 4600000348 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000579 1471.00 EUR 4600000348 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000580 338136.00 EUR 4600002352 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000580 338136.00 EUR 4600002352 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000581 345037.00 EUR 4600002351 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000581 345037.00 EUR 4600002351 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000582 2245529.00 EUR 4600001790 08.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000582 2245529.00 EUR 4600001790 08.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000583 72.00 EUR 08.06.2022 Dom Komfort s. r. o.,Karpatské námesie 10A Bratislava 831 06,50824961
5100000583 72.00 EUR 08.06.2022 Dom Komfort s. r. o.,Karpatské námesie 10A Bratislava 831 06,50824961
5100000584 2400.00 EUR 4600001457 08.06.2022 Duslo, a.s.,Administratívna budova, ev. č. 1236 Šaľa 927 03,35826487
5100000584 2400.00 EUR 4600001457 08.06.2022 Duslo, a.s.,Administratívna budova, ev. č. 1236 Šaľa 927 03,35826487
5100000585 1020.00 EUR 4600000076 08.06.2022 MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319
5100000585 1020.00 EUR 4600000076 08.06.2022 MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319
5100000586 213.00 EUR 08.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000586 213.00 EUR 08.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
