Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5100001388 56.00 EUR 01.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001388 56.00 EUR 01.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001389 67.00 EUR 01.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001389 67.00 EUR 01.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001390 86.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001390 86.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001391 767.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001391 767.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001392 443.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001392 443.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001393 443.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001393 443.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001394 329.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001394 329.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001396 840.00 EUR 01.08.2022 Remia s.r.o.,Letná 42 Košice 040 01,36177661
5100001396 840.00 EUR 01.08.2022 Remia s.r.o.,Letná 42 Košice 040 01,36177661
5100001397 110.00 EUR 01.08.2022 2P Com, s.r.o.,Gajova 4 Bratislava 811 09,35864613
5100001397 110.00 EUR 01.08.2022 2P Com, s.r.o.,Gajova 4 Bratislava 811 09,35864613
5100001398 12.00 EUR 01.08.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100001398 12.00 EUR 01.08.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100001399 1946.00 EUR 4600002751 01.08.2022 Mestská časť Bratislava Dúbravka,Žatevná 2 Bratislava 844 02,00603406
5100001399 1946.00 EUR 4600002751 01.08.2022 Mestská časť Bratislava Dúbravka,Žatevná 2 Bratislava 844 02,00603406
5100001400 19440.00 EUR 01.08.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5100001400 19440.00 EUR 01.08.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5100001401 25353.00 EUR 4600000333 01.08.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5100001402 293.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001402 293.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001403 696.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001403 696.00 EUR 4600002269 01.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001404 144.00 EUR 01.08.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5100001404 144.00 EUR 01.08.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5100001405 1231.00 EUR 01.08.2022 S & T CEE Holding s.r.o.,Mlynské nivy 71 Bratislava 821 05,35897686
5100001405 1231.00 EUR 01.08.2022 S & T CEE Holding s.r.o.,Mlynské nivy 71 Bratislava 821 05,35897686
5100001406 19400.00 EUR 01.08.2022 EKO-TERM SERVIS s.r.o.,Napájadlá 11/2743 Košice 040 12,31695671
5100001406 19400.00 EUR 01.08.2022 EKO-TERM SERVIS s.r.o.,Napájadlá 11/2743 Košice 040 12,31695671
5100001407 2246.00 EUR 4600002269 02.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001407 2246.00 EUR 4600002269 02.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001408 12554.00 EUR 4600002397 02.08.2022 Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024
5100001408 12554.00 EUR 4600002397 02.08.2022 Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024
5100001409 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001409 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001410 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001410 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001411 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001411 7080.00 EUR 02.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001412 15.00 EUR 02.08.2022 COMPLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Cintorínska 7 Košice 040 01,17078105
5100001412 15.00 EUR 02.08.2022 COMPLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Cintorínska 7 Košice 040 01,17078105
5100001413 200.00 EUR 02.08.2022 JUDr. Dezider Ravluk,Banskobystrická 16 Bratislava 851 06,31771777
5100001413 200.00 EUR 02.08.2022 JUDr. Dezider Ravluk,Banskobystrická 16 Bratislava 851 06,31771777
5100001414 85.00 EUR 02.08.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100001414 85.00 EUR 02.08.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100001415 3292.00 EUR 0061110613 02.08.2022 Imbiz s.r.o.,Mlynská 39 Spišská Nová Ves 052 01,36176516
5100001415 3292.00 EUR 0061110613 02.08.2022 Imbiz s.r.o.,Mlynská 39 Spišská Nová Ves 052 01,36176516
5100001416 1661.00 EUR 2103310015 02.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001417 272.00 EUR 02.08.2022 Peter Lukačovič - AUTOFIT,M. Koperníka 19 Trnava 917 01,37567276
5100001416 1661.00 EUR 2103310015 02.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001418 102.00 EUR 02.08.2022 Peter Lukačovič - AUTOFIT,M. Koperníka 19 Trnava 917 01,37567276
5100001419 150.00 EUR 02.08.2022 Peter Lukačovič - AUTOFIT,M. Koperníka 19 Trnava 917 01,37567276
5100001420 80.00 EUR 02.08.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5100001420 80.00 EUR 02.08.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5100001421 10.00 EUR 02.08.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001421 10.00 EUR 02.08.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001422 912.00 EUR 6600000133 02.08.2022 Generali Poisťovňa poboč. poisť. z iného člensk. štátu,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,54228573
5100001423 598.00 EUR 02.08.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100001422 912.00 EUR 6600000133 02.08.2022 Generali Poisťovňa poboč. poisť. z iného člensk. štátu,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,54228573
5100001424 60.00 EUR 02.08.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100001425 800.00 EUR 03.08.2022 WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461
5100001426 85.00 EUR 03.08.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100001427 133452.00 EUR 03.08.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001428 8189.00 EUR 4600000306 03.08.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001428 8189.00 EUR 4600000306 03.08.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001429 5652.00 EUR 4600000252 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001429 5652.00 EUR 4600000252 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001430 1678.00 EUR 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001430 1678.00 EUR 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001431 113.00 EUR 0342200000 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001431 113.00 EUR 0342200000 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001432 125.00 EUR 0342200000 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001432 125.00 EUR 0342200000 03.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001433 10000.00 EUR 6600000136 04.08.2022 Ing. Jana Hudáková - JHU,Národná trieda 212/50 Košice 040 01,51407990
5100001433 10000.00 EUR 6600000136 04.08.2022 Ing. Jana Hudáková - JHU,Národná trieda 212/50 Košice 040 01,51407990
5100001434 7159.00 EUR 6600000137 04.08.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100001434 7159.00 EUR 6600000137 04.08.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100001435 6495.00 CZK 0802200000 04.08.2022 ADVENT, spol. s r. o.,Na Beránce 57/2 Praha 6 160 00,62582747
5100001435 6495.00 CZK 0802200000 04.08.2022 ADVENT, spol. s r. o.,Na Beránce 57/2 Praha 6 160 00,62582747
5100001436 280.00 EUR 04.08.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5100001436 280.00 EUR 04.08.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5100001437 1942.00 EUR 0342200000 04.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001437 1942.00 EUR 0342200000 04.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001438 4706.00 EUR 0046002342 04.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001438 4706.00 EUR 0046002342 04.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001439 300.00 EUR 04.08.2022 Obec Nitrianske Rudno,Hlavná 1/80 Nitrianske Rudno 972 26,00318345
5100001439 300.00 EUR 04.08.2022 Obec Nitrianske Rudno,Hlavná 1/80 Nitrianske Rudno 972 26,00318345
5100001440 700.00 EUR 04.08.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100001440 700.00 EUR 04.08.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100001441 7697.00 EUR 05.08.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001441 7697.00 EUR 05.08.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001442 200.00 EUR 05.08.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100001442 200.00 EUR 05.08.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100001443 1040.00 EUR 05.08.2022 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.,Pri hrádzi 33 Šamorín 931 01,35874015
5100001443 1040.00 EUR 05.08.2022 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.,Pri hrádzi 33 Šamorín 931 01,35874015
5100001444 61.00 EUR 05.08.2022 BKL elektro MT,s.r.o.,Ul.pri Turci 24 Martin 036 01,50605640
5100001444 61.00 EUR 05.08.2022 BKL elektro MT,s.r.o.,Ul.pri Turci 24 Martin 036 01,50605640
5100001445 96.00 EUR 05.08.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001445 96.00 EUR 05.08.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001446 78.00 EUR 05.08.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001446 78.00 EUR 05.08.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001447 313.00 EUR 4600002269 05.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001447 313.00 EUR 4600002269 05.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001448 734.00 EUR 05.08.2022 TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02,35877766
5100001449 1760.00 EUR 4600002578 08.08.2022 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851
5100001448 734.00 EUR 05.08.2022 TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02,35877766
5100001450 124.00 EUR 0122200000 08.08.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001451 10216.00 EUR 6600000139 08.08.2022 ZTS servis, s.r.o.,Čsl. armády 3 Martin 036 01,51287111
5100001451 10216.00 EUR 6600000139 08.08.2022 ZTS servis, s.r.o.,Čsl. armády 3 Martin 036 01,51287111
5100001452 253.00 HRK 08.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001452 253.00 HRK 08.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001453 12371.00 EUR 6600000087 08.08.2022 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.,Nová 17 Pezinok 902 03,35785403
5100001453 12371.00 EUR 6600000087 08.08.2022 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.,Nová 17 Pezinok 902 03,35785403
5100001454 10030.00 EUR 08.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001454 10030.00 EUR 08.08.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001456 8300.00 EUR 08.08.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100001456 8300.00 EUR 08.08.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100001457 7000.00 EUR 08.08.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100001457 7000.00 EUR 08.08.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100001458 265.00 EUR 09.08.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001458 265.00 EUR 09.08.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001459 14.00 EUR 09.08.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5100001459 14.00 EUR 09.08.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5100001460 132630.00 EUR 0046002404 09.08.2022 RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883
5100001460 132630.00 EUR 0046002404 09.08.2022 RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883
5100001461 232.00 EUR 09.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001461 232.00 EUR 09.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001462 4000.00 EUR 0101051217 09.08.2022 VST Engineering, s.r.o.,Semtín 79 Pardubice 533 53,25264087
5100001462 4000.00 EUR 0101051217 09.08.2022 VST Engineering, s.r.o.,Semtín 79 Pardubice 533 53,25264087
5100001463 3500.00 EUR 0035110917 09.08.2022 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5100001463 3500.00 EUR 0035110917 09.08.2022 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5100001464 131.00 EUR 09.08.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001464 131.00 EUR 09.08.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001465 417.00 EUR 6600000089 09.08.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001465 417.00 EUR 6600000089 09.08.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001466 2011691.00 EUR 0202602200 09.08.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100001466 2011691.00 EUR 0202602200 09.08.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100001467 1300.00 EUR 09.08.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001467 1300.00 EUR 09.08.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001468 1500.00 EUR 0094101117 09.08.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100001468 1500.00 EUR 0094101117 09.08.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100001469 1852.00 EUR 0012006000 09.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001469 1852.00 EUR 0012006000 09.08.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001470 1976.00 EUR 09.08.2022 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.,Tylova 57a Plzeň 301 00,49786393
5100001470 1976.00 EUR 09.08.2022 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.,Tylova 57a Plzeň 301 00,49786393
5100001471 336935.00 EUR 09.08.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001471 336935.00 EUR 09.08.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001472 274167.00 EUR 09.08.2022 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ A.S.,STARÉ NÁMĚSTÍ 69 SOKOLOV 356 01,26348349
5100001472 274167.00 EUR 09.08.2022 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ A.S.,STARÉ NÁMĚSTÍ 69 SOKOLOV 356 01,26348349
5100001473 21000.00 EUR 10.08.2022 eng power s.r.o.,M.R.Štefánika 13 Rožňava 048 01,36194824
5100001474 68.00 EUR 10.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001475 2212.00 CZK 10.08.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001476 332.00 EUR 10.08.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001477 656.00 EUR 10.08.2022 TUNITA, s. r. o.,Jarabá 39 Jarabá 977 01,47998482
5100001477 656.00 EUR 10.08.2022 TUNITA, s. r. o.,Jarabá 39 Jarabá 977 01,47998482
5100001478 734.00 EUR 4600002269 10.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001478 734.00 EUR 4600002269 10.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001479 389.00 EUR 4600002269 10.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001479 389.00 EUR 4600002269 10.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001480 3000.00 EUR 10.08.2022 GASTROMILA, spol. s.r.o.,Piešťanská 2 Košice 040 11,36203271
5100001480 3000.00 EUR 10.08.2022 GASTROMILA, spol. s.r.o.,Piešťanská 2 Košice 040 11,36203271
5100001481 3022606.00 EUR 0362200000 10.08.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001481 3022606.00 EUR 0362200000 10.08.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001482 400.00 EUR 10.08.2022 DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128
5100001482 400.00 EUR 10.08.2022 DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128
5100001483 158962.00 EUR 6600000131 10.08.2022 YIT NUPPU 8 Thuja s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,53139216
5100001483 158962.00 EUR 6600000131 10.08.2022 YIT NUPPU 8 Thuja s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,53139216
5100001484 257000.00 EUR 6600000097 10.08.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5100001485 84.00 EUR 10.08.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001486 1152.00 EUR 6600000022 10.08.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001485 84.00 EUR 10.08.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001487 1955.00 EUR 11.08.2022 ENVItech, s.r.o.,Janka Kráľa 16 Trenčín 911 01,31413498
5100001488 54662.00 EUR 11.08.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5100001489 167790.00 EUR 11.08.2022 SERIO s.r.o.,Nad Medzou B-16 Spišská Nová Ves 052 01,46696822
5100001489 167790.00 EUR 11.08.2022 SERIO s.r.o.,Nad Medzou B-16 Spišská Nová Ves 052 01,46696822
5100001490 1400.00 EUR 0022180520 11.08.2022 GEN s.r.o.,Pažitie 168/18 Žilina 010 09,47981261
5100001490 1400.00 EUR 0022180520 11.08.2022 GEN s.r.o.,Pažitie 168/18 Žilina 010 09,47981261
5100001491 875.00 EUR 12.08.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001492 141.00 EUR 12.08.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001493 630.00 EUR 0011150205 12.08.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5100001492 141.00 EUR 12.08.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001494 1000.00 EUR 12.08.2022 AVTES,Kálov 4 Žilina 010 01,42167965
5100001495 20131.00 EUR 4600000328 12.08.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5100001496 20.00 EUR 12.08.2022 IVANA JURINOVÁ K - TRADE,JÁNA PETRIKOVICHA 4475/12 MARTIN 036 01,46040510
5100001496 20.00 EUR 12.08.2022 IVANA JURINOVÁ K - TRADE,JÁNA PETRIKOVICHA 4475/12 MARTIN 036 01,46040510
5100001497 67.00 EUR 15.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001497 67.00 EUR 15.08.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001498 149.00 EUR 15.08.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5100001499 325.00 EUR 15.08.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5100001499 325.00 EUR 15.08.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5100001500 87.00 EUR 0152022000 15.08.2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,Rožňavská 1 Bratislava 832 72,35914939
5100001500 87.00 EUR 0152022000 15.08.2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,Rožňavská 1 Bratislava 832 72,35914939
5100001501 9000.00 EUR 0048150519 15.08.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100001501 9000.00 EUR 0048150519 15.08.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100001502 29945.00 EUR 15.08.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001502 29945.00 EUR 15.08.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001503 57.00 EUR 15.08.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001503 57.00 EUR 15.08.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001504 600.00 EUR 0292200000 15.08.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5100001504 600.00 EUR 0292200000 15.08.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5100001505 1766.00 EUR 4600002420 15.08.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001505 1766.00 EUR 4600002420 15.08.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001506 2902.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001506 2902.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001507 1947.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001507 1947.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001508 800.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001508 800.00 EUR 4600002269 15.08.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001509 47500.00 EUR 0005020209 16.08.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100001509 47500.00 EUR 0005020209 16.08.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100001510 15000.00 EUR 16.08.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100001510 15000.00 EUR 16.08.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100001511 30600.00 EUR 16.08.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001511 30600.00 EUR 16.08.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001512 22300.00 EUR 16.08.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
