Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 24.04.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000071 38.00 EUR 02.05.2022 PharmMedica s.r.o.,Budatínska 18 Bratislava 851 06,46721886
5000000071 38.00 EUR 02.05.2022 PharmMedica s.r.o.,Budatínska 18 Bratislava 851 06,46721886
5000000072 233.00 EUR 03.05.2022 NAY Elektrodom,Pri prachárni 6 Košice 040 11,35739487
5000000072 233.00 EUR 03.05.2022 NAY Elektrodom,Pri prachárni 6 Košice 040 11,35739487
5000000073 202.00 EUR 04.05.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5000000073 202.00 EUR 04.05.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5000000074 4.00 EUR 04.05.2022 LIDL v.o.s.,Púchovská 12 Nemšová 914 41,35793783
5000000074 4.00 EUR 04.05.2022 LIDL v.o.s.,Púchovská 12 Nemšová 914 41,35793783
5000000075 116.00 EUR 09.05.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5000000075 116.00 EUR 09.05.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100000295 10.00 EUR 02.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000295 10.00 EUR 02.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000296 50.00 EUR 02.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000296 50.00 EUR 02.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000297 39.00 EUR 02.05.2022 Bratislavská teplárenská, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 829 05,35823542
5100000298 49.00 EUR 02.05.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100000299 22500.00 EUR 0046002489 03.05.2022 Accura s.r.o.,Miletičova 550/1 Bratislava - mestká časť Ružinov,50524721
5100000300 24.00 EUR 03.05.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,Śtefanovičova 3 Bratislava 810 05,30810710
5100000301 31.00 EUR 04.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5100000302 5280.00 EUR 0020080188 04.05.2022 VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521
5100000302 5280.00 EUR 0020080188 04.05.2022 VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521
5100000303 64341.00 EUR 0046002462 04.05.2022 ORTEP, s.r.o.,Hvozdíková Praha 10 106 00,60491680
5100000304 193.00 EUR 04.05.2022 HOTEL SET s.r.o.,Príkopova 6 Bratislava 831 03,35880899
5100000305 1615.00 EUR 6600000029 05.05.2022 Kotvan, s. r. o.,Mostová 2 Bratislava 811 02,36858561
5100000306 4429.00 EUR 0046002342 05.05.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000306 4429.00 EUR 0046002342 05.05.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000307 352.00 EUR 05.05.2022 IMPOZANT, s.r.o.,Záborského 2 Martin 036 45,44511612
5100000308 24999.00 EUR 06.05.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000308 24999.00 EUR 06.05.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000309 10.00 EUR 09.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000309 10.00 EUR 09.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000310 768.00 EUR 10.05.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100000310 768.00 EUR 10.05.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100000311 10000.00 EUR 6600000050 12.05.2022 Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike,Radvanská 35 Bratislava 81101,30808090
5100000311 10000.00 EUR 6600000050 12.05.2022 Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike,Radvanská 35 Bratislava 81101,30808090
5100000312 50.00 EUR 12.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000312 50.00 EUR 12.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000313 1626.00 EUR 12.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000313 1626.00 EUR 12.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000314 1563.00 EUR 4600002682 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000314 1563.00 EUR 4600002682 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000315 1561.00 EUR 4600002683 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000316 23458.00 EUR 4600002490 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000316 23458.00 EUR 4600002490 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000317 21413.00 EUR 4600002491 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000318 24553.00 EUR 4600002492 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000318 24553.00 EUR 4600002492 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000319 3268.00 EUR 4600000562 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000319 3268.00 EUR 4600000562 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000320 5810.00 EUR 4600001549 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000320 5810.00 EUR 4600001549 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000321 1414.00 EUR 13.05.2022 VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.,HOLLÉHO 20 ŽILINA 010 01,46512764
5100000321 1414.00 EUR 13.05.2022 VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.,HOLLÉHO 20 ŽILINA 010 01,46512764
5100000322 172.00 EUR 13.05.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5100000322 172.00 EUR 13.05.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5100000323 306.00 EUR 4600001617 13.05.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000323 306.00 EUR 4600001617 13.05.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000324 1326.00 EUR 13.05.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000324 1326.00 EUR 13.05.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000325 66.00 EUR 4600000356 16.05.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100000325 66.00 EUR 4600000356 16.05.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100000326 13678.00 EUR 0046002482 16.05.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000326 13678.00 EUR 0046002482 16.05.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000327 400.00 EUR 6600000055 16.05.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000327 400.00 EUR 6600000055 16.05.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000328 11149.00 EUR 0042022000 16.05.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000328 11149.00 EUR 0042022000 16.05.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000329 299.00 EUR 16.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000330 598.00 EUR 16.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000331 165900.00 EUR 16.05.2022 Accura s.r.o.,Miletičova 550/1 Bratislava - mestká časť Ružinov,50524721
5100000332 59520.00 EUR 0352021000 16.05.2022 T.R.I.M.S. Security, s.r.o.,Hviezdoslavova 9627/19 Zvolen 960 01,46557563
5100000332 59520.00 EUR 0352021000 16.05.2022 T.R.I.M.S. Security, s.r.o.,Hviezdoslavova 9627/19 Zvolen 960 01,46557563
5100000333 1502.00 EUR 16.05.2022 Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735 Trenčín 911 01,34115901
5100000333 1502.00 EUR 16.05.2022 Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735 Trenčín 911 01,34115901
5100000334 34250.00 EUR 16.05.2022 TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451
5100000334 34250.00 EUR 16.05.2022 TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451
5100000335 736.00 EUR 4600002269 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000335 736.00 EUR 4600002269 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000336 4800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000336 4800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000337 8800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000337 8800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000338 67.00 EUR 17.05.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000338 67.00 EUR 17.05.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000339 579.00 EUR 17.05.2022 SPIN - SK s.r.o.,Rákoš 9385/7 Zvolen 960 01,48118621
5100000339 579.00 EUR 17.05.2022 SPIN - SK s.r.o.,Rákoš 9385/7 Zvolen 960 01,48118621
5100000340 1233.00 EUR 17.05.2022 ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Nové 9 Banská Bystrica 974 01,36045641
5100000340 1233.00 EUR 17.05.2022 ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Nové 9 Banská Bystrica 974 01,36045641
5100000341 772.00 EUR 17.05.2022 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5100000341 772.00 EUR 17.05.2022 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5100000342 1000.00 EUR 17.05.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000342 1000.00 EUR 17.05.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000343 398.00 EUR 17.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000343 398.00 EUR 17.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000344 1485.00 EUR 17.05.2022 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s,Karadžičova 2 Bratislava 815 32,35739347
5100000344 1485.00 EUR 17.05.2022 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s,Karadžičova 2 Bratislava 815 32,35739347
5100000345 1425.00 EUR 17.05.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000345 1425.00 EUR 17.05.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000346 9780.00 EUR 17.05.2022 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5100000346 9780.00 EUR 17.05.2022 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5100000347 146000.00 EUR 17.05.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5100000347 146000.00 EUR 17.05.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5100000348 245000.00 EUR 17.05.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5100000348 245000.00 EUR 17.05.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5100000349 65361.00 EUR 17.05.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5100000349 65361.00 EUR 17.05.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5100000350 2000.00 EUR 17.05.2022 Apertis, s.r.o.,Medzi hrušky 26 Lieskovec 962 21,43979360
5100000350 2000.00 EUR 17.05.2022 Apertis, s.r.o.,Medzi hrušky 26 Lieskovec 962 21,43979360
5100000351 365.00 EUR 18.05.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000351 365.00 EUR 18.05.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000352 4545.00 EUR 0022006000 18.05.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5100000353 60.00 EUR 18.05.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5100000354 106.00 EUR 18.05.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5100000354 106.00 EUR 18.05.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5100000355 4616.00 EUR 4600002496 18.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000355 4616.00 EUR 4600002496 18.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000356 667.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000356 667.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000357 4023.00 EUR 4600002644 18.05.2022 SEHOS PLUS s. r. o.,Korytnická 5163/2 Bratislava 821 06,46979760
5100000358 1906.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000358 1906.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000359 64.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000360 233.00 EUR 6600000035 18.05.2022 ROBINCO Slovakia s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,31611630
5100000361 96.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000362 384.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000362 384.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000363 192.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000364 867.00 EUR 20.05.2022 Bratislavská teplárenská, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 829 05,35823542
5100000365 501.00 EUR 0046001370 20.05.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5100000365 501.00 EUR 0046001370 20.05.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5100000366 50.00 EUR 20.05.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100000367 34362.00 EUR 0332200000 23.05.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000367 34362.00 EUR 0332200000 23.05.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000368 2450.00 EUR 0132200000 23.05.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000369 231.00 EUR 0162200000 23.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000368 2450.00 EUR 0132200000 23.05.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000370 339.00 EUR 23.05.2022 AIRNET s.r.o.,240 Siladice 920 52,44996420
5100000371 599.00 EUR 0122200000 23.05.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100000372 2249.00 EUR 23.05.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000372 2249.00 EUR 23.05.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000373 149.00 EUR 23.05.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000373 149.00 EUR 23.05.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000374 80.00 EUR 23.05.2022 Petrolservis - Fire Servis, spol. s r. o.,Terézie Vansovej 4/A Trnava 917 01,46261923
5100000374 80.00 EUR 23.05.2022 Petrolservis - Fire Servis, spol. s r. o.,Terézie Vansovej 4/A Trnava 917 01,46261923
5100000375 1808.00 EUR 0072200000 23.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000376 293.00 EUR 23.05.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5100000377 50.00 EUR 0212200000 23.05.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100000377 50.00 EUR 0212200000 23.05.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100000378 680.00 EUR 23.05.2022 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA,Šoltésovej 1 Trnava 917 01,37036106
5100000378 680.00 EUR 23.05.2022 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA,Šoltésovej 1 Trnava 917 01,37036106
5100000379 791.00 EUR 24.05.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5100000379 791.00 EUR 24.05.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5100000380 12.00 EUR 24.05.2022 TT-IT, s.r.o.,Trhová 2 Trnava 917 01,44102771
5100000381 512.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000382 768.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000383 224.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000384 1271.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000384 1271.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000385 2162.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000385 2162.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000386 1152.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000386 1152.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000387 1024.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000387 1024.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000388 3082.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000388 3082.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000389 413.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000389 413.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000390 1461.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000390 1461.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000391 2340.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000391 2340.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000392 4525.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000392 4525.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000393 1482.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000393 1482.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000394 2483.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000395 2330.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000395 2330.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000396 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000396 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000397 64.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000397 64.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000398 256.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000398 256.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000399 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000399 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000400 5083.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000400 5083.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000401 256.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000401 256.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000402 128.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000402 128.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000403 4208.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000403 4208.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000404 1.00 EUR 4600002598 25.05.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000404 1.00 EUR 4600002598 25.05.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000405 4097.00 EUR 4600002522 25.05.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000406 6094.00 EUR 4600000894 25.05.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5100000406 6094.00 EUR 4600000894 25.05.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5100000407 1222.00 EUR 4600001561 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000408 425.00 EUR 4600002299 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000408 425.00 EUR 4600002299 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000409 2659.00 EUR 25.05.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100000409 2659.00 EUR 25.05.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100000410 1256.00 EUR 4600001580 26.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565
5100000410 1256.00 EUR 4600001580 26.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565
5100000411 714.00 EUR 4600001214 26.05.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100000411 714.00 EUR 4600001214 26.05.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100000412 558.00 EUR 4600002541 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000412 558.00 EUR 4600002541 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000413 515.00 EUR 4600002540 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000413 515.00 EUR 4600002540 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000414 523.00 EUR 4600002539 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000414 523.00 EUR 4600002539 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000415 515.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000415 515.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000416 397.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000416 397.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000417 39644.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
