Faktúry 2020

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
9000317 servis infraštruktúry 3900.00 EUR 4600002068 4800005419 31.07.2020 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
9920073103 servis GIS 3726.00 EUR 4600001762 4800005690 31.07.2020 Magix, s. r. o. Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 09 46182071
9000318 servis SAP 8352.00 EUR 4600002265 4800005687 31.07.2020 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
20200154 servis infraštruktúry 2700.00 EUR 4600002414 4800005693 31.07.2020 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
200205 strážna služba 20736.00 EUR 4600002264 4800005742 31.07.2020 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
2202010314 kanc.potreby 1358.00 EUR 4600001336 4500005502 29.07.2020 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava, 821 09 31331131
20200017 servis.podpora hardv.a syst.softvéru 5978.00 EUR 4600002440 4800005776 23.07.2020 NGX, s. r. o. Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03 51881560
2020103798 analýza odpadovej vody 21.00 EUR 4600000888 4800005713 21.07.2020 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02 31329209
29200625 kontrola EPS 108.00 EUR 4600001944 4900012881, 4900012882, 4900012883 20.07.2020 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
2020017082 portál profesia 394.00 EUR 4500005505 17.07.2020 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 1, 811 09 35800861
2081313 prenájom rohoží 207.00 EUR 4600000269 4800005749 17.07.2020 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 35742364
220204846 automonitor 550.00 EUR 4600001352 4800004460 17.07.2020 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
120056236 strávne lístky 17419.00 EUR 4600001911 4800005795 15.07.2020 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
120056235 strávne lístky 2326.00 EUR 4600001911 4800005795 15.07.2020 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
2020110935 akumulátor 137.00 EUR 4600001995 4800005870 15.07.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, Bratislava, 851 01 31596061
0120101 porucha peristalt.čerpadla AMS HK3 888.00 EUR 4500005447 14.07.2020 MERTECH, spol. s r.o. Na záhumní 12, Prievidza, 971 01 31629024
220201 školenie 384.00 EUR 4500005368 13.07.2020 B.I.D. services s.r.o. Miličova 406/20, Praha, 130 00 27066096
2020201768 upratovacie práce, hyg.mat. 5598.00 EUR 4600002174 4800005715 13.07.2020 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
20200082 odborné poradenstvo 1320.00 EUR 4600002143 4800005732 13.07.2020 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
120066456 stravné lístky 20367.00 EUR 4600001911 4800005880 10.07.2020 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
2202414417 poplatok za prenájom zariadenia 1994.00 EUR 4600001331 4800004663 07.07.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
641007312 podpora licencií 51646.00 EUR 4600001954 4800005689 06.07.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
20062 lekárske prehliadky 381.00 EUR 4600001976 4800005872 06.07.2020 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971
2001167 tech.ekon.štúdia Rekonš.stáčanie tech.chem. 3360.00 EUR 4500005431 06.07.2020 C H E M P R O C E S, spol. s r.o. Šamorínska 52, Bratislava, 821 06 35740469
200224 školenie tep. Energetika 1000.00 EUR 4500005493 03.07.2020 Slovenský zväz výrobcov tepla Unionka 54, Zvolen, 960 01 35983698
20200125 servis hardveru 2700.00 EUR 4600002414 4800005693 03.07.2020 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103