Faktúry 2020

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
2020201498 upratovacie práce 5033.00 EUR 4600002174 4800005715 31.05.2020 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
2020201543 zásobník, nápln 918.00 EUR 4500005441 31.05.2020 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
20200064 odborné poradenstvo 4440.00 EUR 4600002143 4800005732 31.05.2020 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
2020120 odborné poradenstvo 1800.00 EUR 4600001270 4800005734 31.05.2020 Tomášek & partners, s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava, 821 01 36858811
20200108 servis infraštruktúry 2700.00 EUR 4600002414 4800005693 31.05.2020 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
9000224 servis infraštruktúry 3900.00 EUR 4600002068 4800005419 31.05.2020 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
9000225 servis SAP 8352.00 EUR 4600002265 4800005687 31.05.2020 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
2202408182 výstup z tlačiarni 2135.00 EUR 4600001331 4800004663 31.05.2020 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
9920053103 servis GIS 3726.00 EUR 4600001762 4800005690 31.05.2020 Magix, s. r. o. Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 09 46182071
220189 danové poradenstvo 1560.00 EUR 4600002030 4800005786 31.05.2020 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Kapitulská 14, Trnava, 917 01 34103163
0320050017 servis internetovej stránky batas.sk 1800.00 EUR 4500005407 31.05.2020 KAYLA, s.r.o. Časť Pod Lesom 283, Veľký Slavkov, 059 91 36495573
91159457 pitná voda 25.00 EUR 4600002299 4800005701 31.05.2020 SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 23, 824 12 31322832
91159460 odpadová voda 23.00 EUR 4600002299 4800005701 31.05.2020 SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 23, 824 12 31322832
200128 strážna služba 21104.00 EUR 4600002264 4800005742 31.05.2020 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
29200445 kontrola EPS 108.00 EUR 4600001944 4900012881, 4900012882, 4900012883 31.05.2020 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
4082020 deratizácia 1998.00 EUR 4500005462 31.05.2020 ASANISTA PLUS s.r.o. Dargovská 67, Bratislava, 851 01 35737824
2020201267 dezinfekcia priestorov 3473.00 EUR 4600002174 4500005433 31.05.2020 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
2000255 údržba SW 1008.00 EUR 4600001262 4800005692 29.05.2020 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 34, 831 52 36056553
641007278 správa bezp.infraštr. 1540.00 EUR 4600001773 4800005751 29.05.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
20200039 náplň do lekárničky 457.00 EUR 4500005411 29.05.2020 PHARMATOP III, s. r. o. Ulica 29. augusta 15/e, Bratislava, 811 09 44657382
20200514 licencia ESET 3387.00 EUR 4500005464 28.05.2020 DELETE, s.r.o. Ivana Bukovčana 15, Bratislava 49, 841 08 35973617
203523820 teplomer bezkontaktný 477.00 EUR 4500005455 26.05.2020 INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06 35789841
2202407476 poplatok za prenájom zariadenia 3989.00 EUR 4600001331 4800004663 25.05.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
20098 právne služby 36.00 EUR 4600001019 4800005733 22.05.2020 IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. Šoltésovej 2, Bratislava, 811 08 36854808
2062755 prenájom rohoží 207.00 EUR 4600000269 4800005749 22.05.2020 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 35742364
211000883 náradie, material 904.00 EUR 4500005365 22.05.2020 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, Bratislava, 831 07 31400221
2001100967 mes.poplatok 6235.00 EUR 4600001881 4800005420 22.05.2020 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
220203360 automonitor 550.00 EUR 4600001352 4800004460 20.05.2020 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
20120137 rúško bezšvové 2340.00 EUR 4500005440 19.05.2020 SESO - spol. s r.o.,Vranov nad Topľou Budovateľská 29, Vranov nad Topľou, 093 01 17082480
2020055 certifikát pre elektr.podpis 459.00 EUR 4500005419 18.05.2020 BACKGROUND s.r.o. Karadžičova 29, Bratislava, 811 08 35978155
120047346 stravné lístky 2679.00 EUR 4600001911 4800005788 15.05.2020 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
120047345 stravné lístky 18922.00 EUR 4600001911 4800005788 15.05.2020 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
9000183 podpora HW a SW 11058.00 EUR 4600002068 4800005419 15.05.2020 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
200051 strážna služba 10383.00 EUR 4600002264 4800005742 04.05.2020 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
200085 strážna služba 20275.00 EUR 4600002264 4800005742 04.05.2020 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
200084 strážna služba dofakturácia 5191.00 EUR 4600002264 4800005742 04.05.2020 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571