Faktúry 2019

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
20190135 paušál-servis infraštruktúry 3000.00 EUR 4600001959 4800005164 30.06.2019 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
20190624 preklad do angličtiny 211.00 EUR 4500005096 30.06.2019 STILUS, s.r.o. Grösslingova 71, Bratislava, 811 09 35789671
1262019 občerstvenie-prac.stretnutie 4964.00 EUR 4500005123 30.06.2019 GAST TOM s. r. o. Šášovská 3018/14, Bratislava, 851 06 44822316
19076 firemný spravodaj BATKA 336.00 EUR 4500005131 30.06.2019 Magicpoint, s. r. o. Trajánova 1087/8, Bratislava, 851 10 44641770
0141064798 zneškodnenie odpadu 1057.00 EUR 4600000906 4500005146, 4800005412 30.06.2019 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor, 900 51 31318762
1901101324 servisná podpora LAN 5964.00 EUR 4600001881 4800004910 30.06.2019 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
2019201574 upratovanie,hyg.materiál 5908.00 EUR 4600002174 4800005259 30.06.2019 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
20190108 oprava klimatizácie Turbínova,velín 392.00 EUR 4600001848 4900012234 30.06.2019 Klimaservis Bratislava, s.r.o. Domašská 10, Bratislava, 821 07 35928808
20190071 poradenstvo 960.00 EUR 4600002143 4800005237 30.06.2019 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
191364 servis a údržba výťahov 840.00 EUR 4600002052 4900010519 30.06.2019 TREVA, s.r.o. Hálova 14, Bratislava, 851 01 31367291
93190114 odborná prax 8.00 EUR 4600002213 4800004956 30.06.2019 Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná 59, Bratislava, 831 07 00893161
641006914 správy bezpečn.infraštruktúry 1540.00 EUR 4600001773 4800005266 30.06.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
29255 servisná podpora Fabasoft 2980.00 EUR 4600001754 4800005161 30.06.2019 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
29257 údržba serverovej infraštruktúry 3900.00 EUR 4600002068 4800004899 30.06.2019 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
29256 podpora SAP 8352.00 EUR 4600002265 4800005162 30.06.2019 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
9919063001 servis modul GIS 3726.00 EUR 4600001762 4800005156 30.06.2019 Magix, s. r. o. Herlianska 8, Bratislava, 821 02 46182071
800266340 servis výťahov 189.00 EUR 4600002105 4900012058 30.06.2019 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, Bratislava 2, 821 04 31359884
1955836 výmena rozhoží 207.00 EUR 4600000269 4800005260 30.06.2019 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 35742364
1090158091 vlečkové služby 315.00 EUR 4600001457 4800005151 30.06.2019 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03 35826487
1900349 servis dochádzk.systému 1008.00 EUR 4600001262 4800005362 30.06.2019 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 34, 831 52 36056553
219214 danové poradenstvo 1560.00 EUR 4600002030 4800005173 30.06.2019 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Kapitulská 14, Trnava, 917 01 34103163
190143 strážna služba 20275.00 EUR 4600002264 4800005176 28.06.2019 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
2019269 čistenie kanalizácie 420.00 EUR 4500005144 27.06.2019 PK - krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A, Senec, 903 01 50107364
080001408 skupinové poistenie 162.00 EUR 4600002366 4800005410 26.06.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 1, 815 74 00151700
2019073 inštalácia KEP pre DU 329.00 EUR 4500005119 24.06.2019 BACKGROUND, s.r.o. Karadžičova 29, Bratislava, 811 08 35978155
191502403 reklamné predmety 976.00 EUR 4500005130 21.06.2019 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214, 821 07 35810122
203332019 samol.štítky,toner 114.00 EUR 4500005145 20.06.2019 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01 31611630
29190431 kontrola EPS 1914.00 EUR 4600001944 4900011744, 4900011750, 4900011751 19.06.2019 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
220193994 automonitor 567.00 EUR 4600001352 4800004460 18.06.2019 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
1719 opakované školenie vodičov 90.00 EUR 4600002286 4800005407 14.06.2019 Ján Rybár - Ryjan Tomanova 94, Bratislava 36, 831 07 11817895
9001225669 služby s DPH - pošta 5.00 EUR 4600001320 4500005017 13.06.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99 36631124
4542019 dezinsekcia 84.00 EUR 4600002163 4800005380 13.06.2019 ASANISTA PLUS s.r.o. Dargovská 67, Bratislava, 851 01 35737824
20192337 pracovná obuv 23.00 EUR 4600002159 4500005064 11.06.2019 ĽUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04 50982516
119058699 stravné lístky 2488.00 EUR 4600001911 4800005403 10.06.2019 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
119058698 stravné lístky 17842.00 EUR 4600001911 4800005403 10.06.2019 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
48006086 Poplatok za licenciu SW SELECT 4492.00 EUR 4600001533 4800005397 07.06.2019 BENTLEY SYSTEMSINTERNATIONAL LIMITED Blok č.2 Upper Hatch Street, Park P, Dublin, D2 00474589
2151900431 drobný materiál 868.00 EUR 4500005114 07.06.2019 ENTO Železiarstvo, s.r.o. Turbínova 1, Bratislava 3, 831 04 35798505
20190475 ADR poradenstvo 144.00 EUR 4600001807 4800005354 05.06.2019 DEKRA kvalifikácia aporadenstvo, s.r.o Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04 36358771
2192408932 tlačový výstup 1994.00 EUR 4600001331 4800004663 05.06.2019 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551