Faktúry 2019

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
20190008 servis hardveru 3000.00 EUR 4600001959 4800005164 31.01.2019 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
19002 lekárske prehliadky 1138.00 EUR 4600001976 4800005264 31.01.2019 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971
1912370 prenájom rohoží 207.00 EUR 4600000269 4800005260 31.01.2019 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 35742364
641006770 správe bezp.infraštr. 1540.00 EUR 4600001773 4800004750 31.01.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
100352019 služba prevádzky franko stroja 178.00 EUR 4600001369 4800005261 31.01.2019 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01 31611630
9319002 prax žiakov 41.00 EUR 4600002213 4800004956 31.01.2019 Stredná odborná školaelektrotechnická Rybničná 59, Bratislava, 831 07 00893161
291010130 výmena skla 476.00 EUR 4600001228 4500004989 31.01.2019 Automobilové opravovneMinisterstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
10195011 auditorské práce 960.00 EUR 4600002267 4800005253 31.01.2019 BDR, spol. s r.o. M. M. Hodžu 3, Banská Bystrica, 974 01 00614556
1920101800 materiál na vozidlá 704.00 EUR 4600001995 4800005224 31.01.2019 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, Bratislava, 851 01 31596061
20190014 poradenstvo 300.00 EUR 4600002143 4800005237 31.01.2019 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
2019010 poradenstvo 1800.00 EUR 4600001270 4800005227 31.01.2019 Tomášek & partners, s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava, 821 01 36858811
219035 danové poradenstvo 1560.00 EUR 4600002030 4800005173 31.01.2019 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Kapitulská 14, Trnava, 917 01 34103163
1900149 odpady 1-12/2019 63.00 EUR 4500004969 31.01.2019 Ing. Miroslav Mračko - EPOS Pečnianska 6, Bratislava 5, 851 01 11791519
1437941 HN predplatné r.2019 1095.00 EUR 4500004957 31.01.2019 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava, 836 05 31333524
9919013101 servis Modul GIS 3726.00 EUR 4600001762 4800005156 31.01.2019 Magix, s. r. o. Herlianska 8, Bratislava, 821 02 46182071
19290065 Chip DVD,Topenárství predplatné 74.00 EUR 4500004965 31.01.2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava 5, 851 04 31356958
2019010795 školenie Povinnosti mzd.účtovníčky 192.00 EUR 4500004988 31.01.2019 RELIA, spoločnosť s ručenímobmedzeným Trnavská 80, Bratislava, 821 02 31369308
29025 podpora SAP 8352.00 EUR 4600002265 4800005162 31.01.2019 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
134004284 školenie WinCC Advanced 2160.00 EUR 4500004901 31.01.2019 SIPRIN, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04 35762721
134004283 školenie WinCC Basic 2880.00 EUR 4500004901 31.01.2019 SIPRIN, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04 35762721
190030 monitoring medii 262.00 EUR 4600002134 4800005255 31.01.2019 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava, 831 03 31402445
2019200032 hyg.materiál,upratovanie 6033.00 EUR 4600002174 4800005259 31.01.2019 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
1904263394 predplatné Energetika,IT CAD r.2019 66.00 EUR 4500004970 31.01.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99 36631124
1900031 servis serveru 1008.00 EUR 4600001262 4800004789 31.01.2019 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 34, 831 52 36056553
5021901272 Poradca r.2019 predplatné 486.00 EUR 4500004963 30.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1, 010 01 31592503
29190067 mesačná kontrola EPS 108.00 EUR 4600001944 4900011744, 4900011750, 4900011751 30.01.2019 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
24190242 predplatné časopisov r.2019 46.00 EUR 4500004960 29.01.2019 JAGA GROUP, s.r.o. Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07 35705779
89960509 Poradca r.2019 25.00 EUR 4500004961 29.01.2019 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 1, 010 01 36371271
91920218 chemikálie 33.00 EUR 4500004983 28.01.2019 CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica, 974 01 31625444
18188 výroba a grafické spracovanie tabúl 108.00 EUR 4500004633 25.01.2019 Magicpoint, s. r. o. Trajánova 1087/8, Bratislava, 851 10 44641770
291010033 servisná prehliadka 567.00 EUR 4600001228 4500004990 25.01.2019 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
1910359405 DZ BL768RG r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359209 DZ BL154ER r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359454 DZ BL990ER r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359608 DZ BL991OF r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359708 DZ BL999ER r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359652 DZ BL646EV r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359579 DZ BA773UZ r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
19330036 denná tlač r.2019 936.00 EUR 4500004958 24.01.2019 Mediaprint - KapaPressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava, 831 04 35792281
1910359077 DZ BL545NP r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359497 DZ BL231NP r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359360 DZ BL234NP r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359035 DZ BL141NF r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359284 DZ BL303NO r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
1910359532 DZ BL541NP r.2019 50.00 EUR 4500004952 24.01.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
100045958 chemikálie 394.00 EUR 4500004978 21.01.2019 Merck spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10, Praha, 140 00 18626971
100046015 chemikálie 846.00 EUR 4500004978 21.01.2019 Merck spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10, Praha, 140 00 18626971
190002 analýza Jak preziť krízu 47.00 EUR 4500004984 18.01.2019 Next Finance s.r.o. Zlešická 1848/5, Praha, 148 00 27170586
220190287 automonitor 567.00 EUR 4600001352 4800004460 17.01.2019 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
1092018 znalecký posudok 500.00 EUR 4500004935 17.01.2019 Ing. Milan Beniak - ING servis Kosorín 168, Kosorín, 966 24 40393739
641006741 podpora SAP 1.Q.2019 58489.00 EUR 4600001954 4800005172 16.01.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
119007122 stravné lístky 2909.00 EUR 4600001911 4800005254 14.01.2019 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
119007123 stravné lístky 21136.00 EUR 4600001911 4800005254 14.01.2019 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
190004 skratovacka, skúšačka napatia 868.00 EUR 4500004964 11.01.2019 EL-INŠ s.r.o. Bernolákova 6501/12, Trnava, 917 01 45882797
22019 znalecký posudok 1/2019 2100.00 EUR 4500004922 10.01.2019 EXPERT GROUP, k.s. Karloveské rameno 4B, Bratislava, 841 04 44082771
120190001 vyhotovenie geometr.plánu 2188.00 EUR 4500004840 10.01.2019 GEOMETRES s. r. o. Znievska 3037/30, Bratislava, 851 06 47849746
190003 Eurodenník predplatné r. 2019/2020 290.00 EUR 4500004959 08.01.2019 Next Finance s.r.o. Zlešická 1848/5, Praha, 148 00 27170586
18605302 Online newsletter Účtovný tip r.2019 115.00 EUR 4500004972 07.01.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r Železničiarska 13, Bratislava, 811 04 35730129
18605303 Online newsletter Daňový tip r.2019 115.00 EUR 4500004972 07.01.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r Železničiarska 13, Bratislava, 811 04 35730129
2182436710 poplatok za prenájom zariadení 1994.00 EUR 4600001331 4800004663 07.01.2019 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
20190001 oprava korelačného prístroja 285.00 EUR 4500004948 04.01.2019 Radeton SK s.r.o. Rovná 2, Prievidza, 971 01 36344010
01471411 služby spojené s nájmom 12.00 EUR 4600000345 4800005050 01.01.2019 AUREKA s.r.o. Homolova 4, Bratislava 4, 841 02 31394078
20180468 školenie Účtovná závierka 138.00 EUR 4500004949 01.01.2019 CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica, 974 04 36760951