Faktúry 2018

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
20180213 podpora hardveru 3000.00 EUR 4600001959 4800004827 30.09.2018 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
20180163 oprava klimatizácie 885.00 EUR 4600001848 4900011466 30.09.2018 Klimaservis Bratislava, s.r.o. Domašská 10, Bratislava, 821 07 35928808
2018203096 upratovacie práce 5666.00 EUR 4600002174 4800004868 30.09.2018 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
1801102119 podpora hardveru 5964.00 EUR 4600001881 4800004910 30.09.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
141060470 zneškodnenie odpadu 551.00 EUR 4600000906 4800004959 30.09.2018 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor, 900 51 31318762
18128 zdravotná starostlivosť 955.00 EUR 4600001976 4800004961 30.09.2018 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971
18221 hodnotenie faktorov práce 2464.00 EUR 4600001976 4500004646 30.09.2018 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971
1800539 mesačný servis SW 1008.00 EUR 4600001262 4800004789 30.09.2018 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 34, 831 52 36056553
1090154959 vlečkové služby 157.00 EUR 4600001457 4800004685 30.09.2018 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03 35826487
29180589 kontrola EPS 1950.00 EUR 4600001944 4900010711, 4900010712, 4900010713, 4900010714 30.09.2018 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
180271 strážna služba 20160.00 EUR 4600001951 4800004720 30.09.2018 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
800242330 servis výťahov 185.00 EUR 4600002105 4900010705 30.09.2018 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, Bratislava 2, 821 04 31359884
9918093001 servis modul GIS 3726.00 EUR 4600001762 4800004660 30.09.2018 Magix, s. r. o. Herlianska 8, Bratislava, 821 02 46182071
118171 kontrola a kalibrácia analyzárora 180.00 EUR 4500004868 30.09.2018 MERTECH, spol. s r.o. Na záhumní 12, Prievidza, 971 01 31629024
118157 ročná profylaktika, náhradné diely 3270.00 EUR 4600001978 4900010772 30.09.2018 MERTECH, spol. s r.o. Na záhumní 12, Prievidza, 971 01 31629024
114818020 hliníková folia 90.00 EUR 4500004863 30.09.2018 MONAL - BBG s.r.o. Broskyňová 8, Bratislava 1, 811 03 31368671
641006624 správa bezpečn.infraštruktúry 1540.00 EUR 4600001773 4800004750 30.09.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
1810000258 servis a údržba silikometra 2175.00 EUR 4500004738 30.09.2018 PPA TRADE, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava, 830 00 31409776
28478 podpora Fabasoft 2980.00 EUR 4600001754 4800004657 30.09.2018 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
28477 podpora SAP 9936.00 EUR 4600001952 4800004658 30.09.2018 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
28484 podpora infraštruktúry 3900.00 EUR 4600002068 4800004899 30.09.2018 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
182084 monitoring médii 262.00 EUR 4600002134 4800004712 30.09.2018 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava, 831 03 31402445
20180125 poradenstvo 2640.00 EUR 4600002143 4800004785 30.09.2018 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
2018203 poradenstvo 1800.00 EUR 4600001270 4800004760 30.09.2018 Tomášek & partners, s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava, 821 01 36858811
80494 oprava šachtových dverí 100.00 EUR 4600002052 4900011448 30.09.2018 TREVA, s.r.o. Hálova 14, Bratislava, 851 01 31367291
181950 servis a údržba výťahov Turbínova 840.00 EUR 4600002052 4900010519 30.09.2018 TREVA, s.r.o. Hálova 14, Bratislava, 851 01 31367291
2518 školenie vodičov 1122.00 EUR 4500004848 28.09.2018 Ján Rybár - Ryjan Tomanova 94, Bratislava 36, 831 07 11817895
20180159 oprava klimatizácie 5761.00 EUR 4600001848 4900011324 28.09.2018 Klimaservis Bratislava, s.r.o. Domašská 10, Bratislava, 821 07 35928808
281013277 výmena čelného skla BL541NP 550.00 EUR 4600001228 4500004861 28.09.2018 Automobilové opravovneMinisterstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
134004089 školenie Simatic S7 a PCS7 1260.00 EUR 4500004782 28.09.2018 SIPRIN, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04 35762721
10135654 tesniaca doska 51.00 EUR 4500004850 27.09.2018 AFINIS Group s. r. o. Žitná 1, Bratislava, 831 06 31383378
30372771 služby retransmisie 11.00 EUR 4600000211 4800004817 27.09.2018 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava, 851 01 35701722
30372882 služby retransmisie 11.00 EUR 4600000232 4800004819 27.09.2018 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava, 851 01 35701722
201800929 silikonova páska 27.00 EUR 4500004865 27.09.2018 Mgr. Miroslava Boháčová - BOA Trebišovská 19, Bratislava, 821 01 32067691
0118156 kontrola a kalibrácia za EKO,výmenník 2455.00 EUR 4500004768 27.09.2018 MERTECH, spol. s r.o. Na záhumní 12, Prievidza, 971 01 31629024
0118158 peristaltické čerpadlo servis 586.00 EUR 4500004831 27.09.2018 MERTECH, spol. s r.o. Na záhumní 12, Prievidza, 971 01 31629024
2182418008 prenájom zariadení 3953.00 EUR 4600001331 4800004663 26.09.2018 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
1809025 oprava schodiska pod velínom 8755.00 EUR 4600001955 4500004856 26.09.2018 RICoS, a.s. Švermova 2, Vrútky, 038 61 36397911
201809010 prekládka Simatic 9813.00 EUR 4500004821 25.09.2018 MicroStep - HDO s r.o. Vajnorská 158, Bratislava, 831 04 31341624
1112181279 nožnice na plech 350.00 EUR 4500004852 25.09.2018 Narimex, spol. s r.o. Jungmannova 6, Bratislava, 851 01 00679976
1801102006 oprava PC siete na CD 5725.00 EUR 4500004843 25.09.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
4182209 materiál,boxy,hadice 929.00 EUR 4500004783 24.09.2018 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13, Levoča, 054 01 36483095
134004035 školenie 1800.00 EUR 4500004782 24.09.2018 SIPRIN, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04 35762721
134004036 školenie 1260.00 EUR 4500004782 24.09.2018 SIPRIN, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04 35762721
201809033 oprava meračov 609.00 EUR 4500004830 21.09.2018 LASER - ELTEK, s.r.o. Šulekova 44, Bratislava 1, 811 03 31348084
281013170 servis 522.00 EUR 4600001228 4500004845 21.09.2018 Automobilové opravovneMinisterstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
18301018 seminár ENVIRO 464.00 EUR 4500004776 21.09.2018 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r Železničiarska 13, Bratislava, 811 04 35730129
201809072 sťahovanie 384.00 EUR 4500004819 20.09.2018 TRIV, s.r.o. Agátová 22, Bratislava, 844 15 36435872
180881 čistenie kanalizácie 8/2018 150.00 EUR 4500004849 19.09.2018 IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské luhy 19, Bratislava, 821 05 35773308
1870759 čistenie rohoží 207.00 EUR 4600000269 4800004696 19.09.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 35742364
1809022 oprava exterieru 16139.00 EUR 4600001955 4500004779 19.09.2018 RICoS, a.s. Švermova 2, Vrútky, 038 61 36397911
220186121 automonitor 567.00 EUR 4600001352 4800004460 18.09.2018 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
118095024 stravné lístky 17986.00 EUR 4600001911 4800004957 17.09.2018 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
118095025 stravné lístky 2497.00 EUR 4600001911 4800004957 17.09.2018 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
2018112166 skúška techn.zariadení 444.00 EUR 4500004809 14.09.2018 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava 2, 821 01 36653004
1810500030 revizia ventilov 1976.00 EUR 4500004724 13.09.2018 LDM Bratislava s.r.o. Mierová 151, Bratislava, 821 05 31381685
418192 úprava SW 996.00 EUR 4500004826 12.09.2018 ATP spol. s r.o. Polianky 5, Bratislava, 844 24 30774845
20180774 ADR poradenstvo 144.00 EUR 4600001807 4800004806 11.09.2018 DEKRA kvalifikácia aporadenstvo, s.r.o Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04 36358771
20180267 školenie Traing for Downstream 324.00 EUR 4500004836 10.09.2018 EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUMBRATISLAVA s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava, 821 03 31437443
501180133 školenie 156.00 EUR 4500004847 10.09.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1, 010 01 31592503
9010000318 vecné bremeno 5500.00 EUR 4600002207 4800004952 10.09.2018 Slovenská technická univerzitav Bratislave Vazovova 5, Bratislava 1, 812 43 00397687
18116 lekárske prehliadky 97.00 EUR 4600001976 4800004939 06.09.2018 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971