Faktúry 2018

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
18106560 servisné práce 295.00 EUR 4600001059 4900011826 31.12.2018 BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra, 949 05 36528170
18106280 servisné práce 369.00 EUR 4600001059 4900011824 31.12.2018 BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra, 949 05 36528170
18179 lekárske prehliadky 1512.00 EUR 4600001976 4800005226 31.12.2018 HEDAK, a.s. Mýtna 5, Bratislava, 811 07 35769971
20180175 odborné poradenstvo 600.00 EUR 4600002143 4800004785 31.12.2018 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, Bratislava, 811 04 44119313
1801103067 servis hardveru 5964.00 EUR 4600001881 4800004910 31.12.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
2018204179 upratovanie, material 5749.00 EUR 4600002174 4800004868 31.12.2018 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
1812035 oprava strechy garáže 19154.00 EUR 4600001955 4500004654 31.12.2018 RICoS, a.s. Švermova 2, Vrútky, 038 61 36397911
18001136 reklamné predmety 731.00 EUR 4500004916 31.12.2018 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 49, Bratislava, 821 09 35755521
641006731 správa bezp. infraštr. 1540.00 EUR 4600001773 4800004750 31.12.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
180391 strážna služba 21196.00 EUR 4600002264 4800005176 31.12.2018 IBeA 3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava, 832 37 31670571
20180348 uprava softveru 9900.00 EUR 4600001959 4500004898 31.12.2018 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
20180357 servis hardveru 3000.00 EUR 4600001959 4800004827 31.12.2018 ForesServices, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava, 821 09 35692103
1800177 udržba komunikácie 7525.00 EUR 4600001748 4800003720 31.12.2018 BP Logistik, s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 926/8, Šahy, 934 01 44056541
182887 monitoring médii 262.00 EUR 4600002134 4800004712 31.12.2018 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava, 831 03 31402445
1801102937 HW Switch Catalyst 34477.00 EUR 4600001761 4500004946 31.12.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
1801102927 server Microsoft, material 9679.00 EUR 4600001761 4500004946 31.12.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
1800700 udržba softveru 1008.00 EUR 4600001262 4800004789 31.12.2018 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 34, 831 52 36056553
1090156108 vlečkové služby 473.00 EUR 4600001457 4800004685 31.12.2018 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03 35826487
1801102865 safetica DLP-SW 42854.00 EUR 4600001761 4500004797 31.12.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
10180265 certifikácia ISO 1440.00 EUR 4600001272 4500004800 31.12.2018 TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04 31353436
141061904 zneškodnenie odpadu 151.00 EUR 4600000906 4800005177 31.12.2018 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor, 900 51 31318762
20180005 inzercia Parlamentný kuriér 1380.00 EUR 4500004653 31.12.2018 Slovenská národná reklamná arealitná agentúra, spol. s r.o. Hríbová 31, Komárno, 945 01 31440517
1800144 overenie meradiel 285.00 EUR 4500004956 28.12.2018 ProTechnika, s. r. o. Palisády 693/9, Bratislava, 811 03 50634305
1812033 oprava bleskozvodu 5063.00 EUR 4600001955 4500004484 27.12.2018 RICoS, a.s. Švermova 2, Vrútky, 038 61 36397911
281014808 servisná prehliadka 537.00 EUR 4600001228 4500004943 21.12.2018 Automobilové opravovneMinisterstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
11800037 hudobná produkcia 1300.00 EUR 4500004941 21.12.2018 ZA Srdcom, o. z. Beniakova 3100/6, Bratislava, 841 05 50708023
0139318 vložky do zámkov 692.00 EUR 4500004940 21.12.2018 MaG MARKET spol. s r.o. sv. Vincenta de Paul 6, Bratislava, 821 03 31321453
218515 danové poradenstvo 1560.00 EUR 4600002030 4800004682 21.12.2018 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Kapitulská 14, Trnava, 917 01 34103163
281014809 servisná prehliadka 867.00 EUR 4600001228 4500004951 21.12.2018 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Sklabinská 20, Bratislava, 831 06 44855206
18292 overenie KUV v registri partnerov VS 180.00 EUR 4600002008 4800005153 21.12.2018 IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. Šoltésovej 2, Bratislava, 811 08 36854808
1801102776 servisná podpora LAN 5964.00 EUR 4600001881 4800004910 20.12.2018 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava, 829 75 35955678
29180806 kontrola EPS 2850.00 EUR 4600001944 4900010711, 4900010712, 4900010713 20.12.2018 ELIMER, a.s. Srnianska 19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36306941
182733 servis výťahov 840.00 EUR 4600002052 4900010519 20.12.2018 TREVA, s.r.o. Hálova 14, Bratislava, 851 01 31367291
20180026 overenie správy za rok 2018 1406.00 EUR 4600001562 4800004704 20.12.2018 PROFING s.r.o. Mostná 13, Nitra, 949 01 31324886
5021817765 školenie 168.00 EUR 4500004910 18.12.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1, 010 01 31592503
1018142 propagačné predmety 1582.00 EUR 4500004918 18.12.2018 Fetex s.r.o. Vlčie hrdlo 26, Bratislava, 821 07 45473528
2018113236 školenie 672.00 EUR 4500004933 17.12.2018 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava 2, 821 01 36653004
220188334 automonitor 567.00 EUR 4600001352 4800004460 17.12.2018 INFOCAR a.s. Račianska 30/A, Bratislava, 831 02 35773090
2018203824 upratovanie,materiál 5720.00 EUR 4600002174 4800004868 13.12.2018 SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, Bratislava, 831 02 35956526
180100815 prenájom vozidla 150.00 EUR 4500004253 13.12.2018 ŠPEP s. r. o. Račianska 188, Bratislava, 830 05 46655174
180100831 prenájom vozidla 174.00 EUR 4500004253 13.12.2018 ŠPEP s. r. o. Račianska 188, Bratislava, 830 05 46655174
800249665 servis výťahov Bajkalská 227.00 EUR 4600000069 4900010710 12.12.2018 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, Bratislava 2, 821 04 31359884
23180496 workshop Protikorozná ochrana 5090.00 CZK 4500004938 12.12.2018 Český plynárenský svaz U plynárny 223, Michle, Praha 4, 140 00 00409928
122018 prenájom rozvodov 81128.00 EUR 4600000386 4800000443 12.12.2018 Mestská časť Bratislava Karlova Ves Námestie sv. Františka 8, Bratislava - Karlova Ves, 842 62 00603520
20180073 prenájom priestorov 5458.00 EUR 4500004926 11.12.2018 Interklub Bratislava Stromová 3280/16, Bratislava, 831 01 31750052
2182433525 prenájom zariadení 1994.00 EUR 4600001331 4800004663 11.12.2018 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
118128946 stravné lístky 18490.00 EUR 4600001911 4800005131 11.12.2018 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
118128945 stravné lístky 2886.00 EUR 4600001911 4800005131 11.12.2018 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 31396674
93180161 prax žiakov 41.00 EUR 4600002213 4800004956 10.12.2018 Stredná odborná školaelektrotechnická Rybničná 59, Bratislava, 831 07 00893161
1812002 projekt.dokum.reg.st.plynu TpZ 1800.00 EUR 4600001955 4500004839 10.12.2018 RICoS, a.s. Švermova 2, Vrútky, 038 61 36397911
20181076 ADR poradenstvo 144.00 EUR 4600001807 4800004806 10.12.2018 DEKRA kvalifikácia aporadenstvo, s.r.o Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04 36358771
18178 graf.spracovanie PF-ky 360.00 EUR 4500004633 07.12.2018 Magicpoint, s. r. o. Trajánova 1087/8, Bratislava, 851 10 44641770
4118029075 IP VPN,hovorné 4400.00 EUR 4600001394, 4600001839 4800004866, 4800004986 06.12.2018 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 46303502
4118030411 internet 1020.00 EUR 4600001839 4800004986 06.12.2018 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 46303502
916007811 nájom stojanov na vodu 305.00 EUR 4600000962 4800004698 06.12.2018 Dolphin Slovakia, s.r.o. Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji, 900 28 35784776