Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 06.02.2025

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105613783 Platba SZ za odchýlku-11/ 680.00 EUR 6600000257 5100002725 25.11.2024 02.12.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105611399 zabezpečenie PZS 9/2024 4090.00 EUR 6600000446 5100004357 04.10.2024 02.12.2024 TeamPrevent Santé s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,35945249
5105611470 káva 9/2024 30kg 630.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611471 Nákup kávy+ filtre 09/202 612.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611472 repre 351.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611473 TT0 Nákup kávy za 09/2024 190.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611474 Repre - káva 09/2024_ZA 363.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611475 ZV-Nákup káv-REPRE za mes 63.00 EUR 6600000562 5100003606 04.10.2024 02.12.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105611488 TT0 výkaz prác č.22 a 23 969.00 EUR 6600000369 5100002860 04.10.2024 02.12.2024 Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321
5105611493 Overovanie určených merad 612.00 EUR 6600000369 5100004027 04.10.2024 02.12.2024 Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321
5105611526 Upratovanie - 09/2024 4822.00 EUR 6600001779 5100005023 04.10.2024 02.12.2024 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.,Prešovská cesta 31 Košice 040 01,36579769
5105611536 Odvoz koncového produktu 10697.00 EUR 6600000579 5100003627 04.10.2024 02.12.2024 D.A.L. spol. s r.o.,Považský Chlmec 500 Považský Chlmec 010 03,36413861
5105612684 Montáž kazetov.izolácií a 29099.00 EUR 5500010188 03.11.2024 02.12.2024 IPK, s.r.o.,Staviteľská 3 Bratislava 831 04,36383287
5105613082 zberné jazdy 10/24 1147.00 EUR 6600000128 5100001930 11.11.2024 02.12.2024 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5105613111 seminár - rozvojový progr 1050.00 EUR 5500010261 12.11.2024 02.12.2024 Developium s. r. o.,Astrová 2/A Bratislava 821 01,44392966
5105613217 vodné,stočné 10/2024 390.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613218 vodné,stočné 10/2024 1449.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613219 vodné,stočné 10/2024 792.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613220 vodné,stočné 10/2024 1222.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613221 vodné,stočné 10/2024 623.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613222 vodné,stočné 10/2024 1053.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613223 vodné,stočné 10/2024 1468.00 EUR 6600000138 5100004502 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613224 vodné,stočné 10/2024 1039.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613225 vodné,stočné 10/2024 591.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613226 vodné,stočné 10/2024 300.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613227 vodné,stočné 10/2024 922.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613228 vodné,stočné 10/2024 2798.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613229 vodné,stočné 10/2024 2388.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613230 vodné,stočné 10/2024 62.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613231 vodné,stočné 10/2024 817.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613232 vodné,stočné 10/2024 2739.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613233 vodné,stočné 10/2024 934.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613234 vodné,stočné 10/2024 1128.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613235 vodné,stočné 10/2024 668.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613236 vodné,stočné 10/2024 1051.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613237 vodné,stočné 10/2024 740.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613238 vodné,stočné 10/2024 1277.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613239 vodné,stočné 10/2024 693.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613240 vodné,stočné 10/2024 514.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613241 vodné,stočné 10/2024 725.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613242 vodné,stočné 10/2024 1583.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613243 vodné,stočné 10/2024 415.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613244 vodné,stočné 10/2024 1242.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613245 vodné,stočné 10/2024 641.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613246 vodné,stočné 10/2024 1928.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613247 vodné,stočné 10/2024 606.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613248 vodné,stočné 10/2024 1200.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613249 vodné,stočné 10/2024 1707.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613250 vodné,stočné 10/2024 1185.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613251 vodné,stočné 10/2024 2724.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613252 vodné,stočné 10/2024 2783.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613253 vodné,stočné 10/2024 432.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613254 vodné,stočné 10/2024 3079.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613255 vodné,stočné 10/2024 3639.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613256 vodné,stočné 10/2024 106.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613257 vodné,stočné 10/24 2513.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613258 vodné,stočné 10/24 2836.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613259 vodné,stočné 10/24 3057.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613260 vodné,stočné 10/24 1680.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613261 vodné,stočné 10/24 969.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613262 vodné,stočné 10/24 2567.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613263 vodné,stočné 10/24 2470.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613264 vodné,stočné 10/24 3263.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613265 vodné,stočné 10/24 1047.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613266 vodné,stočné 10/24 1553.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613267 vodné,stočné 10/24 268.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613268 vodné,stočné 10/24 962.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613269 vodné,stočné 10/24 1322.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613270 vodné,stočné 10/24 800.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613271 vodné,stočné 10/24 2953.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613272 vodné,stočné 10/24 1252.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613273 vodné,stočné 10/24 2249.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613274 vodné,stočné 10/24 3230.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613275 vodné,stočné 10/24 3768.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613276 vodné,stočné 10/24 1650.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613277 vodné,stočné 10/24 1143.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613278 vodné,stočné 10/24 1491.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613279 vodné,stočné 10/24 1506.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613280 vodné,stočné 10/24 3537.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613281 vodné,stočné 10/24 1640.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613282 vodné,stočné 10/24 3773.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613283 vodné,stočné 10/24 807.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613284 vodné,stočné 10/24 1128.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613285 vodné,stočné 10/24 174.00 EUR 6600000138 5100004539 14.11.2024 02.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613630 Ubytovanie 18.11.-19.11.2 162.00 EUR 5500007050 19.11.2024 02.12.2024 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5105613825 Platba SZ za odchýlku-11/ 617.00 EUR 6600000257 5100002725 26.11.2024 03.12.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105613826 Platba SZ za odchýlku-11/ 170.00 EUR 6600000257 5100002725 26.11.2024 03.12.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105613827 Platba SZ za odchýlku-11/ 31.00 EUR 6600000257 5100002725 26.11.2024 03.12.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105613989 Vyjadrenia Krmanová, Trie 33.00 EUR 5500006311 03.05.2024 02.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o.,Čárskeho 10 Košice 040 01,36191400
5105611816 Deratizácia a dezinf. Gaj 174.00 EUR 6600000226 5100003312 05.10.2024 03.12.2024 appenzell s. r. o.,Lipová 5238/41 Bernolákovo 900 27,50738577
5105612058 BA0 NZ OST 817 Jašík.-Obi 124.00 EUR 4600001127 5100002543 02.09.2024 03.12.2024 VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621
5105612638 Bonus k Mikulášskym balíč 935.00 EUR 5500010823 04.11.2024 03.12.2024 Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211
5105612641 Zvyšky po manipulácii dre 1733.00 EUR 5500010371 04.11.2024 03.12.2024 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5105612653 Služba eloT - október 89.00 EUR 6600000116 5100003458 04.11.2024 03.12.2024 CHASTIA s.r.o.,Košická 3646/68 Poprad 058 01,36490911
5105612654 Pranie odevov - 10/2024 790.00 EUR 6600001788 5100005026 04.11.2024 03.12.2024 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105612656 OST 13080 - nájom, zrážko 116.00 EUR 46001885 5100001254 04.11.2024 03.12.2024 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5105612666 Sezónne prezutie jeseň 568.00 EUR 5500006865 04.11.2024 03.12.2024 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5105612667 Prenájom čis.zar. 11_2024 108.00 EUR 46001924 5100000047 04.11.2024 03.12.2024 Johan ENVIRO s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35770643
5105612669 HYDROXID SODNÝ TEKUTÝ 46 15849.00 EUR 5500010721 04.11.2024 03.12.2024 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5105612677 NZ Nájom SKY PARK VEŽA A 110.00 EUR 4600002632 5100002506 04.11.2024 03.12.2024 Veolia Energia Slovensko, a. s.,Einsteinova 21 Bratislava 851 01,35702257
5105612679 NZ Nájom SKY PARK VEŽA B 110.00 EUR 4600002630 5100002455 04.11.2024 03.12.2024 Veolia Energia Slovensko, a. s.,Einsteinova 21 Bratislava 851 01,35702257
5105612680 NZ Nájom SKY PARK VEŽA C 110.00 EUR 4600002631 5100002507 04.11.2024 03.12.2024 Veolia Energia Slovensko, a. s.,Einsteinova 21 Bratislava 851 01,35702257
5105612688 Biomasa zostatková energe 33915.00 EUR 5500010275 04.11.2024 03.12.2024 PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520
5105612690 Prenájom mobilnej kotolne 34500.00 EUR 6600000978 5100005187 04.11.2024 03.12.2024 3A s.r.o.,Majerníkova 2 Bratislava 841 05,35868007
5105612692 DREVOSTIEPKA 4218.00 EUR 5500010287 04.11.2024 03.12.2024 PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520
5105612693 maniplácia a vývoz odpadu 201.00 EUR 6600000052 5100005407 04.11.2024 03.12.2024 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5105612757 Medzilaboratórne porovnáv 186.00 EUR 5100005240 04.11.2024 03.12.2024 ASLAB- Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří,Podbabská 2582/30 Praha 6 160 00,00020711
5105612758 Periodická kontrola DOPP 405.00 EUR 4600000356 5100005365 04.11.2024 03.12.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5105612771 Nájomné - fľaše technický 348.00 EUR 5100005247 04.11.2024 03.12.2024 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5105612775 torrent nájom zariadení z 284.00 EUR 48250714 5100004352 04.11.2024 03.12.2024 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5105612776 SERVIS_servis váh_24/11-H 300.00 EUR 5100004171 04.11.2024 03.12.2024 LIBRA spol. s r.o.,Pšeničná 8D Bratislava 821 06,17329469
5105612777 OST 26950 - Elektrika 3.Q 171.00 EUR 46001388 5100000104 04.11.2024 03.12.2024 Základná škola - Ľ. Podjavorinskej,L.Podjavorinskej 1 Košice 040 11,35542870
5105612778 DREVOSTIEPKA 15611.00 EUR 5500010288 04.11.2024 03.12.2024 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5105612779 ložiska, hadice, filtre 258.00 EUR 5500007459 04.11.2024 03.12.2024 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5105612782 DREVOSTIEPKA 114844.00 EUR 5500010292 04.11.2024 03.12.2024 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5105612783 Biomasa zostatková energe 19509.00 EUR 5500010276 04.11.2024 03.12.2024 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5105612784 Zvyšky po manipulácii dre 102299.00 EUR 5500010371 04.11.2024 03.12.2024 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5105612785 Biomasa zostatková energe 13472.00 EUR 5500010282 04.11.2024 03.12.2024 CAKY-Trans, s.r.o.,Hlavná 21 Rohožník 906 38,35916222
5105613298 vodné,stočné 10/24 2418.00 EUR 6600000138 5100004540 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613299 vodné,stočné 10/24 1404.00 EUR 6600000138 5100004540 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613300 vodné,stočné 10/24 827.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613301 vodné,stočné 10/24 2192.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613302 vodné,stočné 10/24 2783.00 EUR 6600000138 5100004540 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613303 vodné,stočné 10/24 596.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613304 vodné,stočné 10/24 256.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613305 vodné,stočné 10/24 1799.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613306 vodné,stočné 10/24 2945.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613307 vodné,stočné 10/24 1712.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613308 vodné,stočné 10/24 2254.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613309 vodné,stočné 10/24 1516.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613310 vodné,stočné 10/24 976.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613311 vodné,stočné 10/24 405.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613312 vodné,stočné 10/24 1700.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613313 vodné,stočné 10/24 1270.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613314 vodné,stočné 10/24 1889.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613315 vodné,stočné 10/24 1680.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613316 vodné,stočné 10/24 2013.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613317 vodné,stočné 10/24 2003.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613318 vodné,stočné 10/24 991.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613319 vodné,stočné 10/24 1344.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613320 vodné,stočné 10/24 1255.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613321 vodné,stočné 10/24 1921.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613322 vodné,stočné 10/24 3298.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613323 vodné,stočné 10/24 484.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613324 vodné,stočné 10/24 1869.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613325 vodné,stočné 10/24 1630.00 EUR 6600000138 5100004539 15.11.2024 03.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
