Faktúry 2021

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1242251000 nájom 256.99 EUR 4600000102 4800006092 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1241201000 nájom 246.87 EUR 4600000102 4800006094 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1118025000 nájom 201.68 EUR 4600000102 4800006095 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1196033000 nájom 154.06 EUR 4600000102 4800006096 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1161107000 nájom 244.55 EUR 4600000102 4800006080 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
5001001 služby spojené s nájmom 34.08 EUR 4600001617 4800006101 01.04.2021 HOUSE SERVICES, s.r.o. Talichova 2, Bratislava, 841 02 43833331
200011 služby spojené s nájmom 42.00 EUR 4600000851 4800006102 01.04.2021 HOUSE SERVICES, s.r.o. Talichova 2, Bratislava, 841 02 43833331
8000403101 služby spojené s nájmom 72.76 EUR 4600000838 4800006108 01.04.2021 HomePro Správcovská, s.r.o. Račianska 153, Bratislava, 831 54 44934556
8900418901 služby spojené s nájmom 61.12 EUR 4600001833 4800006109 01.04.2021 HomePro Správcovská, s.r.o. Račianska 153, Bratislava, 831 54 44934556
6100032301 služby spojené s nájmom 65.31 EUR 4600001573 4800006106 01.04.2021 HomePro Správcovská, s.r.o. Račianska 153, Bratislava, 831 54 44934556
5100108000 služby spojené s nájmom 15.90 EUR 4600001870 4800006107 01.04.2021 HomePro Správcovská, s.r.o. Račianska 153, Bratislava, 831 54 44934556
1010801141 služby spojené s nájmom 41.96 EUR 4600001797 4800005958 01.04.2021 Spoločenstvo vlastníkov Jégéhoalej 8,10,12 Jégého 16999/8, Bratislava, 821 08 50070169
3989 služby spojené s nájmom 16.56 EUR 4600001050 4800006100 01.04.2021 BYTOSERVIS spol. s r.o. Bachova 7, Bratislava, 821 03 30775817
0414142401 služby spojené s nájmom 13.33 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0414142501 služby spojené s nájmom 15.60 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
1920569251 služby spojené s nájmom 15.76 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
0474136201 služby spojené s nájmom 14.26 EUR 4600002427 4800006076 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
1112444000 nájom 169.11 EUR 4600000102 4800006093 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
35823542 nájom 875.66 EUR 4600000347 4800006149 01.04.2021 Naša správcovská, s.r.o. Miletičova 23, Bratislava, 821 09 35842474
0500039990 služby spojené s nájmom 65.25 EUR 4600002497 4800006110 01.04.2021 BRATISLAVA PROPERTY SERVICES s. r. o. Bárdošova 2/A, Bratislava, 831 01 35938561
0000112239 služby spojené s nájmom 15.00 EUR 4600001010 4800006116 01.04.2021 SBDKREDIT, spol. s r.o. Tomašikova 11, Bratislava 2, 821 02 31379869
2572080160 služby spojené s nájmom 7.97 EUR 4600001847 4800006105 01.04.2021 H-PROBYT, spol. s r.o. Povraznícka 4, Bratislava, 811 05 35722924
2572080170 služby spojené s nájmom 6.78 EUR 4600001847 4800006105 01.04.2021 H-PROBYT, spol. s r.o. Povraznícka 4, Bratislava, 811 05 35722924
0010445501 služby spojené s nájmom 30.71 EUR 4600000976 4800006097 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0010423401 služby spojené s nájmom 30.71 EUR 4600000976 4800006097 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0010401402 služby spojené s nájmom 30.71 EUR 4600000976 4800006097 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
04008 služby spojené s nájmom 16.00 EUR 4600000071 4800006112 01.04.2021 SBDKREDIT, spol. s r.o. Tomašikova 11, Bratislava 2, 821 02 31379869
1430390500 služby spojené s nájmom 26.74 EUR 4600002167 4800006113 01.04.2021 MADJAN, s. r. o. Jána Stanislava 53, Bratislava, 841 05 44777361
2042021 služby spojené s nájmom 1080.00 EUR 4600001127 4800006122 01.04.2021 VIPA, s.r.o. Pribišova 1, Bratislava 4, 841 05 35719621
1114151000 nájom 400.61 EUR 4600000102 4800006085 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1115011000 nájom 161.27 EUR 4600000102 4800006082 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1232031000 nájom 215.45 EUR 4600000102 4800006083 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1127091000 nájom 239.30 EUR 4600000102 4800006081 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1110011000 nájom 162.65 EUR 4600000102 4800006084 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1124193000 nájom,služby 229.27 EUR 4600000102 4800006086 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1197042000 nájom,služby 178.15 EUR 4600000102 4800006087 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1117093000 nájom,služby 192.95 EUR 4600000102 4800006088 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1201941000 nájom,služby 297.44 EUR 4600000102 4800006089 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1123094000 nájom,služby 254.55 EUR 4600000102 4800006090 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
1244181000 nájom,služby 246.74 EUR 4600000102 4800006091 01.04.2021 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03 35768266
0414142301 služby spojené s nájmom 10.94 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0414142201 služby spojené s nájmom 17.93 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0414142101 služby spojené s nájmom 14.18 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0414142001 služby spojené s nájmom 33.74 EUR 4600002428 4800006220 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0474136401 služby spojené s nájmom 16.25 EUR 4600002427 4800006076 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0474136301 služby spojené s nájmom 11.66 EUR 4600002427 4800006076 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0201222100 služby spojené s nájmom 22.74 EUR 4600001566 4800006098 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
0201200400 služby spojené s nájmom 52.89 EUR 4600001566 4800006098 01.04.2021 SOMAT Group a. s. Mierová 127, Bratislava, 821 05 35828684
2281169000 služby spojené s nájmom 33.52 EUR 4600000975 4800006104 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1910039131 služby spojené s nájmom 2.44 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1930079081 služby spojené s nájmom 5.23 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1860119041 služby spojené s nájmom 6.98 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1900159111 služby spojené s nájmom 4.74 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1830199081 služby spojené s nájmom 7.11 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1850569241 služby spojené s nájmom 7.56 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
1920569261 služby spojené s nájmom 3.31 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
40241999 nájom 182.40 EUR 4600000104 4800006138 01.04.2021 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Junácka 4, Bratislava, 831 04 00179663
1840569211 služby spojené s nájmom 8.64 EUR 4600000565 4800006099 01.04.2021 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, Bratislava, 821 03 35895403
2830032590 nájom 128.98 EUR 4600001645 4800005989 01.04.2021 H-PROBYT, spol. s r.o. Povraznícka 4, Bratislava, 811 05 35722924
8600785049 plyn Ivanská cesta 3944.00 EUR 4600001549 4800006031 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11 35815256
206 nájom pozemkov 20632.50 EUR 4600001692 4800005996 01.04.2021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 1, 814 99 00603481
3303330 služby spojené s nájmom 12.43 EUR 4600002443 4800006114 01.04.2021 BYTREX, s. r. o. Tomášikova 26, Bratislava, 821 01 50457250
3303329 služby spojené s nájmom 12.43 EUR 4600002443 4800006114 01.04.2021 BYTREX, s. r. o. Tomášikova 26, Bratislava, 821 01 50457250
3303333 služby spojené s nájmom 25.00 EUR 4600002443 4800006114 01.04.2021 BYTREX, s. r. o. Tomášikova 26, Bratislava, 821 01 50457250
3303332 služby spojené s nájmom 61.95 EUR 4600002443 4800006114 01.04.2021 BYTREX, s. r. o. Tomášikova 26, Bratislava, 821 01 50457250
3303331 služby spojené s nájmom 29.64 EUR 4600002443 4800006114 01.04.2021 BYTREX, s. r. o. Tomášikova 26, Bratislava, 821 01 50457250
1021400031 služby spojené s nájmom 22.71 EUR 4600001572 4800005954 01.04.2021 ABC facility, a. s. Trnavská cesta 6/A, Bratislava, 821 08 36823546
1042021 nájom 825.41 EUR 4600001127 4800006332 01.04.2021 VIPA, s.r.o. Pribišova 1, Bratislava 4, 841 05 35719621
1040600031 služby spojené s nájmom 34.94 EUR 4600001947 4800005955 01.04.2021 ABC facility, a. s. Trnavská cesta 6/A, Bratislava, 821 08 36823546
9996114761 služby spojené s nájmom 10.00 EUR 4600002434 4800005959 01.04.2021 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36, Bratislava, 851 01 36838209
230790021 služby spojené s nájmom 9.55 EUR 4600002558 4800006308 01.04.2021 REGAS HP PLUS s. r. o. Včelárska 3, Bratislava, 821 05 50349724
9996114751 služby spojené s nájmom 10.00 EUR 4600002434 4800005959 01.04.2021 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36, Bratislava, 851 01 36838209
9996114741 služby spojené s nájmom 10.83 EUR 4600002434 4800005959 01.04.2021 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36, Bratislava, 851 01 36838209
1747052231 služby spojené s nájmom 6.41 EUR 4600002433 4800005956 01.04.2021 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36, Bratislava, 851 01 36838209
1747052241 služby spojené s nájmom 5.12 EUR 4600002435 4800005957 01.04.2021 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36, Bratislava, 851 01 36838209
1011200251 služby spojené s nájmom 36.64 EUR 4600001797 4800005958 01.04.2021 Spoločenstvo vlastníkov Jégého alej 8,10,12 Jégého 16999/8, Bratislava, 821 08 50070169
1011000561 služby spojené s nájmom 37.04 EUR 4600001797 4800005958 01.04.2021 Spoločenstvo vlastníkov Jégého alej 8,10,12 Jégého 16999/8, Bratislava, 821 08 50070169
57210354 nájom 344.71 EUR 4600000051 4800006133 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
57210352 nájom 263.57 EUR 4600000043 4800006132 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
57210349 nájom 662.92 EUR 4600000038 4800006129 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
57210353 nájom 979.44 EUR 4600000053 4800006134 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
57210351 nájom 636.96 EUR 4600000042 4800006131 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
57210350 nájom 543.52 EUR 4600000039 4800006130 05.04.2021 Stavebné bytové družstvo Bratislava Strojnícka 8, Bratislava 2, 827 01 00169382
8600784908 plyn Na križovatkách 2372.00 EUR 4600000562 4800006034 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11 35815256
21031 nájom 292.31 EUR 4600001528 4800006137 06.04.2021 RETRO Retail, a.s. Mraziarenská 6, Bratislava, 821 08 45724199
419042010 výkon správy 22.18 EUR 4600000146 4800006111 07.04.2021 BYTOKOMPLET, s.r.o. Kamenárska 18, Bratislava, 821 04 35698845
2100001 el. energia 3302.48 EUR 4600001380 4800005835 07.04.2021 ETP Servis, s. r. o. Záhradnícka 30, Bratislava, 821 08 35743719
2110785530 dialničná známka 10.00 EUR 4500005719 07.04.2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04 35919001
2104000003 Hot-line 317.50 EUR 4600000259 4800006064 07.04.2021 TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10, Bratislava, 831 01 35752831
7533042480 el. energia 6389.62 EUR 4600002453 4800005964 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042326 el. energia 684.06 EUR 4600002453 4800005963 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
2099166306 nájom moto.vozidla 2440.37 EUR 4600002490, 4600002491, 4600002492 4500005653, 4500005654, 4500005655 08.04.2021 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, Bratislava, 815 10 35704713
1150511010 nájom,služby 724.80 EUR 4600000323 4800005941 08.04.2021 Bytové družstvo Bratislava III Kominárska 6, Bratislava 3, 831 04 00169633
1020151020 nájom,služby 419.12 EUR 4600000813 4800005940 08.04.2021 Bytové družstvo Bratislava III Kominárska 6, Bratislava 3, 831 04 00169633
7533042320 el. energia 269.14 EUR 4600002453 4800005963 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042319 el. energia 75.17 EUR 4600002453 4800005963 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042315 el. energia 1611.69 EUR 4600002453 4800005963, 4800005964, 4800005965, 4800005966 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042306 el. energia 277.31 EUR 4600002453 4800005963 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042301 el. energia 3473.37 EUR 4600002453 4800005964 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042305 el. energia 1044.09 EUR 4600002453 4800005964 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042481 el. energia 7744.16 EUR 4600002453 4800005963, 4800005964 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
7533042482 el. energia 3036.69 EUR 4600002453 4800005963, 4800005964 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 36677281
2210002246 prenájom zariadení 1994.70 EUR 4600001331 4800004663 08.04.2021 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04 31338551
202031041 servis brány 84.00 EUR 4500005869 09.04.2021 J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, Bratislava, 833 72 00685810
44194 el. energia 268.87 EUR 4600002333 4800005840 12.04.2021 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o. Homolova 19, Bratislava, 841 02 35898861
202100029 čistenie komínov 43.20 EUR 4500005893 12.04.2021 Dom Komfort s. r. o. Karpatské námesie 10A, Bratislava, 831 06 50824961
21001009 nájom 531.20 EUR 4600000870 4800005926 12.04.2021 Bytový podnik Dúbravka,spol. s r.o. Drobného 27, Bratislava, 841 01 35828994
2104076 nájom 269.18 EUR 4600000066 4800005952 13.04.2021 B O D I M E X , spol. s r.o. Miletičova 3/a, Bratislava 2, 821 08 00686182
20210458 kvalifikovaný certifikát QESi 26.00 EUR 4600002305 4500005910 01.04.2021 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08 35975946
216006 čipová karta ID Prime 24.00 EUR 4500005915 01.04.2021 SFÉRA, a.s. Karadžičova 2, Bratislava, 811 08 35757736
21500008 predplatné 75.90 EUR 4500005775 08.04.2021 N Press, s.r.o. Jarošova 1, Bratislava, 831 03 46887491
4121009797 VPN, hovory 4105.40 EUR 4600002278, 4600002279 4800005972, 4800006249 08.04.2021 SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava, 811 09 47258314
4121008483 internet 1020.00 EUR 4600002279 4800005972 08.04.2021 SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava, 811 09 47258314
8417171082 plyn 2550456.22 EUR 4600001213 4800006059 09.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11 35815256
2000053906 vodné,stočné 25318.21 EUR 4600000276 4800006072 12.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
641007646 podpora SAP 42676.52 EUR 4500005737 12.04.2021 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 2, 821 04 00603783
9000746 podpora Fabasoft 1987.20 EUR 4600001754 4800006231 12.04.2021 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
9000741 poimplement. podpora 8352.00 EUR 4600002265 4800006276 12.04.2021 SEVITECH a. s. Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05 31605052
100085243 chemikálie 93.30 EUR 4500005888 12.04.2021 Merck spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10, Praha, 140 00 18626971
4018799308 kliešte 25.73 EUR 4500005870 13.04.2021 Würth spol. s r.o. Pribylinská 2, Bratislava, 831 04 00684864
2000053495 vodné,stočné 649.48 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053393 vodné,stočné 1199.95 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053287 vodné,stočné 1108.21 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053042 vodné,stočné 2689.64 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053051 vodné,stočné 2964.89 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053093 vodné,stočné 3652.99 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053107 vodné,stočné 4370.08 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053123 vodné,stočné 3078.36 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053146 vodné,stočné 507.04 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053154 vodné,stočné 7.25 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053163 vodné,stočné 4191.41 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053308 vodné,stočné 1919.45 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053322 vodné,stočné 2643.77 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053353 vodné,stočné 1974.97 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053366 vodné,stočné 1680.43 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000055118 vodné,stočné 62.77 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053340 vodné,stočné 3491.22 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000085287 vodné,stočné 458.75 EUR 4600000675 4800006292 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000045463 vodné,stočné 289.73 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000052440 vodné,stočné 919.88 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053189 vodné,stočné 644.64 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053198 vodné,stočné 651.90 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053210 vodné,stočné 2110.19 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053215 vodné,stočné 226.96 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053221 vodné,stočné 627.74 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053226 vodné,stočné 801.58 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053248 vodné,stočné 487.72 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053252 vodné,stočné 1115.46 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053258 vodné,stočné 2742.77 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053276 vodné,stočné 1023.70 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053283 vodné,stočné 639.82 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053297 vodné,stočné 2383.01 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053306 vodné,stočné 610.85 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053379 vodné,stočné 560.14 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053440 vodné,stočné 1294.13 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000045478 vodné,stočné 183.50 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000050755 vodné,stočné 2.41 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053179 vodné,stočné 2030.51 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053184 vodné,stočné 1260.32 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053435 vodné,stočné 2259.89 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053452 vodné,stočné 2716.20 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053466 vodné,stočné 2163.31 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053481 vodné,stočné 135.22 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053484 vodné,stočné 1907.39 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053492 vodné,stočné 1634.54 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053501 vodné,stočné 4123.80 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053509 vodné,stočné 2721.02 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000055223 vodné,stočné 787.09 EUR 4600000148 4800006288 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053060 vodné,stočné 746.05 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000063360 vodné,stočné 2585.82 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
2000053086 vodné,stočné 4326.60 EUR 4600000148 4800006328 15.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
