Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN)
KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie)
KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2023 (t/rok) | |
TZL | 4,154 | |
SO2 | 90,928 | |
NOx | 149,848 | |
CO | 37,306 | |
| 5,269 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.2
Množstvo ZL tony | september 2024 (t) | ||
TZL | 0,237 | ||
SO2 | 0,028 | ||
NOx | 5,264 | ||
CO | 1,782 | ||
| 0,225 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Ochrana vôd
Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky;
Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.
Tabuľka č.1
Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2023 | ||||||
Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
Január | 0,059 | 0 | 7,1 | 8,03 | 5,8 | 0 |
február | 0,076 | 0 | 16 | 7,69 | 6,7 | 0 |
marec | 0,109 | 0 | 18,9 | 8,07 | 6,6 | 0 |
apríl | 0,042 | 0 | 19,8 | 8,03 | 6,3 | 0 |
máj | 0,067 | 0 | 15,5 | 7,61 | 4,2 | 0 |
jún | 0,126 | 0 | 16,6 | 7,83 | 3,7 | 0 |
júl | 0,123 | 0 | 18,5 | 8,19 | 4,9 | 0 |
august | 0,07 | 0 | 19,2 | 8,08 | 5,3 | 0 |
september | 0,114 | 0 | 19,3 | 8,06 | 6,3 | 0 |
október | 0,118 | 0 | 15,3 | 8,02 | 4,4 | 0 |
november | 0,046 | 0 | 14,7 | 7,93 | 14 | 0 |
december | 0,091 | 2 | 15,5 | 7,79 | 10 | 0 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.2
Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2024 | ||||||
Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
Január | 0,069 | 0 | 5,3 | 8,03 | 7 | 0 |
február | 0,049 | 0 | 6,7 | 7,93 | 9 | 0 |
marec | ||||||
apríl | ||||||
máj | ||||||
jún | ||||||
júl | ||||||
august | ||||||
september | ||||||
október |
| |||||
november | ||||||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.3
Výpustný objekt do Hornádu z ČOV r. 2023 | |||||||||
Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105°C) | teplota | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) | |
Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 | |
Január | 1,1 | 3 | 7,1 | 7,85 | 8,9 | 0 | 0,105 | 172 | |
február | 1,82 | 29 | 4,7 | 7,87 | 6,5 | 0 | 0,243 | 344 | |
marec | 1,47 | 0 | 6,6 | 7,95 | 7,2 | 0 | 0,100 | 302 | |
apríl | 1,48 | 0,118 | 18,4 | 7,85 | 5,7 | 0 | 0,138 | 196 | |
máj | 0,45 | 0 | 20,4 | 7,69 | 4,1 | 0 | 0,015 | 165 | |
jún | 0,7 | 0 | 22,2 | 7,71 | 7,3 | 0 | 0,055 | 288 | |
júl | 0,31 | 0 | 23,5 | 7,79 |
| 0 | 0,168 | 166 | |
august | 0,62 | 0 | 21,9 | 7,69 | 6,3 | 0 | 0,053 | 206 | |
september | 0,72 | 0 | 21,1 | 7,82 | 8,4 | 0 | 0,024 | 363 | |
október | 0,34 | 4 | 18,9 | 7,81 | 7,7 | 0 | 0,074 | 248 | |
november | 1,03 | 0 | 14,3 | 7,72 | 13 | 0 | 0,218 | 141 | |
december | 0,41 | 1 | 6,6 | 7,71 | 9 | 0 | 0,112 | 309 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.4
Výpustný objekt do Hornádu z ČOV r. 2024 | |||||||||
Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105°C) | teplota | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) | |
Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 | |
Január | 1,05 | 4 | 5,3 | 7,89 | 12 | 0 | 0,127 | 267 | |
február | 1,84 | 2 | 6,7 | 7,86 | 7,9 | 0 | 0,167 | 190 | |
marec | |||||||||
apríl | |||||||||
máj | |||||||||
jún | |||||||||
júl | |||||||||
august | |||||||||
september | |||||||||
október | |||||||||
november | |||||||||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.5
Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r. 2023 | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 1,0 | 7,67 | 349 |
február | 3 | 8,87 | 404 |
marec | 19 | 7,62 | 295 |
apríl | 13 | 8,02 | 295 |
máj | 2 | 7,92 | 417 |
jún | 1 | 6,86 | 519 |
júl | 2 | 7,7 | 590 |
august | 3 | 7,6 | 558 |
september | 2 | 7,63 | 522 |
október | 2 | 8,1 | 523 |
november | 0 | 8,05 | 580 |
december | 0 | 7,85 | 219 |
Tabuľka č.6
Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r.2024 | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 1 | 8,62 | 260 |
február | 4 | 7,89 | 291 |
marec | |||
apríl | |||
máj | |||
jún | |||
júl | |||
august | |||
september | |||
október | |||
november | |||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
ODPADY
Druh odpadu | rok 2023 |
Nebezpečný odpad (t) | 8,82 |
Ostatný odpad (t) | 9 857,36 |
Spolu (t) | 9 866,18 |