Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN)
KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie)
KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2022 (t/rok) | |
TZL | 6,201 | |
SO2 | 84,129 | |
NOx | 191,942 | |
CO | 46,173 | |
| 6,855 |
Tabuľka č.2
Množstvo ZL tony | február 2023 (t) | ||
TZL | 0,444 | ||
SO2 | 24,973 | ||
NOx | 28,611 | ||
CO | 6,476 | ||
| 0,941 |
Ochrana vôd
Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky;
Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.
Tabuľka č.1
Výustný objekt do Seligovho Jazera | ||||||
Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
Január | 0,059 | 0 | 7,1 | 8,03 | 5,8 | 0 |
február | 0,109 | 0 | 16 | 8,07 | 6,6 | 0 |
marec | ||||||
apríl | ||||||
máj | ||||||
jún | ||||||
júl | ||||||
august | ||||||
september | ||||||
október |
| |||||
november | ||||||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.2
Výustný objekt do Hornádu z ČOV | |||||||||
Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105°C) | teplota | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) | |
Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 | |
Január | 1,1 | 3 | 7,1 | 7,85 | 8,9 | 0 | 0,105 | 172 | |
február | 1,82 | 30 | 7,87 | 6,5 | 0 | 0,243 | 344 | ||
marec | |||||||||
apríl | |||||||||
máj | |||||||||
jún | |||||||||
júl | |||||||||
august | |||||||||
september | |||||||||
október | |||||||||
november | |||||||||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.3
Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 1,0 | 7,67 | 349 |
február | 3 | 8,87 | 404 |
marec | |||
apríl | |||
máj | |||
jún | |||
júl | |||
august | |||
september | |||
október | |||
november | |||
december |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
ODPADY
Druh odpadu | rok 2022 |
Nebezpečný odpad (t) | 13,98 |
Ostatný odpad (t) | 11 997,60 |
Spolu (t) | 12 011,58 |