Dátum aktualizácie: 30.04.2026
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie: 30.04.2026
Ovzdušie
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2025 (t/rok) |
TZL | 0,023218 |
SO2 | 0,002786 |
NOx | 0,501732 |
CO | 0,173040 |
Suma C org. | 0,023125 |
Ochrana vôd
Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.
Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2026
| Číslo protokolu | Dátum | ukazovateľ | hodnota | limit |
| 26/00468 | 24.03.2026 | Nerozpustené látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 13,5 mg/l | 400 mg/l | ||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 1,3 mg/l | 200 mg/l | ||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,087 mg/l | 5 mg/l | ||
| Dusitanový dusík | 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
| Amoniakálny dusík | < 0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
| Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
| Celkový fosfor | < 0,029 mg/l | 1 mg/l | ||
| Reakcia vody (pH) | 7,8 | 6,5 - 9 | ||
| Rozpustené látky (550°C) | 410 mg/l | 1100 mg/l | ||
| Dusík celkový | 7,2 mg/l | 15 mg/l | ||
| Nerozpustené látky (105°C) | 30 mg/l | |||
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 400 mg/l | |||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 200 mg/l | |||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 5 mg/l | |||
| Dusitanový dusík | 1 mg/l | |||
| Amoniakálny dusík | 15 mg/l | |||
| Chróm (VI) | 0,1 mg/l | |||
| Celkový fosfor | 1 mg/l | |||
| Reakcia vody (pH) | 6,5 - 9 | |||
| Rozpustené látky (550°C) | 1100 mg/l | |||
| Dusík celkový | 15 mg/l | |||
| Nerozpustené látky (105°C) | 30 mg/l | |||
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 400 mg/l | |||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 200 mg/l | |||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 5 mg/l | |||
| Dusitanový dusík | 1 mg/l | |||
| Amoniakálny dusík | 15 mg/l | |||
| Chróm (VI) | 0,1 mg/l | |||
| Celkový fosfor | 1 mg/l | |||
| Reakcia vody (pH) | 6,5 - 9 | |||
| Rozpustené látky (550°C) | 1100 mg/l | |||
| Dusík celkový | 15 mg/l | |||
Nerozpustené látky (105°C) | 30 mg/l | |||
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 400 mg/l | |||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 200 mg/l | |||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 5 mg/l | |||
Dusitanový dusík | 1 mg/l | |||
Amoniakálny dusík | 15 mg/l | |||
Chróm (VI) | 0,1 mg/l | |||
Celkový fosfor | 1 mg/l | |||
Reakcia vody (pH) | 6,5 - 9 | |||
Rozpustené látky (550°C) | 1100 mg/l | |||
Dusík celkový | 15 mg/l |
ODPADY
Druh odpadu | Rok 2025 |
Nebezpečný odpad (t) | 0,56 |
Ostatný odpad (t) | 18,77 |
Spolu (t) | 19,33 |