Dátum aktualizácie: 20. 9. 2022
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie: 20. 9. 2022
Ovzdušie
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2022 (t/rok) |
TZL | 0,021019 |
SO2 | 0,002523 |
NOx | 0,453738 |
CO | 0,156744 |
Suma C org. | 0,020995 |
Ochrana vôd
Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.
Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2022
Číslo protokolu | Dátum | ukazovateľ | hodnota | limit |
22/00161 | 15.03.2022 | Nerozpustné látky (105°C) | 10,6 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 7,9 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 2,1 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,038 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | <0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | <0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | <10,0 µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,052 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,2 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 630 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | <1,0mg/l | 15 mg/l | ||
22/00479 | 11.07.2022 | Nerozpustné látky (105°C) | 31 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 16,7 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 2,2 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,020 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | 0,021mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | <0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | <25µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,258mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 8.0 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 1300 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 12 mg/l | 15 mg/l | ||
22/00519 | 25.07.2022 | Nerozpustné látky (105°C) | <7,5 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 7,0 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 0,8 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,049 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | 0,015 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | <0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | <25µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,514 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,5 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 380 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 8,0 mg/l | 15 mg/l | ||
22/00848 | 08.11.2022 | Nerozpustné látky (105°C) | <7,5 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | <6 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 0,90 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,051 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | <0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | <0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | <25µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,085 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,7 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 74 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | <1,0 mg/l | 15 mg/l |
ODPADY
Druh odpadu | Rok 2022 |
Nebezpečný odpad (t) | 0,697 |
Ostatný odpad (t) | 350,721 |
Spolu (t) | 351,418 |