Dátum aktualizácie: 26. 9. 2023
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie: 26. 9. 2023
Ovzdušie
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2022 (t/rok) |
TZL | 0,021019 |
SO2 | 0,002523 |
NOx | 0,453738 |
CO | 0,156744 |
Suma C org. | 0,020995 |
Ochrana vôd
Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.
Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2023
Číslo protokolu | Dátum | ukazovateľ | hodnota | limit |
23/00223 | 28.03.2023 | Nerozpustné látky (105°C) | 200 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 190 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 49,3 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,054 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | 0,088 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | 1,12 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 1,50 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,7 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 200 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 2,7 mg/l | 15 mg/l | ||
23/00516 | 27.06.2023 | Nerozpustné látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | < 6,0 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 1,1 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,060 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | < 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | < 0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | < 25,0 µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,038 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,9 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 400 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 4,2 mg/l | 15 mg/l | ||
23/00607 | 25.07.2023 | Nerozpustné látky (105°C) | 7,5 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | < 6,0 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | < 0,7 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,074 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | < 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | 0,53 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | < 25,0 µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | 0,463 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,7 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 410 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 4,0 mg/l | 15 mg/l | ||
Nerozpustné látky (105°C) | 30 mg/l | |||
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 400 mg/l | |||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 200 mg/l | |||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 5 mg/l | |||
Dusitanový dusík | 1 mg/l | |||
Amoniakálny dusík | 15 mg/l | |||
Chróm (VI) | 0,1 mg/l | |||
Celkový fosfor | 1 mg/l | |||
Reakcia vody (pH) | 6,5 - 9 | |||
Rozpustené látky (550°C) | 1100 mg/l | |||
Dusík celkový | 15 mg/l |
ODPADY
Druh odpadu | Rok 2022 |
Nebezpečný odpad (t) | 0,697 |
Ostatný odpad (t) | 350,721 |
Spolu (t) | 351,418 |