Potrebujete nahlásiť poruchu? Využite našu non-stop telefónnu linku alebo nás kontaktujte mailom na: poruchy@mhth.sk
Potrebujete nahlásiť poruchu? Využite našu non-stop telefónnu linku alebo nás kontaktujte mailom na: poruchy@mhth.sk
| Mesto | Telefónne číslo |
|---|---|
| Bratislava | |
| Trnava | |
| Žilina | do 15.00 hod. +421 41 5064 222, po 15.00 hod. +421 907 871 304 |
| Martin | |
| Zvolen | |
| Košice |
V zmysle zákona 260/2025 Z. z. o adresnej energopomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 11 bod 8, je dodávateľ tepla povinný informovať o priemernej výške prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v príslušnom kalendárnom roku a súčasne o predpokladanej výške prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v nasledujúcom kalendárnom roku.
Priemerná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v príslušnom kalendárnom roku 2025
Ceny tepla v zmysle Rozhodnutia ÚRSO 2025 | ||||
Závod | Maximálna výška variabilnej zložky ceny tepla EUR/kWh bez DPH | Maximálna výška fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom EUR/kW bez DPH | Jednotková cena EUR/MWh bez DPH* | |
Bratislava | 0,1064 | 235,7854 | 150,8878 | |
Košice | 0,0889 | 156,2628 | 118,3835 | |
Žilina | 0,0751 | 136,4398 | 100,8434 | |
Martin, Vrútky | 0,0783 | 245,9356 | 124,7029 | |
Trnava | 0,0065 | 268,9122 | 57,2382 | |
Zvolen | 0,0592 | 267,6832 | 109,7063 | |
Ilava | 0,0906 | 209,0013 | 130,0342 | |
Humenné | 0,0927 | 197,0467 | 129,8786 | |
Predpokladaná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v nasledujúcom kalendárnom roku 2026
Navrhované ceny tepla od 01. 01. 2026 (bez DPH)
Závod | Maximálna výška variabilnej zložky ceny tepla EUR/kWh bez DPH | Maximálna výška fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom EUR/kW bez DPH | Jednotková cena EUR/MWh bez DPH* |
Bratislava | 0,1043 | 234,4565 | 148,5371 |
Košice | 0,0889 | 156,2628 | 118,3835 |
Žilina | 0,0754 | 157,2052 | 105,0614 |
Martin, Vrútky | 0,0724 | 270,0000 | 123,3434 |
Zvolen | 0,0544 | 270,0000 | 105,3434 |
Trnava | 0,0065 | 268,9122 | 57,2382 |
Ilava | 0,0906 | 209,0013 | 130,0342 |
Humenné | 0,0927 | 197,0467 | 129,8786 |
* výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla pre rok 2025 a 2026 je stanovená prepočtom cez koeficient 5300